| | ƒ{[ƒ‹ƒhƒuƒ‰ƒCƒAƒ“ | ƒZ6@@ | (”ü)“¡‘ò˜a—Y(53Î) |
|
---|
”nŽå | ¬—щpˆê | •ƒ | ƒuƒ‰ƒCƒAƒ“ƒYƒ^ƒCƒ€ | •ê•ƒ | Septieme Ciel |
¶ŽYŽÒ | ç‘ã“c–qê | •ê | ƒVƒWƒF[ƒ€ƒTƒ“ | •ê•ê | Samalex |
¶ŽY’n | Ã“à’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 1999”N 4ŒŽ22“ú | –ÑF | Ž–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 5- 2- 0-12 | ŽÅ | 5- 2- 0-11 | Žû“¾Ü‹à | 5250–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 0 | ƒ_ | 0- 0- 0- 1 | –{Ü‹à | 11550–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
050813 | 6 | 1ŽD1 | ŽD–y“úŠ§ | 12 | 8 | 2 | ‚U’… | –k‘ºGŽi | 56 | ŽÅ1200—Ç | 1.09.3 | 0.4 | 9-6 | 33.4 | 506 | 0 |
050703 | 2 | 1”Ÿ6 | ”ŸŠÙƒXƒvG3 | 16 | 12 | 6 | ‚Q’… | ŽŒË—Yˆê | 56 | ŽÅ1200—Ç | 1.09.2 | 0.2 | 9-7 | 35.0 | 496 | 1600 |
050619 | 3 | 2•Ÿ2 | ƒo[ƒfƒ“‚g | 16 | 13 | 10 | ‚U’… | ŽŒË—Yˆê | 56 | ŽÅ1200—Ç | 1.07.4 | 0.4 | 15-14 | 33.6 | 500 | 0 |
050528 | 17 | 3“Œ3 | ŸO‚r@@ | 16 | 8 | 6 | 12’… | ƒfƒU[ƒ‚ | 55 | ƒ_1400—Ç | 1.25.1 | 1.7 | 6-5 | 37.6 | 502 | 0 |
050130 | 72 | 1“Œ2 | “Œ‹žV•·G3 | 14 | 14 | 11 | ‚X’… | –k‘ºGŽi | 55 | ŽÅ1600—Ç | 1.34.6 | 0.9 | 11-11 | 33.5 | 510 | 0 |
030914 | 14 | 5’†2 | ƒI[ƒ^ƒ€‚gG3 | 16 | 2 | 3 | 14’… | ŽÄ“c‘Pb | 56 | ŽÅ1600—Ç | 1.34.7 | 0.8 | 16-16-16 | 34.5 | 516 | 0 |
030608 | 3 | 2“Œ6 | ˆÀ“c‹L”OG1 | 18 | 4 | 7 | ‚U’… | ŽÄ“c‘Pb | 58 | ŽÅ1600—Ç | 1.32.5 | 0.4 | 15-17 | 33.3 | 502 | 0 |
030518 | 15 | 1“Œ8 | ƒXƒvƒŠƒ“G2 | 13 | 7 | 2 | 10’… | ŽÄ“c‘Pb | 57 | ŽÅ1400—Ç | 1.22.0 | 1.0 | 11-10 | 34.6 | 502 | 0 |
030202 | 1 | 2’†2 | “Œ‹žV•·G3 | 14 | 2 | 3 | ‚P’… | ŽÄ“c‘Pb | 55 | ŽÅ1600—Ç | 1.32.3 | -0.0 | 12-13-13 | 34.0 | 512 | 4300 |
030125 | 13 | 1‹ž7 | δ…‚g1600 | 16 | 5 | 1 | ‚P’… | •–L@@ | 55 | ŽÅ1600—Ç | 1.33.7 | -0.3 | 14-14 | 34.1 | 502 | 1800 |
021027 | 3 | 4‹ž8 | “nŒŽ‹´‚r1600 | 13 | 6 | 3 | ‚S’… | –k‘ºGŽi | 55 | ŽÅ1600—Ç | 1.34.4 | 0.4 | 11-9 | 35.1 | 498 | 270 |
021005 | 7 | 3’†1 | ƒAƒCƒ‹ƒ‰1600 | 10 | 10 | 1 | ‚S’… | ‰ª•”K—Y | 55 | ŽÅ1600—Ç | 1.32.9 | 0.3 | 9-7-7 | 34.9 | 502 | 270 |
020818 | 7 | 1ŽD4 | –€ŽüŒÎ“Á1000 | 12 | 5 | 1 | ‚P’… | ‰ª•”K—Y | 54 | ŽÅ1500—Ç | 1.30.3 | -0.3 | 8-5-8 | 34.8 | 492 | 1450 |
020630 | 3 | 1•Ÿ6 | ƒ‰ƒWƒI‚½G3 | 15 | 14 | 2 | ‚X’… | –k‘ºGŽi | 54 | ŽÅ1800—Ç | 1.49.1 | 0.8 | 10-9-5-4 | 37.3 | 486 | 0 |
020609 | 6 | 4“Œ8 | ƒG[ƒfƒ‹1000 | 18 | 11 | 3 | ‚Q’… | –k‘ºGŽi | 55 | ŽÅ1600—Ç | 1.35.5 | 0.4 | 13-14 | 35.0 | 484 | 560 |
020427 | 4 | 3“Œ3 | ƒeƒŒƒr“ŒG2 | 18 | 6 | 4 | 17’… | ‰ª•”K—Y | 56 | ŽÅ2400—Ç | 2.29.2 | 2.8 | 2-2-5-5 | 37.0 | 480 | 0 |
020331 | 2 | 2’†4 | 500–œ‰º* | 15 | 4 | 1 | ‚P’… | ‰ª•”K—Y | 55 | ŽÅ1600—Ç | 1.34.1 | -0.2 | 9-8-4 | 35.4 | 488 | 700 |
020317 | 1 | 1’†8 | ƒXƒvƒŠƒ“G2 | 16 | 15 | 3 | 13’… | ‰ª•”K—Y | 56 | ŽÅ1800—Ç | 1.48.5 | 1.6 | 14-14-14-11 | 35.9 | 488 | 0 |
020309 | 0 | 1’†5 | V”n | 16 | 2 | 2 | ‚P’… | ‰ª•”K—Y | 55 | ŽÅ1800—Ç | 1.50.7 | -0.2 | 6-9-10-9 | 34.6 | 488 | 600 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2005”N 9ŒŽ 1“ú