| (Žs) | ƒAƒOƒlƒXƒvƒ‰ƒlƒbƒg | ‰²7@@ | (ŒI)’·•l”Ž”V(59Î) |
|
---|
”nŽå | “n•ÓF’j | •ƒ | ƒTƒ“ƒf[ƒTƒCƒŒƒ“ƒX | •ꕃ | Kris |
¶ŽYŽÒ | ŽÐ‘äƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒ|ƒCƒ“ƒeƒbƒhƒpƒX | •ê•ê | Silken Way |
¶ŽY’n | çÎŽs@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 1999”N 4ŒŽ17“ú | –ÑF | ŒI–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 3- 4- 3-24 | ŽÅ | 2- 4- 2-24 | Žû“¾Ü‹à | 700–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 1- 0- 2 | ƒ_ | 1- 0- 1- 0 | –{Ü‹à | 9635–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
060729 | 3 | 2¬5 | ‹ãBƒXƒ|1000 | 10 | 1 | 9 | 10’… | ΋´Žç@ | 57 | ŽÅ2000—Ç | 2.02.1 | 3.3 | 8-8-8-10 | 38.2 | 488 | 0 |
060709 | 5 | 4‹ž8 | ‰_ƒ–”¨“Á1000 | 9 | 8 | 9 | ‚X’… | 㑺—ms | 57 | ŽÅ1600—Ç | 1.38.6 | 3.8 | 9-9 | 39.1 | 492 | 0 |
060603 | 3 | 3“Œ5 | —tŽR“Á•Ê1000 | 16 | 8 | 14 | ‚X’… | ’r“YŒªˆê | 57 | ŽÅ1600—Ç | 1.35.5 | 1.6 | 12-10 | 35.5 | 484 | 0 |
060513 | 2 | 3‹ž7 | ”’ì“Á•Ê1000 | 12 | 3 | 12 | 12’… | 㑺—ms | 57 | ŽÅ2400•s | 2.35.5 | 5.0 | 5-6-7-11 | 41.9 | 496 | 0 |
060429 | 40 | 3‹ž3 | Š›ì“Á•Ê1000 | 10 | 6 | 10 | 10’… | ŽlˆÊ—m•¶ | 57 | ŽÅ2000—Ç | 2.02.8 | 1.4 | 3-4-3-4 | 35.0 | 492 | 0 |
050724 | 2 | 2V4 | ²“n“Á•Ê1000 | 16 | 11 | 11 | 10’… | ΋´ãù@ | 57 | ŽÅ2200—Ç | 2.15.2 | 0.9 | 10-10-7-7 | 35.0 | 486 | 0 |
050710 | 45 | 3ã8 | ŽO–Ø“Á•Ê1000 | 8 | 4 | 8 | ‚W’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 57 | ŽÅ2000âc | 2.04.3 | 1.3 | 5-5-5-7 | 36.3 | 486 | 0 |
040829 | 3 | 3¬6 | ‚ç•ä“Á1000 | 8 | 3 | 6 | ‚U’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 57 | ŽÅ2000—Ç | 2.00.5 | 1.3 | 2-2-2-6 | 37.6 | 480 | 0 |
040807 | 2 | 2¬7 | ƒtƒBƒŠ‚g1000 | 9 | 7 | 3 | ‚S’… | ¬–q‘¾@ | 57 | ŽÅ2000—Ç | 1.59.6 | 0.5 | 6-6-5-4 | 35.4 | 478 | 220 |
040725 | 3 | 2¬4 | ŒºŠC“Á•Ê1000 | 13 | 3 | 5 | ‚U’… | “n•ÓŒO•F | 57 | ŽÅ2000—Ç | 1.59.3 | 1.0 | 7-5-6-6 | 36.4 | 480 | 0 |
040704 | 4 | 3ã6 | •ó’ËŽs§1000 | 12 | 12 | 5 | ‚S’… | “n•ÓŒO•F | 57 | ŽÅ2200—Ç | 2.13.9 | 0.7 | 8-8-7-4 | 37.3 | 482 | 220 |
040605 | 26 | 2–¼5 | –Ø‘]ì“Á1000 | 14 | 8 | 8 | ‚T’… | ƒfƒ€[ƒ | 57 | ŽÅ2500—Ç | 2.32.2 | 0.3 | 11-10-11-12 | 34.6 | 480 | 145 |
031207 | 2 | 5ã2 | ‚fƒu[ƒc1000 | 13 | 8 | 7 | ‚U’… | ƒXƒ~ƒˆƒ“ | 58 | ŽÅ2200—Ç | 2.14.1 | 0.5 | 3-3-3-4 | 35.9 | 494 | 0 |
031122 | 3 | 5‹ž5 | ”ª£“Á•Ê1000 | 12 | 8 | 3 | ‚S’… | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 57 | ŽÅ2400—Ç | 2.27.9 | 0.7 | 9-9-5-3 | 35.6 | 498 | 220 |
031101 | 2 | 4‹ž7 | ‚—Y“Á•Ê1000 | 15 | 6 | 5 | ‚V’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 57 | ŽÅ2400—Ç | 2.25.7 | 0.5 | 13-13-8-10 | 34.7 | 496 | 0 |
031019 | 2 | 4‹ž4 | 1000–œ‰º | 14 | 1 | 1 | ‚U’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 57 | ŽÅ2000—Ç | 2.00.0 | 0.4 | 2-3-4-3 | 35.3 | 496 | 0 |
031005 | 22 | 4ã8 | —[ŒŽ“Á•Ê1000 | 9 | 9 | 3 | ‚S’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 57 | ŽÅ2000—Ç | 2.02.4 | 0.7 | 2-2-2-3 | 34.5 | 496 | 220 |
030503 | 3 | 3‹ž3 | ‰GŠÛ‚r‚g1600 | 11 | 5 | 1 | ‚S’… | ŽlˆÊ—m•¶ | 57 | ŽÅ2400—Ç | 2.25.7 | 0.5 | 5-5-4-4 | 36.6 | 492 | 270 |
030412 | 4 | 2ã5 | ‘åã\ƒn‚g | 9 | 5 | 2 | ‚Q’… | ŽlˆÊ—m•¶ | 53 | ŽÅ2500âc | 2.33.2 | 0.1 | 5-4-3-2 | 35.8 | 490 | 960 |
030315 | 2 | 1ã5 | ‘åãé‚r‚g | 16 | 15 | 3 | ‚U’… | ŽlˆÊ—m•¶ | 53 | ŽÅ2000—Ç | 2.00.2 | 1.0 | 5-5-4-5 | 35.9 | 492 | 0 |
030301 | 4 | 1ã1 | Œä“°‹Ø‚r1600 | 9 | 8 | 2 | ‚Q’… | ŽlˆÊ—m•¶ | 56 | ŽÅ2500d | 2.38.9 | 0.0 | 3-3-3-3 | 35.3 | 498 | 720 |
030202 | 2 | 2‹ž2 | ¼âÛ‚r‚g1600 | 10 | 4 | 2 | ‚R’… | ŒF‘òd•¶ | 56 | ŽÅ2400—Ç | 2.27.0 | 0.3 | 7-7-7-6 | 35.0 | 502 | 450 |
030119 | 4 | 1‹ž6 | “úŒoVt‚gG2 | 13 | 5 | 5 | ‚S’… | ŒF‘òd•¶ | 52 | ŽÅ2400—Ç | 2.26.4 | 0.6 | 8-8-8-7 | 35.4 | 498 | 960 |
021221 | 3 | 5ã7 | ƒNƒŠƒX‚g1600 | 16 | 3 | 1 | ‚T’… | ŒF‘òd•¶ | 55 | ŽÅ2200•s | 2.16.4 | 1.1 | 13-14-12-10 | 37.7 | 498 | 180 |
021130 | 2 | 5ã1 | ‚fƒzƒCƒb1600 | 14 | 2 | 1 | ‚X’… | ƒIƒŠƒ”ƒ@ | 56 | ŽÅ2000—Ç | 2.01.6 | 0.7 | 3-4-4-7 | 34.7 | 492 | 0 |
021116 | 3 | 5‹ž5 | ”ª£“Á•Ê1000 | 13 | 13 | 1 | ‚P’… | ŒF‘òd•¶ | 55 | ŽÅ2400—Ç | 2.24.7 | -0.0 | 6-6-6-4 | 35.5 | 488 | 1450 |
021026 | 2 | 4‹ž7 | ‚—Y“Á‚g1000 | 18 | 4 | 7 | ‚Q’… | ŒF‘òd•¶ | 54 | ŽÅ2400—Ç | 2.24.5 | 0.0 | 7-7-9-9 | 35.2 | 486 | 580 |
021013 | 20 | 4‹ž4 | 1000–œ‰º | 12 | 12 | 1 | 10’… | •–L@@ | 55 | ŽÅ2000—Ç | 2.01.0 | 0.9 | 7-7-3-6 | 34.8 | 486 | 0 |
020526 | 4 | 4“Œ4 | ‹î‘Ü@ | 12 | 10 | 4 | ‚R’… | Œã“¡_‹P | 56 | ŽÅ2000—Ç | 2.00.6 | 0.3 | 7-7-6 | 35.4 | 478 | 480 |
020427 | 3 | 3“Œ3 | ƒeƒŒƒr“ŒG2 | 18 | 13 | 3 | ‚T’… | Œã“¡_‹P | 56 | ŽÅ2400—Ç | 2.27.2 | 0.8 | 7-9-5-5 | 35.0 | 478 | 540 |
020406 | 2 | 2ã5 | ƒAƒUƒŒƒA500* | 12 | 1 | 1 | ‚P’… | ŽlˆÊ—m•¶ | 55 | ŽÅ2000—Ç | 1.59.8 | -0.0 | 8-7-8-8 | 35.3 | 480 | 1000 |
020323 | 9 | 2ã1 | 500–œ‰ºEŽs* | 11 | 8 | 2 | ‚R’… | ŒF‘òd•¶ | 55 | ƒ_1800—Ç | 1.55.8 | 0.6 | 9-9-10-6 | 39.6 | 490 | 180 |
020120 | 2 | 1‹ž8 | V”n | 8 | 4 | 1 | ‚P’… | ŽlˆÊ—m•¶ | 55 | ƒ_1800—Ç | 1.56.2 | -0.4 | 5-5-1-1 | 39.2 | 496 | 600 |
020105 | 0 | 1‹ž1 | V”n | 16 | 5 | 1 | ‚Q’… | ŽlˆÊ—m•¶ | 55 | ŽÅ1800—Ç | 1.50.5 | 0.3 | 7-6 | 36.4 | 496 | 240 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2006”N 8ŒŽ 3“ú