| | ƒEƒCƒ“ƒ‰ƒfƒBƒEƒX@ | ‰²8@@ | (”ü)“¡‘ò˜a—Y(54Î) |
|
---|
”nŽå | ƒEƒCƒ“ | •ƒ | ƒTƒ“ƒf[ƒTƒCƒŒƒ“ƒX | •ê•ƒ | ƒ}ƒ‹ƒ[ƒ“ƒXƒL[ |
¶ŽYŽÒ | ŽOé–qê | •ê | ƒWƒ‡ƒEƒmƒ}ƒ`ƒG[ƒ‹ | •ê•ê | ƒEƒƒmƒVƒ‹ƒo[ |
¶ŽY’n | –å•Ê’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 1998”N 3ŒŽ 7“ú | –ÑF | •Ž |
’†‰›¬Ñ | 9- 2- 5-16 | ŽÅ | 9- 2- 5-16 | Žû“¾Ü‹à | 11700–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 1 | ƒ_ | 0- 0- 0- 0 | –{Ü‹à | 31835–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
060128 | 5 | 1“Œ1 | “Œ‹žV•·G3 | 16 | 12 | 10 | 11’… | “c’†Ÿt | 59 | ŽÅ1600—Ç | 1.34.8 | 1.1 | 13-13 | 34.6 | 532 | 0 |
051224 | 5 | 3–¼7 | ‚b‚a‚bÜG2 | 16 | 4 | 5 | ‚S’… | ŽŒË—Yˆê | 57 | ŽÅ1200—Ç | 1.08.9 | 0.2 | 7-7 | 34.8 | 520 | 960 |
051120 | 4 | 5‹ž6 | ƒ}ƒCƒ‹ƒ`G1 | 18 | 3 | 10 | 10’… | “c’†Ÿt | 57 | ŽÅ1600—Ç | 1.32.7 | 0.6 | 8-8 | 34.5 | 526 | 0 |
051022 | 6 | 4“Œ5 | •xŽm‚r@G3 | 16 | 12 | 3 | ‚P’… | “c’†Ÿt | 57 | ŽÅ1600—Ç | 1.32.9 | -0.1 | 7-5 | 34.0 | 520 | 4100 |
050911 | 6 | 4’†2 | ƒI[ƒ^ƒ€‚gG3 | 13 | 10 | 10 | ‚R’… | “c’†Ÿt | 58 | ŽÅ1600âc | 1.33.4 | 0.1 | 9-9-8 | 35.1 | 512 | 1000 |
050731 | 2 | 2V6 | ŠÖ‰®‹L”OG3 | 18 | 13 | 4 | 11’… | “c’†Ÿt | 57 | ŽÅ1600—Ç | 1.33.5 | 1.2 | 12-12 | 34.0 | 514 | 0 |
050717 | 9 | 2V2 | ‚m‚r‚sƒI | 18 | 14 | 2 | ‚P’… | “c’†Ÿt | 58 | ŽÅ1400—Ç | 1.20.0 | -0.2 | 10-11 | 34.6 | 520 | 2400 |
050515 | 2 | 2“Œ8 | ƒXƒvƒŠƒ“G2 | 18 | 17 | 7 | 15’… | “c’†Ÿt | 58 | ŽÅ1400—Ç | 1.21.8 | 1.5 | 16-16 | 34.9 | 526 | 0 |
050501 | 13 | 1V2 | ’JìŠx‚r | 16 | 15 | 1 | ‚R’… | –k‘ºGŽi | 58 | ŽÅ1400—Ç | 1.21.2 | 0.1 | 6-7 | 34.8 | 530 | 600 |
050130 | 17 | 1“Œ2 | “Œ‹žV•·G3 | 14 | 7 | 3 | ‚W’… | ‰ª•”K—Y | 57 | ŽÅ1600—Ç | 1.34.6 | 0.9 | 2-2 | 34.7 | 528 | 0 |
041003 | 13 | 4’†8 | ƒXƒvƒŠƒ“G1 | 16 | 16 | 7 | ‚S’… | “c’†Ÿt | 57 | ŽÅ1200•s | 1.10.8 | 0.9 | 12-12 | 36.4 | 512 | 1400 |
040704 | 4 | 1”Ÿ6 | ”ŸŠÙƒXƒvG3 | 16 | 5 | 3 | ‚T’… | “c’†Ÿt | 56 | ŽÅ1200—Ç | 1.09.8 | 0.4 | 5-5 | 35.8 | 514 | 430 |
040606 | 3 | 3“Œ6 | ˆÀ“c‹L”OG1 | 18 | 5 | 2 | 14’… | ƒIƒŠƒ”ƒ@ | 58 | ŽÅ1600âc | 1.34.1 | 1.5 | 10-7 | 36.0 | 514 | 0 |
040516 | 6 | 2“Œ8 | ƒXƒvƒŠƒ“G2 | 18 | 7 | 2 | ‚P’… | “c’†Ÿt | 57 | ŽÅ1400âc | 1.20.4 | -0.0 | 12-11 | 33.8 | 516 | 6000 |
040404 | 9 | 3’†4 | ƒ_[ƒr[‚gG3 | 15 | 3 | 1 | ‚R’… | ŽÄ“c‘Pb | 56.5 | ŽÅ1600—Ç | 1.33.5 | 0.1 | 6-4-5 | 36.2 | 518 | 1100 |
040201 | 13 | 1“Œ2 | “Œ‹žV•·G3 | 15 | 15 | 7 | ‚P’… | “c’†Ÿt | 54 | ŽÅ1600—Ç | 1.33.0 | -0.3 | 4-3 | 33.7 | 526 | 4300 |
031102 | 7 | 3“Œ8 | ”’H‚r‚g1600 | 13 | 8 | 2 | ‚P’… | “c’†Ÿt | 57 | ŽÅ1400—Ç | 1.22.2 | -0.1 | 3-2 | 33.4 | 516 | 1800 |
030914 | 3 | 5’†2 | ƒI[ƒ^ƒ€‚gG3 | 16 | 3 | 2 | ‚V’… | “c’†Ÿt | 54 | ŽÅ1600—Ç | 1.34.3 | 0.4 | 13-11-11 | 34.6 | 498 | 0 |
030824 | 6 | 1ŽD4 | –€ŽüŒÎ“Á1000 | 12 | 1 | 2 | ‚P’… | “c’†Ÿt | 57 | ŽÅ1500—Ç | 1.28.9 | -0.6 | 9-6-5 | 34.7 | 500 | 1450 |
030712 | 3 | 1”Ÿ7 | ‚g‚s‚a‚g1000 | 15 | 12 | 1 | ‚P’… | ƒfƒU[ƒ‚ | 57 | ŽÅ1800—Ç | 1.49.2 | -0.1 | 11-11-4-4 | 36.8 | 500 | 1450 |
030622 | 4 | 2•Ÿ2 | —Y‘À“Á1000 | 12 | 6 | 2 | ‚Q’… | ŽÄ“c‘Pb | 57 | ŽÅ1800—Ç | 1.47.1 | 0.1 | 4-4-4-3 | 35.2 | 500 | 580 |
030525 | 4 | 2“Œ2 | •x›ÔÜ@1000 | 15 | 6 | 1 | ‚V’… | ‰¡ŽR“TO | 57 | ŽÅ1600—Ç | 1.34.5 | 0.4 | 3-3 | 34.9 | 508 | 0 |
030426 | 4 | 1“Œ1 | ‚”ö“Á•Ê1000 | 18 | 1 | 5 | ‚R’… | ‰¡ŽR“TO | 57 | ŽÅ1600—Ç | 1.33.0 | 0.1 | 3-3 | 34.4 | 514 | 360 |
030329 | 3 | 4’†1 | ç—t“ú•ñ1000 | 16 | 16 | 1 | ‚X’… | ‰¡ŽR“TO | 57 | ŽÅ1600—Ç | 1.34.7 | 0.5 | 13-11-11 | 33.9 | 518 | 0 |
030309 | 11 | 1–¼2 | ˆÆƒP’r“Á500 | 16 | 5 | 1 | ‚P’… | ŽŒË—Yˆê | 57 | ŽÅ1800—Ç | 1.48.7 | -0.4 | 5-5-2-2 | 36.4 | 520 | 1050 |
021222 | 15 | 3–¼8 | ”ö’£“Á•Ê500 | 16 | 12 | 1 | ‚T’… | –k‘ºGŽi | 57 | ŽÅ1800—Ç | 1.50.1 | 0.6 | 13-13-10-9 | 35.9 | 520 | 105 |
020908 | 1 | 2ŽD2 | 500–œ‰º | 14 | 14 | 1 | ‚W’… | –k‘ºGŽi | 57 | ŽÅ1800—Ç | 1.51.1 | 1.0 | 10-10-10-9 | 35.8 | 510 | 0 |
020901 | 90 | 1ŽD8 | 500–œ‰º | 14 | 8 | 1 | ‚S’… | ‰ª•”K—Y | 57 | ŽÅ1200—Ç | 1.11.1 | 0.5 | 9-11 | 35.7 | 510 | 110 |
001210 | 3 | 6’†4 | ’©“ú”t‚RG1 | 16 | 4 | 3 | ‚W’… | ‰ª•”K—Y | 54 | ŽÅ1600—Ç | 1.35.6 | 1.1 | 11-10-7 | 36.4 | 490 | 0 |
001118 | 13 | 6“Œ5 | “Œ‹žƒXƒ|G3 | 13 | 7 | 1 | ‚R’… | ‰ª•”K—Y | 54 | ŽÅ1800âc | 1.48.9 | 0.4 | 5-6-7 | 35.0 | 490 | 800 |
000819 | 2 | 1ŽD5 | ƒNƒ[ƒo | 10 | 1 | 1 | ‚P’… | ‰ª•”K—Y | 53 | ŽÅ1500—Ç | 1.29.6 | -0.6 | 9-8-6 | 35.7 | 500 | 1600 |
000805 | 0 | 1ŽD1 | V”n | 8 | 4 | 1 | ‚Q’… | ‰ª•”K—Y | 53 | ŽÅ1200—Ç | 1.11.0 | 0.4 | 8-5 | 34.3 | 498 | 240 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2006”N 2ŒŽ 9“ú