| | ƒgƒDƒUƒtƒ…[ƒ`ƒƒ@ | ƒZ6@@ | (”ü)ˆÉ“¡³“¿(55Î) |
|
---|
”nŽå | œAè—˜—m | •ƒ | ƒuƒ‰ƒCƒAƒ“ƒYƒ^ƒCƒ€ | •ê•ƒ | ƒ~ƒ‹ƒWƒˆ[ƒW |
¶ŽYŽÒ | ƒPƒCƒAƒCƒtƒA[ƒ€ | •ê | ƒŒƒCƒz[ƒ[ƒh | •ê•ê | ƒVƒ“ƒOƒ‹ƒz[ƒN |
¶ŽY’n | ŽOÎ’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 1998”N 4ŒŽ11“ú | –ÑF | Ž–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 1- 0- 2- 6 | ŽÅ | 1- 0- 1- 1 | Žû“¾Ü‹à | 400–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 1 | ƒ_ | 0- 0- 1- 5 | –{Ü‹à | 1215–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
040731 | 4 | 2V5 | 500–œ‰º | 14 | 1 | 5 | ‚T’… | –k‘ºGŽi | 57 | ƒ_1800—Ç | 1.55.5 | 1.1 | 4-3-3-4 | 39.3 | 484 | 75 |
040704 | 115 | 2•Ÿ6 | 500–œ‰º | 14 | 13 | 10 | ‚W’… | –k‘ºGŽi | 57 | ƒ_1700—Ç | 1.49.3 | 2.1 | 10-9-3-6 | 41.2 | 502 | 0 |
020421 | 4 | 3“Œ2 | 500–œ‰º | 16 | 9 | 4 | ‚S’… | ¶ŠC½“ñ | 56 | ƒ_1600d | 1.37.9 | 0.2 | 13-10 | 37.1 | 492 | 110 |
020323 | 2 | 2’†1 | 500–œ‰º | 16 | 15 | 7 | 13’… | ŠWŒ[@ | 55™ | ƒ_1800âc | 1.56.0 | 3.4 | 13-14-11-14 | 40.7 | 502 | 0 |
020309 | 48 | 1’†5 | 500–œ‰º | 16 | 10 | 3 | 11’… | ‰ª•”K—Y | 56 | ƒ_1800—Ç | 1.56.3 | 3.7 | 15-15-15-14 | 38.9 | 506 | 0 |
010408 | 2 | 3’†6 | 500–œ‰º* | 16 | 4 | 2 | ‚R’… | ‰¡ŽR“TO | 55 | ƒ_1800—Ç | 1.55.5 | 0.5 | 8-9-9-9 | 38.0 | 492 | 180 |
010324 | 24 | 3’†1 | ŽR÷Ü@500* | 12 | 6 | 1 | ‚R’… | ‰ª•”K—Y | 55 | ŽÅ1800—Ç | 1.51.0 | 0.8 | 10-10-7-6 | 36.1 | 498 | 250 |
001007 | 3 | 5“Œ1 | –¢Ÿ—˜* | 16 | 11 | 4 | ‚P’… | ‰¡ŽR“TO | 53 | ŽÅ1400—Ç | 1.22.4 | -0.0 | 9-8 | 35.2 | 484 | 510 |
000917 | 0 | 5’†4 | V”n | 14 | 12 | 3 | ‚S’… | ‹e‘ò—²“¿ | 53 | ŽÅ1600d | 1.39.9 | 1.6 | 6-4-5 | 38.3 | 490 | 90 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2004”N 8ŒŽ 5“ú