| | ƒgƒŒƒWƒƒ[@@@@ | ‰²7@@ | (”ü)“¡‘ò˜a—Y(53Î) |
|
---|
”nŽå | Žsì‹`”ü | •ƒ | ƒuƒ‰ƒCƒAƒ“ƒYƒ^ƒCƒ€ | •ê•ƒ | Caerleon |
¶ŽYŽÒ | ƒVƒ“ƒR[ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒVƒ“ƒRƒEƒ‰ƒuƒŠƒC | •ê•ê | Happy Trails |
¶ŽY’n | –å•Ê’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 1998”N 4ŒŽ28“ú | –ÑF | •Ž |
’†‰›¬Ñ | 4- 6- 4-29 | ŽÅ | 4- 6- 4-25 | Žû“¾Ü‹à | 5700–œ‰~ |
ŽÅd | 2- 0- 0- 2 | ƒ_ | 0- 0- 0- 4 | –{Ü‹à | 19290–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
050403 | 4 | 3’†4 | ƒ_[ƒr[‚gG3 | 16 | 1 | 8 | ‚R’… | –k‘ºGŽi | 54 | ŽÅ1600—Ç | 1.32.6 | 0.3 | 4-5-3 | 34.5 | 518 | 1000 |
050306 | 5 | 1–¼2 | ’†‹ž‹L”O‚gG3 | 15 | 5 | 12 | ‚S’… | ŽŒË—Yˆê | 54 | ŽÅ2000—Ç | 2.00.1 | 0.6 | 12-12-12-10 | 36.0 | 518 | 650 |
050130 | 2 | 1“Œ2 | “Œ‹žV•·G3 | 14 | 11 | 12 | 13’… | ƒoƒ‹ƒWƒ… | 56 | ŽÅ1600—Ç | 1.35.0 | 1.3 | 5-4 | 34.7 | 514 | 0 |
050115 | 1 | 1’†5 | ƒjƒ…[ƒC‚g | 16 | 12 | 7 | ‚T’… | –k‘ºGŽi | 54 | ŽÅ1600âc | 1.33.6 | 0.2 | 10-7-7 | 34.9 | 516 | 240 |
050105 | 3 | 1’†1 | ’†ŽR‹à”t‚gG3 | 15 | 5 | 13 | ‚U’… | –k‘ºGŽi | 54 | ŽÅ2000—Ç | 1.59.6 | 0.6 | 2-2-2-2 | 36.7 | 514 | 0 |
041212 | 5 | 5ã4 | –”ö‹L”O‚gG3 | 15 | 10 | 11 | 13’… | –k‘ºGŽi | 55 | ŽÅ2000—Ç | 2.02.0 | 1.3 | 11-11-11-13 | 35.4 | 510 | 0 |
041107 | 6 | 5“Œ2 | ƒAƒ‹ƒ[ƒ“‚gG2 | 14 | 8 | 11 | ‚V’… | –k‘ºGŽi | 55 | ŽÅ2500—Ç | 2.34.4 | 0.6 | 6-6-6-7 | 34.5 | 502 | 0 |
040926 | 13 | 4’†6 | ƒI[ƒ‹ƒJG2 | 9 | 8 | 6 | ‚U’… | –k‘ºGŽi | 57 | ŽÅ2200âc | 2.14.1 | 0.7 | 9-9-9-8 | 35.0 | 500 | 0 |
040627 | 5 | 3ã4 | •ó’Ë‹L”OG1 | 15 | 2 | 12 | 13’… | ƒIƒŠƒ”ƒ@ | 58 | ŽÅ2200—Ç | 2.13.6 | 2.5 | 8-8-8-8 | 37.4 | 508 | 0 |
040522 | 8 | 3“Œ1 | –Ú•‹L”O‚gG2 | 18 | 10 | 16 | ‚Q’… | ƒIƒŠƒ”ƒ@ | 55 | ŽÅ2500âc | 2.30.5 | 0.0 | 12-12-9-8 | 35.0 | 510 | 2300 |
040328 | 1 | 3’†2 | ƒ}[ƒ`‚r‚gG3 | 13 | 6 | 6 | ‚W’… | ŽÄ“c‘Pb | 55 | ƒ_1800—Ç | 1.55.0 | 2.0 | 8-6-6-6 | 39.1 | 522 | 0 |
040321 | 6 | 2’†8 | “Œ•—‚r@ | 16 | 6 | 3 | ‚Q’… | ŽÄ“c‘Pb | 55 | ŽÅ1600âc | 1.34.7 | 0.4 | 9-13-12 | 35.0 | 528 | 960 |
040208 | 3 | 1¬8 | ¬‘q‘åÜ‚gG3 | 16 | 8 | 6 | ‚R’… | ƒyƒŠƒG@ | 55 | ŽÅ1800—Ç | 1.50.0 | 0.9 | 9-5-7-7 | 36.0 | 530 | 1100 |
040117 | 3 | 1’†5 | ƒjƒ…[ƒC‚g | 13 | 4 | 5 | ‚U’… | ŽÄ“c‘Pb | 55 | ŽÅ1600—Ç | 1.33.5 | 0.4 | 5-6-8 | 35.1 | 540 | 0 |
031228 | 6 | 5ã8 | ƒxƒeƒ‹ƒM | 14 | 9 | 7 | ‚S’… | ˆÀ“¡Œõ² | 56 | ƒ_1800—Ç | 1.52.6 | 0.7 | 9-9-2-3 | 37.4 | 528 | 360 |
031116 | 2 | 3•Ÿ8 | •Ÿ“‡‹L”O‚gG3 | 16 | 9 | 11 | 13’… | –k‘ºGŽi | 55 | ŽÅ2000—Ç | 1.59.6 | 1.0 | 6-6-5-4 | 37.1 | 524 | 0 |
031102 | 3 | 3“Œ8 | “VcÜHG1 | 18 | 14 | 18 | 15’… | ŒÜ\—’“~ | 58 | ŽÅ2000—Ç | 2.00.1 | 2.1 | 15-15-11 | 35.5 | 520 | 0 |
031012 | 4 | 3“Œ2 | –ˆ“ú‰¤Š¥G2 | 11 | 4 | 10 | ‚W’… | ŽÄ“c‘Pb | 57 | ŽÅ1800âc | 1.46.6 | 0.9 | 2-2-2 | 35.7 | 518 | 0 |
030914 | 13 | 5’†2 | ƒI[ƒ^ƒ€‚gG3 | 16 | 16 | 12 | 15’… | –Ø”¦‰L | 56 | ŽÅ1600—Ç | 1.34.8 | 0.9 | 8-9-9 | 35.2 | 514 | 0 |
030615 | 5 | 2“Œ8 | ƒGƒvƒ\ƒ€G3 | 18 | 14 | 2 | ‚U’… | ƒfƒU[ƒ‚ | 57 | ŽÅ1800âc | 1.48.7 | 1.0 | 6-6-3 | 37.1 | 518 | 0 |
030511 | 2 | 3‹ž6 | “s‘å˜H‚r | 13 | 2 | 2 | ‚P’… | ƒfƒU[ƒ‚ | 55 | ŽÅ1600d | 1.35.8 | -0.0 | 7-5 | 36.4 | 520 | 2400 |
030426 | 5 | 3‹ž1 | ƒI[ƒXƒg | 15 | 12 | 2 | ‚U’… | “¡“cL“ñ | 56 | ŽÅ1800d | 1.49.1 | 1.0 | 6-6 | 36.1 | 516 | 0 |
030323 | 5 | 3’†8 | “Œ•—‚r@ | 11 | 2 | 4 | ‚Q’… | ŽÄ“c‘Pb | 55 | ŽÅ1600—Ç | 1.33.1 | 0.4 | 4-4-2 | 34.4 | 520 | 960 |
030215 | 4 | 2‹ž5 | ‚·‚΂é‚r‚g | 16 | 1 | 4 | ‚V’… | ƒyƒŠƒG@ | 55 | ƒ_1400—Ç | 1.25.8 | 1.3 | 11-10 | 37.8 | 530 | 0 |
030118 | 4 | 1’†5 | ƒjƒ…[ƒC | 11 | 2 | 2 | ‚R’… | –k‘ºGŽi | 55 | ŽÅ1600—Ç | 1.33.5 | 0.4 | 4-2-3 | 35.5 | 528 | 600 |
021221 | 4 | 5ã7 | ƒxƒeƒ‹ƒM | 13 | 3 | 2 | ‚T’… | ŽlˆÊ—m•¶ | 56 | ƒ_1800•s | 1.53.8 | 1.2 | 3-3-3-4 | 39.3 | 522 | 240 |
021123 | 3 | 5‹ž7 | ‹žã”t@‚gG3 | 15 | 13 | 3 | ‚W’… | ‰ª•”K—Y | 55 | ŽÅ1800—Ç | 1.45.8 | 0.5 | 5-6 | 35.2 | 516 | 0 |
021102 | 2 | 5‹ž1 | ƒJƒVƒIƒy | 16 | 12 | 3 | ‚R’… | ƒyƒŠƒG@ | 56 | ŽÅ1800—Ç | 1.46.9 | 0.1 | 1-1 | 35.6 | 516 | 600 |
021019 | 6 | 3’†5 | •xŽm‚r@G3 | 15 | 13 | 4 | ‚W’… | ‰ª•”K—Y | 56 | ŽÅ1600—Ç | 1.33.0 | 0.7 | 4-7-7 | 34.5 | 506 | 0 |
020908 | 14 | 4V2 | ƒI[ƒ^ƒ€‚gG3 | 11 | 6 | 3 | ‚V’… | ‰ª•”K—Y | 55 | ŽÅ1600—Ç | 1.33.3 | 1.4 | 5-5 | 35.2 | 518 | 0 |
020602 | 4 | 4“Œ6 | ˆÀ“c‹L”OG1 | 18 | 16 | 15 | ‚V’… | –k‘ºGŽi | 58 | ŽÅ1600—Ç | 1.33.7 | 0.4 | 15-15 | 34.9 | 510 | 0 |
020504 | 5 | 3‹ž6 | “s‘å˜H‚r | 18 | 12 | 2 | ‚X’… | ¼‰iŠ²•v | 57 | ŽÅ1600—Ç | 1.34.5 | 0.8 | 5-4 | 35.2 | 504 | 0 |
020331 | 16 | 2’†4 | ƒ_[ƒr[‚gG3 | 15 | 12 | 4 | ‚Q’… | ‰ª•”K—Y | 54 | ŽÅ1600—Ç | 1.32.4 | 0.0 | 3-2-1 | 35.2 | 502 | 1700 |
011209 | 3 | 5ã4 | –”ö‹L”O‚gG3 | 13 | 1 | 3 | ‚V’… | “c’†Ÿt | 54 | ŽÅ2000—Ç | 2.00.4 | 0.6 | 7-5-5-5 | 35.5 | 506 | 0 |
011117 | 3 | 3•Ÿ7 | •Ÿ“‡‹L”O‚gG3 | 16 | 3 | 1 | 12’… | ƒyƒŠƒG@ | 54 | ŽÅ2000—Ç | 2.00.6 | 1.6 | 1-1-1-1 | 37.8 | 502 | 0 |
011028 | 6 | 4“Œ8 | “VcÜHG1 | 13 | 13 | 7 | ‚W’… | ‰ª•”K—Y | 56 | ŽÅ2000d | 2.03.5 | 1.5 | 2-2-2 | 37.4 | 500 | 0 |
010916 | 6 | 4’†4 | ƒZƒ“ƒgƒ‰G2 | 16 | 8 | 1 | ‚Q’… | ‰ª•”K—Y | 56 | ŽÅ2200âc | 2.13.3 | 0.2 | 2-2-2-2 | 36.1 | 500 | 2200 |
010804 | 5 | 1ŽD1 | “ú‚“Á‚g1000 | 9 | 7 | 1 | ‚P’… | ‰ª•”K—Y | 55 | ŽÅ2000—Ç | 2.01.8 | -0.5 | 2-2-2-2 | 35.5 | 500 | 1450 |
010701 | 4 | 2•Ÿ6 | ƒ‰ƒWƒI‚½G3 | 12 | 10 | 2 | ‚U’… | –k‘ºGŽi | 54 | ŽÅ1800—Ç | 1.49.7 | 0.3 | 2-2-2-1 | 37.1 | 508 | 0 |
010603 | 4 | 3“Œ6 | ƒG[ƒfƒ‹900 | 16 | 11 | 1 | ‚Q’… | ‰ª•”K—Y | 55 | ŽÅ1600—Ç | 1.34.5 | 0.1 | 3-3 | 35.2 | 500 | 560 |
010504 | 10 | 2“Œ5 | ƒvƒŠƒ“ƒV | 16 | 11 | 1 | ‚S’… | ‰ª•”K—Y | 56 | ŽÅ2200—Ç | 2.13.2 | 0.3 | 2-4-5-3 | 35.5 | 500 | 370 |
010224 | 4 | 2’†1 | …åÜ@500* | 14 | 4 | 1 | ‚P’… | ‰ª•”K—Y | 55 | ŽÅ2200—Ç | 2.18.3 | -0.3 | 2-3-2-2 | 37.1 | 490 | 1000 |
010129 | 0 | 1“Œ1 | V”n | 16 | 15 | 1 | ‚P’… | ‰ª•”K—Y | 55 | ŽÅ2000d | 2.06.3 | -0.2 | 2-1-2 | 35.1 | 490 | 600 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2005”N 7ŒŽ 4“ú