| (’n) | ƒVƒƒƒ[ƒp[ƒeƒB[ | ‰²6@@ | (ŒI)ˆÉ“¡—Y“ñ(67Î) |
|
---|
”nŽå | ‘¾“c”ü›‰ | •ƒ | ƒuƒ‰ƒCƒAƒ“ƒYƒ^ƒCƒ€ | •ê•ƒ | ƒ}ƒ‹ƒ[ƒ“ƒXƒL[ |
¶ŽYŽÒ | ƒPƒCƒAƒCƒtƒA[ƒ€ | •ê | ƒAƒ“ƒtƒCƒjƒC | •ê•ê | ƒ‰ƒcƒL[ƒWƒˆƒI[ |
¶ŽY’n | ŽOÎ’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 1998”N 4ŒŽ21“ú | –ÑF | ÂŽ |
’†‰›¬Ñ | 4- 1- 1-13 | ŽÅ | 4- 1- 1- 6 | Žû“¾Ü‹à | 3110–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 0 | ƒ_ | 0- 0- 0- 7 | –{Ü‹à | 7730–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
040427 | 10 | ‰€“c | ’W˜H‚¢ | 9 | 7 | 1 | ‚P’… | ¬–q‹B@ | 58 | ƒ_1400•s | 1.25.4 | -0.9 | | ---- | 483 | 180 |
040221 | 3 | 1“Œ7 | t–]‚r@1600 | 15 | 6 | 8 | ‚V’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 57 | ƒ_1400—Ç | 1.24.9 | 1.1 | 6-5 | 37.3 | 490 | 0 |
040131 | 1 | 2‹ž1 | Š€Œ´‚r@1600 | 12 | 1 | 3 | ‚V’… | ŽlˆÊ—m•¶ | 57 | ƒ_1200—Ç | 1.13.1 | 0.9 | 4-3 | 37.8 | 488 | 0 |
040124 | 3 | 1’†7 | ƒWƒƒƒj‚g1600 | 15 | 4 | 10 | ‚S’… | ‹e‘ò—²“¿ | 56 | ƒ_1200—Ç | 1.12.7 | 0.2 | 10-10 | 37.6 | 484 | 270 |
040105 | 5 | 1‹ž1 | –异r@1600 | 16 | 15 | 12 | ‚U’… | ŽlˆÊ—m•¶ | 57 | ƒ_1400—Ç | 1.25.5 | 0.6 | 5-5 | 38.1 | 486 | 0 |
031130 | 1 | 5‹ž8 | ‹M‘D‚r@1600 | 16 | 15 | 6 | 15’… | ’r“YŒªˆê | 57 | ƒ_1400•s | 1.26.3 | 2.1 | 5-6 | 38.8 | 484 | 0 |
031122 | 5 | 5‹ž5 | ƒgƒp[ƒY‚g | 11 | 9 | 6 | ‚T’… | ƒuƒt@@ | 54 | ƒ_1800d | 1.53.8 | 2.2 | 4-5-5-6 | 38.9 | 486 | 240 |
031019 | 2 | 4‹ž4 | Œjì‚r‚g1600 | 11 | 1 | 4 | ‚W’… | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 57 | ŽÅ1400—Ç | 1.21.4 | 0.5 | 5-6 | 35.0 | 480 | 0 |
031004 | 2 | 4ã7 | ƒ|[ƒgƒA | 13 | 9 | 3 | 11’… | Šâ“cN½ | 55 | ŽÅ1600—Ç | 1.35.2 | 0.9 | 3-3-3 | 34.9 | 476 | 0 |
030920 | 4 | 4ã3 | ‘åãƒXƒ|1600 | 8 | 7 | 1 | ‚R’… | ŽlˆÊ—m•¶ | 57 | ŽÅ1600—Ç | 1.35.5 | 0.4 | 3-2-2 | 35.0 | 472 | 450 |
030827 | 3 | •P˜H | ƒTƒ}[ | 12 | 2 | 1 | ‚P’… | ¬–q‘¾@ | 57 | ƒ_1500d | 1.35.6 | -0.5 | | ---- | 472 | 200 |
030805 | 4 | ‰€“c | ‘åƒXƒ| | 10 | 7 | 1 | ‚P’… | ¬–q‘¾@ | 57 | ƒ_1400—Ç | 1.28.3 | -0.9 | | ---- | 482 | 210 |
030710 | 78 | ‰€“c | ƒTƒ‰Œn | 7 | 3 | 1 | ‚P’… | ¬–q‘¾@ | 56 | ƒ_1400—Ç | 1.27.7 | -0.4 | | ---- | 481 | 200 |
020112 | 5 | 1‹ž4 | —„’Z‹——£ | 16 | 6 | 1 | ‚S’… | ¼‰iŠ²•v | 55 | ŽÅ1200—Ç | 1.08.8 | 0.2 | 6-4 | 34.7 | 484 | 360 |
011208 | 2 | 5ã3 | ˜ZbƒA‚g1600 | 14 | 8 | 1 | ‚P’… | ¼‰iŠ²•v | 55 | ŽÅ1200—Ç | 1.08.4 | -0.3 | 3-2 | 34.1 | 480 | 1800 |
011125 | 4 | 5‹ž8 | ‹M‘D‚r‚g1600 | 16 | 7 | 2 | ‚S’… | ¼‰iŠ²•v | 55 | ƒ_1400—Ç | 1.24.8 | 0.6 | 4-3 | 37.8 | 480 | 270 |
011028 | 25 | 4‹ž8 | ‹ž—Œ‚r@1600 | 15 | 9 | 6 | ‚Q’… | ¼‰iŠ²•v | 55 | ŽÅ1200—Ç | 1.08.5 | 0.3 | 4-6 | 34.2 | 478 | 720 |
010506 | 3 | 2“Œ6 | ‚m‚g‚jƒ}G1 | 18 | 5 | 7 | ‚X’… | ]“cÆ’j | 57 | ŽÅ1600—Ç | 1.34.5 | 1.5 | 7-6 | 36.0 | 462 | 0 |
010415 | 9 | 3’†8 | ŽHŒŽÜ@G1 | 18 | 18 | 6 | 14’… | ŽlˆÊ—m•¶ | 57 | ŽÅ2000—Ç | 2.01.8 | 1.5 | 2-2-2-1 | 37.2 | 468 | 0 |
010211 | 13 | 2‹ž6 | ‚«‚³‚炬G3 | 12 | 3 | 2 | ‚T’… | ŽlˆÊ—m•¶ | 56 | ŽÅ1800—Ç | 1.48.5 | 0.6 | 3-2 | 35.4 | 464 | 420 |
001112 | 3 | 5‹ž4 | ‹ž“s‚RÎ | 6 | 5 | 1 | ‚P’… | ŽlˆÊ—m•¶ | 55 | ŽÅ1800—Ç | 1.48.6 | -0.0 | 2-2 | 35.4 | 466 | 1600 |
001022 | 15 | 4‹ž6 | ‰©‹eÜ@500* | 10 | 2 | 1 | ‚P’… | ŽlˆÊ—m•¶ | 53 | ŽÅ1800—Ç | 1.47.0 | -0.2 | 4-4 | 36.4 | 470 | 1000 |
000709 | 0 | 2”Ÿ2 | V”n | 15 | 12 | 1 | ‚P’… | ŽlˆÊ—m•¶ | 53 | ŽÅ1200âc | 1.12.4 | -0.2 | 4-2 | 37.1 | 464 | 600 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2004”N 5ŒŽ20“ú