| (ŠO) | ƒXƒgƒƒ“ƒOƒEƒBƒhƒE | –Ä5@@ | (ŒI)¼“c‘‰p(52Î) |
|
---|
”nŽå | ‹g“c˜aŽq | •ƒ | Seeking the Gold | •ê•ƒ | Bold Tropic |
¶ŽYŽÒ | Fawn Leap Farm | •ê | Bold Windy | •ê•ê | Windy P.J. |
¶ŽY’n | •Ä@@@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 1998”N 3ŒŽ 6“ú | –ÑF | Ž–Ñ |
‘S¬Ñ | 1- 0- 2- 7 | ŽÅ | 0- 0- 0- 2 | Žû“¾Ü‹à | 400–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 0 | ƒ_ | 1- 0- 2- 5 | –{Ü‹à | 1045–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
030719 | 5 | 2¬1 | 500–œ‰º | 14 | 6 | 4 | 11’… | •KŽl˜Y | 55 | ƒ_1000âc | 1.00.9 | 2.1 | 7-9 | 37.7 | 498 | 0 |
030615 | 36 | 2–¼8 | 500–œ‰º | 16 | 6 | 7 | 14’… | HŽR^ˆê | 55 | ƒ_1700d | 1.47.9 | 2.5 | 2-4-4-5 | 39.5 | 492 | 0 |
021006 | 4 | 4‹ž2 | 500–œ‰º | 16 | 2 | 2 | 11’… | ŽlˆÊ—m•¶ | 55 | ƒ_1400—Ç | 1.28.9 | 2.6 | 1-1 | 41.6 | 506 | 0 |
020908 | 6 | 4ã2 | 500–œ‰º | 16 | 15 | 1 | ‚V’… | ŽlˆÊ—m•¶ | 55 | ƒ_1400—Ç | 1.25.7 | 1.3 | 5-4 | 38.6 | 508 | 0 |
020727 | 21 | 2¬5 | 500–œ‰º | 14 | 2 | 3 | ‚T’… | ’r“YŒªˆê | 55 | ƒ_1000—Ç | 1.00.2 | 0.8 | 3-4 | 37.3 | 510 | 75 |
020303 | 50 | 1ã4 | 500–œ‰º | 16 | 1 | 3 | ‚R’… | ‘ºŽR–¾@ | 54 | ƒ_1400—Ç | 1.26.1 | 0.8 | 1-1 | 38.6 | 478 | 190 |
010318 | 2 | 1ã8 | ኄ‘“Á500* | 16 | 13 | 4 | 14’… | ŽlˆÊ—m•¶ | 53 | ŽÅ1400—Ç | 1.23.6 | 1.6 | 8-9 | 37.2 | 480 | 0 |
010303 | 3 | 1ã3 | 500–œ‰º* | 16 | 6 | 3 | ‚R’… | ŽlˆÊ—m•¶ | 53 | ƒ_1400—Ç | 1.25.7 | 0.3 | 1-1 | 38.6 | 482 | 180 |
010210 | 2 | 2‹ž5 | ‚±‚Ô‚µÜ500* | 15 | 12 | 1 | 15’… | •–L@@ | 53 | ŽÅ1600—Ç | 1.38.1 | 3.1 | 3-3 | 40.0 | 482 | 0 |
010127 | 0 | 2‹ž1 | V”n | 11 | 5 | 2 | ‚P’… | ¼‰iŠ²•v | 53 | ƒ_1200•s | 1.13.3 | -1.2 | 1-1 | 37.7 | 486 | 600 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2003”N 8ŒŽ25“ú