| (•ƒ) | ƒTƒUƒ“ƒtƒBƒbƒVƒ…@ | ‰²4@@ | (ŒI)¼“c”ŽŽ‘(56Î) |
|
---|
”nŽå | ‹g“cÆÆ | •ƒ | ƒ_ƒ“ƒXƒCƒ“ƒUƒ_[ƒN | •ê•ƒ | Vice Regent |
¶ŽYŽÒ | ŽÐ‘äƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒ^ƒqƒ`ƒAƒ“ƒuƒŠ[ƒY | •ê•ê | Tropical Sound |
¶ŽY’n | çÎŽs@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 1998”N 4ŒŽ15“ú | –ÑF | ŒI–Ñ |
‘S¬Ñ | 0- 1- 2- 9 | ŽÅ | 0- 0- 0- 2 | Žû“¾Ü‹à | 0‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 0 | ƒ_ | 0- 1- 2- 7 | –{Ü‹à | 724–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
020310 | 4 | 1ã6 | áŠQ–¢Ÿ—˜ | 13 | 5 | 7 | ‚X’… | ‚“c@ | 59 | ƒ_3000—Ç | 3.26.4 | 5.2 | 13-12-12-10 | 13.8 | 460 | 0 |
020209 | 2 | 1¬7 | 500–œ‰ºE•ƒ | 15 | 6 | 11 | ‚W’… | ‹´–{”üƒ | 56 | ƒ_1700—Ç | 1.50.5 | 1.5 | 10-10-12-13 | 40.5 | 458 | 0 |
020127 | 1 | 1¬4 | 500–œ‰ºE•ƒ | 15 | 1 | 11 | ‚V’… | ‹´–{”üƒ | 56 | ƒ_1700•s | 1.51.0 | 1.8 | 11-11-12-12 | 41.3 | 464 | 0 |
020119 | 12 | 1¬1 | 500–œ‰º | 16 | 11 | 15 | 13’… | •‰p’q@ | 55™ | ŽÅ2600—Ç | 2.42.5 | 2.1 | 10-13-12-16 | 37.7 | 466 | 0 |
011028 | 2 | 4‹ž8 | 500–œ‰º | 13 | 12 | 10 | ‚X’… | ‚“c@ | 53¢ | ŽÅ2400—Ç | 2.28.7 | 1.8 | 6-10-12-11 | 35.8 | 456 | 0 |
011013 | 26 | 3V5 | –¢Ÿ—˜ | 14 | 6 | 4 | ‚X’… | ¼“c‘åì | 55 | ƒ_1800âc | 1.57.3 | 2.3 | 5-4-9-7 | 40.1 | 458 | 0 |
010414 | 4 | 2ã7 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 7 | 4 | ‚S’… | “¡“cL“ñ | 55 | ƒ_1800—Ç | 1.56.0 | 0.2 | 6-6-10-9 | 38.2 | 456 | 77 |
010317 | 4 | 1ã7 | –¢Ÿ—˜E•ƒ | 10 | 1 | 3 | ‚Q’… | ˆÀ“cN•F | 55 | ƒ_1800—Ç | 1.57.2 | 0.3 | 6-8-8-8 | 37.6 | 458 | 200 |
010218 | 3 | 2‹ž8 | –¢Ÿ—˜ | 11 | 9 | 3 | ‚R’… | “¡“cL“ñ | 55 | ƒ_1400—Ç | 1.27.5 | 0.3 | 2-2 | 38.5 | 454 | 130 |
010128 | 2 | 2‹ž2 | –¢Ÿ—˜ | 10 | 8 | 5 | ‚V’… | ˆÀ“cN•F | 55 | ƒ_1800•s | 1.56.1 | 1.3 | 6-6-6-8 | 38.8 | 456 | 0 |
010113 | 3 | 1‹ž5 | –¢Ÿ—˜E•ƒ | 10 | 7 | 2 | ‚S’… | “¡“cL“ñ | 55 | ƒ_1800âc | 1.57.7 | 0.8 | 2-3-2-3 | 38.1 | 464 | 77 |
001223 | 3 | 5ã7 | V”n | 9 | 3 | 3 | ‚S’… | “¡“cL“ñ | 54 | ƒ_1800—Ç | 1.56.7 | 1.1 | 3-3-4-4 | 38.4 | 474 | 90 |
001203 | 0 | 5ã2 | V”n | 10 | 7 | 6 | ‚R’… | “¡“cL“ñ | 54 | ƒ_1800—Ç | 1.57.5 | 0.7 | 5-5-5-3 | 37.7 | 476 | 150 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2002”N 4ŒŽ 8“ú