| (ŠO) | ƒTƒ“ƒ_[ƒAƒNƒVƒ‡ƒ“ | ‰²5@@ | (ŒI)¼“c”ŽŽ‘(57Î) |
|
---|
”nŽå | ‰P“c_‹` | •ƒ | Gulch | •ê•ƒ | Storm Bird |
¶ŽYŽÒ | Fontainebleau Farm | •ê | Line of Thunder | •ê•ê | Shoot a Line |
¶ŽY’n | •Ä@@@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 1998”N 6ŒŽ 5“ú | –ÑF | Ž–Ñ |
‘S¬Ñ | 0- 2- 3-19 | ŽÅ | 0- 0- 0- 1 | Žû“¾Ü‹à | 800–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 0 | ƒ_ | 0- 2- 3-18 | –{Ü‹à | 1290–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
021222 | 2 | 3–¼8 | 500–œ‰º | 16 | 14 | 11 | 10’… | ¼“c‘åì | 57 | ƒ_1700d | 1.46.9 | 2.2 | 3-3-2-4 | 40.3 | 466 | 0 |
021208 | 2 | 3–¼4 | ”ö“ª‹´“Á500 | 14 | 7 | 9 | ‚W’… | ¼“c‘åì | 57 | ƒ_1700âc | 1.48.1 | 1.9 | 3-3-10-10 | 39.5 | 462 | 0 |
021124 | 3 | 5‹ž8 | 500–œ‰º | 16 | 10 | 14 | 10’… | ‹g“c–«@ | 58 | ƒ_1800—Ç | 1.55.6 | 1.9 | 5-5-5-9 | 40.8 | 462 | 0 |
021106 | 3 | Š}¼ | ŒÕŒkŽR | 10 | 1 | 3 | ‚P’… | ‹g“c–«@ | 57 | ƒ_1400d | 1.27.7 | -0.2 | | ---- | 464 | 100 |
021015 | 3 | Š}¼ | ”’‹e“Á | 10 | 9 | 3 | ‚S’… | “¡“cL“ñ | 57 | ƒ_1800—Ç | 1.58.7 | 3.7 | | ---- | 454 | 11 |
020928 | 2 | 2ŽD7 | 500–œ‰º | 13 | 6 | 9 | ‚V’… | ¼“c‘åì | 57 | ƒ_1700—Ç | 1.47.7 | 0.8 | 8-8-10-9 | 38.4 | 452 | 0 |
020914 | 2 | 2ŽD3 | ”ü‰S“Á•Ê500 | 9 | 8 | 8 | ‚V’… | ¼“c‘åì | 57 | ƒ_1700—Ç | 1.47.6 | 1.8 | 8-8-8-8 | 39.6 | 458 | 0 |
020904 | 29 | ˆ®ì | ƒAƒŠƒIƒg | 11 | 6 | 3 | ‚Q’… | “¡“cL“ñ | 56 | ƒ_1600—Ç | 1.44.1 | 0.0 | | ---- | 444 | 16 |
020217 | 3 | 2‹ž8 | 500–œ‰º | 16 | 16 | 0 | ŽæÁ | ‚“c@ | 55™ | ƒ_1800—Ç | ------ | ---- | | ---- | --- | 0 |
020126 | 3 | 2‹ž1 | 500–œ‰º | 13 | 10 | 5 | ‚T’… | “¡“cL“ñ | 56 | ƒ_1800—Ç | 1.55.2 | 1.9 | 7-8-9-9 | 37.6 | 472 | 75 |
020107 | 4 | 1‹ž3 | 500–œ‰º | 16 | 11 | 9 | ‚R’… | ‚“c@ | 55™ | ƒ_1800—Ç | 1.55.0 | 0.6 | 7-7-7-7 | 38.7 | 466 | 190 |
011215 | 3 | 5ã5 | 500–œ‰º | 13 | 5 | 5 | ‚U’… | ‚“c@ | 54™ | ƒ_1800—Ç | 1.55.6 | 1.5 | 8-8-8-7 | 38.6 | 460 | 0 |
011124 | 2 | 5‹ž7 | 500–œ‰º | 9 | 9 | 5 | ‚U’… | ‚“c@ | 54™ | ƒ_1800—Ç | 1.55.2 | 1.4 | 9-9-9-9 | 37.5 | 464 | 0 |
011110 | 2 | 5‹ž3 | 500–œ‰º | 15 | 8 | 12 | ‚Q’… | ‚“c@ | 53¢ | ƒ_1800—Ç | 1.55.5 | 0.3 | 11-11-12-12 | 38.4 | 458 | 300 |
011028 | 5 | 4‹ž8 | 500–œ‰º | 11 | 8 | 5 | ‚W’… | “¡“cL“ñ | 55 | ƒ_1800—Ç | 1.55.8 | 1.6 | 4-5-6-7 | 39.2 | 452 | 0 |
010923 | 2 | 2ŽD8 | 500–œ‰º | 11 | 6 | 3 | ‚R’… | “¡“cL“ñ | 55 | ƒ_1700—Ç | 1.46.6 | 0.5 | 4-4-5-3 | 36.9 | 458 | 190 |
010912 | 3 | ˆ®ì | ƒ}ƒ[ƒ‰ | 14 | 9 | 2 | ‚P’… | “¡“cL“ñ | 55 | ƒ_1600•s | 1.44.0 | -0.2 | | ---- | 454 | 100 |
010826 | 3 | 1ŽD8 | –¢Ÿ—˜ | 13 | 8 | 5 | ‚Q’… | ¼“c‘åì | 55 | ƒ_1700—Ç | 1.47.3 | 3.0 | 9-9-7-6 | 38.5 | 460 | 200 |
010805 | 7 | 1ŽD2 | –¢Ÿ—˜ | 14 | 14 | 5 | ‚U’… | “¡“cL“ñ | 55 | ŽÅ1800—Ç | 1.51.7 | 0.4 | 10-10-10-9 | 36.9 | 470 | 0 |
010617 | 5 | 3ã2 | –¢Ÿ—˜ | 13 | 6 | 2 | ‚W’… | ‚“c@ | 52£ | ƒ_1800—Ç | 1.56.5 | 1.8 | 10-10-6-10 | 40.5 | 464 | 0 |
010513 | 2 | 3‹ž8 | –¢Ÿ—˜ | 15 | 8 | 5 | ‚R’… | ˆÀ“cN•F | 55 | ƒ_1800—Ç | 1.54.7 | 0.5 | 8-7-8-8 | 38.6 | 468 | 130 |
010429 | 3 | 3‹ž4 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 4 | 6 | ‚S’… | “¡“cL“ñ | 55 | ƒ_1800—Ç | 1.55.3 | 1.0 | 7-7-7-6 | 39.2 | 472 | 77 |
010407 | 4 | 2ã5 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 11 | 6 | ‚T’… | “¡“cL“ñ | 55 | ƒ_1800—Ç | 1.56.5 | 1.5 | 9-9-6-5 | 38.4 | 468 | 51 |
010310 | 1 | 1ã5 | –¢Ÿ—˜ | 9 | 9 | 2 | ‚U’… | ˆÀ“cN•F | 55 | ƒ_1800—Ç | 1.56.6 | 1.7 | 8-8-8-6 | 38.5 | 466 | 0 |
010304 | 2 | 1ã4 | –¢Ÿ—˜ | 10 | 5 | 1 | ’†Ž~ | ˆÀ“cN•F | 55 | ƒ_1800•s | ------ | ---- | | ---- | 470 | 0 |
010217 | 2 | 2‹ž7 | –¢Ÿ—˜ | 12 | 6 | 6 | ‚S’… | ˆÀ“cN•F | 55 | ƒ_1800—Ç | 1.55.2 | 1.2 | 12-12-9-7 | 38.1 | 464 | 77 |
010203 | 3 | 2‹ž3 | –¢Ÿ—˜ | 13 | 2 | 10 | ‚U’… | ˆÀ“cN•F | 55 | ƒ_1800d | 1.54.3 | 1.7 | 6-7-7-5 | 38.4 | 472 | 0 |
010114 | 1 | 1‹ž6 | V”n | 12 | 10 | 3 | ‚U’… | “¡“cL“ñ | 55 | ƒ_1200—Ç | 1.15.8 | 1.1 | 9-10 | 38.9 | 476 | 0 |
010106 | 0 | 1‹ž2 | V”n | 16 | 4 | 7 | ‚V’… | “¡“cL“ñ | 55 | ƒ_1200—Ç | 1.16.2 | 1.6 | 9-8 | 38.8 | 484 | 0 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2003”N 3ŒŽ31“ú