|
---|
馬主 | ロードホースクラブ | 父 | ティンバーカントリー | 母父 | Caerleon |
生産者 | シンコーファーム | 母 | エクスペダイト | 母母 | Expediency |
生産地 | 門別町 | 生年月日 | 1998年 4月 1日 | 毛色 | 栗毛 |
中央成績 | 3- 2- 4-12 | 芝 | 2- 2- 3- 6 | 収得賞金 | 1200万円 |
芝重 | 0- 1- 0- 0 | ダ | 1- 0- 1- 6 | 本賞金 | 4617万円 |
---|
日付 | 間 | 開催 | レース名 | 頭 | 枠 | 人 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | タイム | 着差 | コーナー順 | 3F | 体重 | 賞金 |
040410 | 18 | 3中5 | 安房特別1000 | 10 | 6 | 7 | 3着 | 田中勝春 | 57 | 芝2500良 | 2.33.8 | 0.8 | 3-3-3-2 | 35.2 | 498 | 360 |
031207 | 9 | 6中2 | 美浦特別1000 | 10 | 4 | 6 | 2着 | 田中勝春 | 57 | 芝2500良 | 2.35.5 | 0.1 | 3-3-3-3 | 36.0 | 496 | 580 |
031004 | 7 | 5中7 | 九十九H1000 | 14 | 3 | 5 | 7着 | 田中勝春 | 54 | 芝2500良 | 2.35.4 | 0.7 | 2-2-3-3 | 36.4 | 488 | 0 |
030817 | 3 | 1札2 | 500万下 | 12 | 11 | 6 | 1着 | 田中勝春 | 57 | 芝2600良 | 2.41.2 | -0.1 | 3-3-2-1 | 36.2 | 484 | 750 |
030726 | 2 | 2函3 | 駒ケ岳特500 | 13 | 12 | 7 | 12着 | 古川吉洋 | 57 | ダ1700良 | 1.50.0 | 3.3 | 12-12-11-12 | 41.0 | 494 | 0 |
030712 | 47 | 1函7 | 500万下 | 13 | 1 | 2 | 6着 | デザーモ | 57 | ダ1700良 | 1.48.4 | 1.3 | 11-11-8-7 | 40.0 | 496 | 0 |
020817 | 3 | 1札3 | 500万下 | 12 | 11 | 2 | 3着 | 岡部幸雄 | 57 | ダ2400良 | 2.38.4 | 0.8 | 2-2-2-1 | 38.6 | 484 | 190 |
020727 | 2 | 2函5 | 500万下 | 15 | 11 | 4 | 8着 | 岡部幸雄 | 57 | 芝2000良 | 2.04.6 | 1.1 | 2-2-2-2 | 37.8 | 492 | 0 |
020713 | 2 | 2函1 | 500万下 | 15 | 11 | 3 | 13着 | 鹿戸雄一 | 57 | 芝1800良 | 1.55.2 | 1.9 | 11-12-9-12 | 38.7 | 496 | 0 |
020629 | 42 | 1函5 | 500万下 | 13 | 12 | 5 | 9着 | 北村宏司 | 57 | ダ1700良 | 1.48.8 | 2.5 | 12-12-10-10 | 39.5 | 498 | 0 |
010909 | 7 | 2札4 | ポプラH1000 | 12 | 3 | 5 | 9着 | 加藤和宏 | 53 | 芝1800良 | 1.49.6 | 0.9 | 2-2-3-4 | 36.8 | 480 | 0 |
010722 | 4 | 2函6 | みなみH1000 | 7 | 2 | 3 | 3着 | 岡部幸雄 | 53 | 芝2600良 | 2.44.9 | 2.1 | 6-6-5-4 | 39.4 | 476 | 360 |
010624 | 2 | 2福4 | べにばな500* | 12 | 7 | 1 | 1着 | 北村宏司 | 55 | 芝2000良 | 2.03.0 | -0.2 | 7-7-3-2 | 38.1 | 476 | 1000 |
010610 | 2 | 3東8 | 桐花賞 500* | 18 | 3 | 2 | 3着 | デザーモ | 55 | 芝1400良 | 1.22.1 | 0.6 | 12-7 | 35.6 | 484 | 250 |
010527 | 8 | 3東4 | ガーベラ500* | 18 | 14 | 6 | 2着 | デザーモ | 55 | 芝1400重 | 1.23.5 | 0.0 | 8-8 | 35.8 | 486 | 400 |
010331 | 3 | 2阪3 | 500万下* | 13 | 4 | 7 | 5着 | 大沢辰也 | 52▲ | ダ1800良 | 1.56.1 | 1.6 | 10-9-7-4 | 38.3 | 478 | 70 |
010311 | 4 | 1阪6 | 500万下* | 15 | 10 | 4 | 5着 | 岡部幸雄 | 55 | ダ1400良 | 1.27.0 | 0.8 | 6-5 | 38.2 | 484 | 70 |
010211 | 2 | 1東6 | 未勝利 | 14 | 12 | 2 | 1着 | 岡部幸雄 | 55 | ダ1400良 | 1.27.0 | -0.1 | 3-2 | 38.1 | 486 | 510 |
010130 | 20 | 1東2 | 未勝利 | 16 | 16 | 8 | 4着 | 横山典弘 | 55 | ダ1600重 | 1.39.5 | 0.4 | 12-12 | 38.1 | 492 | 77 |
000916 | 2 | 2札5 | 新馬 | 10 | 6 | 9 | 6着 | 青木芳之 | 53 | 芝1800稍 | 1.55.0 | 2.7 | 8-7-6-7 | 39.3 | 488 | 0 |
000902 | 0 | 2札1 | 新馬 | 8 | 4 | 6 | 7着 | 青木芳之 | 53 | 芝1800稍 | 1.54.9 | 2.9 | 7-7-7-7 | 38.3 | 482 | 0 |
データ作成日:2004年 6月21日