|
---|
馬主 | 昭牧場 | 父 | カーネギー | 母父 | マルゼンスキー |
生産者 | 高松牧場 | 母 | スリーキャッスル | 母母 | タイホウジエミー |
生産地 | 浦河町 | 生年月日 | 1998年 4月18日 | 毛色 | 鹿毛 |
全成績 | 1- 1- 2- 9 | 芝 | 1- 0- 2- 7 | 収得賞金 | 400万円 |
芝重 | 0- 0- 1- 0 | ダ | 0- 1- 0- 2 | 本賞金 | 1090万円 |
---|
日付 | 間 | 開催 | レース名 | 頭 | 枠 | 人 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | タイム | 着差 | コーナー順 | 3F | 体重 | 賞金 |
020310 | 6 | 1名4 | 美濃特別500 | 16 | 3 | 8 | 8着 | 仲田雅興 | 54 | 芝1800良 | 1.50.1 | 0.9 | 1-1-1-2 | 37.8 | 482 | 0 |
020127 | 3 | 1小4 | 500万下・牝 | 16 | 8 | 8 | 3着 | 石山繁 | 54 | 芝2000不 | 2.05.5 | 0.6 | 4-4-2-2 | 39.0 | 470 | 190 |
020107 | 39 | 1京3 | 500万下・牝 | 16 | 10 | 8 | 12着 | 石山繁 | 54 | ダ1400良 | 1.27.9 | 2.4 | 5-6 | 40.4 | 486 | 0 |
010408 | 3 | 2阪6 | 忘れな草 | 15 | 9 | 12 | 10着 | 石山繁 | 54 | 芝2000良 | 2.01.5 | 1.5 | 3-3-3-7 | 37.6 | 452 | 0 |
010317 | 4 | 1名5 | フリージ500* | 14 | 9 | 10 | 10着 | 石山繁 | 53 | 芝2000良 | 2.02.7 | 1.4 | 6-6-6-7 | 37.2 | 452 | 0 |
010217 | 5 | 2京7 | つばき賞500* | 15 | 13 | 15 | 8着 | 石山繁 | 53 | 芝2000良 | 2.03.6 | 1.0 | 10-11-9-7 | 35.2 | 456 | 0 |
010113 | 1 | 1京5 | 紅梅S | 16 | 9 | 16 | 7着 | 石山繁 | 53 | 芝1400良 | 1.23.2 | 0.7 | 11-15 | 35.5 | 450 | 0 |
010106 | 3 | 1京2 | 若菜賞 500* | 16 | 5 | 5 | 8着 | 石山繁 | 53 | ダ1200良 | 1.14.8 | 1.3 | 10-10 | 38.5 | 456 | 0 |
001217 | 4 | 5阪6 | さざんか500* | 16 | 15 | 7 | 12着 | 石山繁 | 53 | 芝1400良 | 1.24.8 | 2.3 | 3-6 | 38.4 | 454 | 0 |
001119 | 2 | 6東6 | 赤松賞 500* | 16 | 16 | 8 | 8着 | 石山繁 | 53 | 芝1600良 | 1.37.0 | 0.8 | 6-6 | 36.7 | 456 | 0 |
001105 | 2 | 5京2 | 未勝利・牝 | 14 | 5 | 1 | 1着 | 石山繁 | 53 | 芝1600良 | 1.35.0 | -0.3 | 3-3 | 36.1 | 458 | 510 |
001022 | 2 | 4京6 | 新馬・牝 | 11 | 7 | 3 | 3着 | 石山繁 | 53 | 芝1400良 | 1.23.2 | 0.1 | 3-3 | 35.5 | 462 | 150 |
001007 | 0 | 4京1 | 新馬・牝 | 11 | 7 | 4 | 2着 | 石山繁 | 53 | ダ1400良 | 1.27.0 | 0.1 | 2-2 | 39.3 | 458 | 240 |
データ作成日:2002年 3月25日