| (市・父) | ナリタリュウセイ | 牡3 | (栗)沖芳夫 (52歳) |
|
---|
馬主 | 山路秀則 | 父 | ナリタブライアン | 母父 | Blushing Groom |
生産者 | ハクツ牧場 | 母 | アトラクト | 母母 | Azeez |
生産地 | 新冠町 | 生年月日 | 1998年 2月24日 | 毛色 | 鹿毛 |
全成績 | 1- 0- 1- 9 | 芝 | 1- 0- 1- 7 | 収得賞金 | 400万円 |
芝重 | 0- 0- 0- 0 | ダ | 0- 0- 0- 2 | 本賞金 | 869万円 |
---|
日付 | 間 | 開催 | レース名 | 頭 | 枠 | 人 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | タイム | 着差 | コーナー順 | 3F | 体重 | 賞金 |
011124 | 3 | 3名1 | 犬山特別500 | 16 | 1 | 7 | 10着 | 橋本美純 | 55 | 芝1800良 | 1.49.8 | 0.8 | 6-8-8-7 | 36.0 | 412 | 0 |
011104 | 3 | 3福4 | 500万下 | 14 | 1 | 5 | 5着 | 松田大作 | 55 | 芝1700良 | 1.42.7 | 0.3 | 7-7-8-6 | 36.0 | 412 | 75 |
011013 | 3 | 3新5 | 春日山特500 | 10 | 7 | 6 | 8着 | 橋本美純 | 55 | 芝1800良 | 1.49.8 | 0.9 | 7-4 | 34.9 | 414 | 0 |
010923 | 4 | 4阪6 | 未勝利 | 16 | 2 | 6 | 1着 | 渡辺薫彦 | 55 | 芝2000良 | 2.02.1 | -0.2 | 4-4-4-4 | 35.2 | 414 | 510 |
010825 | 2 | 3小5 | 未勝利 | 12 | 8 | 6 | 3着 | 渡辺薫彦 | 55 | 芝1800良 | 1.49.9 | 0.3 | 7-8-7-5 | 37.1 | 414 | 130 |
010812 | 3 | 3小2 | 未勝利 | 18 | 10 | 3 | 10着 | 渡辺薫彦 | 55 | 芝1200良 | 1.11.4 | 1.4 | 12-11 | 36.8 | 414 | 0 |
010721 | 2 | 2小3 | 未勝利・父 | 18 | 5 | 1 | 6着 | 渡辺薫彦 | 55 | 芝1200良 | 1.10.4 | 0.7 | 13-9 | 35.7 | 408 | 0 |
010707 | 2 | 3阪7 | 未勝利 | 16 | 15 | 2 | 4着 | 渡辺薫彦 | 55 | 芝1600良 | 1.36.4 | 0.8 | 4-5-4 | 36.1 | 408 | 77 |
010624 | 13 | 3阪4 | 未勝利 | 18 | 4 | 11 | 4着 | 小林慎一 | 53 | 芝1600良 | 1.36.3 | 0.2 | 5-5-4 | 36.9 | 408 | 77 |
010325 | 2 | 2阪2 | 未勝利・市 | 11 | 6 | 7 | 11着 | 千田輝彦 | 55 | ダ1800良 | 2.01.3 | 5.2 | 4-6-6-11 | 43.8 | 402 | 0 |
010311 | 0 | 1阪6 | 新馬 | 13 | 6 | 11 | 12着 | 渡辺薫彦 | 55 | ダ1200良 | 1.16.6 | 3.3 | 11-11 | 39.9 | 420 | 0 |
データ作成日:2001年12月10日