| | ƒ}ƒ“ƒnƒbƒ^ƒ“ƒJƒtƒF | ‰²5@@ | (”ü)¬“‡‘¾@(55Î) |
|
---|
”nŽå | ¼ì´ | •ƒ | ƒTƒ“ƒf[ƒTƒCƒŒƒ“ƒX | •ê•ƒ | Law Society |
¶ŽYŽÒ | ŽÐ‘äƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒTƒgƒ‹ƒ`ƒFƒ“ƒW | •ê•ê | Santa Luciana |
¶ŽY’n | çÎŽs@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 1998”N 3ŒŽ 5“ú | –ÑF | ÂŽ |
‘S¬Ñ | 6- 0- 1- 4 | ŽÅ | 6- 0- 1- 4 | Žû“¾Ü‹à | 22600–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 1- 1 | ƒ_ | 0- 0- 0- 0 | –{Ü‹à | 47270–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
020428 | 5 | 3‹ž4 | “VcÜtG1 | 11 | 4 | 2 | ‚P’… | å‚–¼³‹` | 58 | ŽÅ3200—Ç | 3.19.5 | -0.0 | 5-5-5-5 | 34.1 | 504 | 13200 |
020323 | 13 | 2’†1 | “úŒoÜ@G2 | 8 | 8 | 1 | ‚U’… | å‚–¼³‹` | 58 | ŽÅ2500—Ç | 2.37.5 | 0.5 | 5-5-4-6 | 34.9 | 510 | 0 |
011223 | 9 | 5’†8 | —L”n‹L”OG1 | 13 | 4 | 3 | ‚P’… | å‚–¼³‹` | 55 | ŽÅ2500—Ç | 2.33.1 | -0.2 | 7-8-11-9 | 33.9 | 504 | 18000 |
011021 | 5 | 4‹ž6 | ‹e‰ÔÜ@G1 | 15 | 2 | 6 | ‚P’… | å‚–¼³‹` | 57 | ŽÅ3000—Ç | 3.07.2 | -0.1 | 10-9-7-6 | 34.0 | 494 | 11200 |
010916 | 3 | 4’†4 | ƒZƒ“ƒgƒ‰G2 | 16 | 14 | 3 | ‚S’… | “ñ–{–ö‘s | 56 | ŽÅ2200âc | 2.13.8 | 0.7 | 6-5-3-3 | 36.3 | 490 | 810 |
010826 | 3 | 1ŽD8 | ˆ¢Š¦ŒÎ‚g1000 | 12 | 3 | 1 | ‚P’… | å‚–¼³‹` | 54 | ŽÅ2600—Ç | 2.43.1 | -0.1 | 3-4-4-8 | 35.8 | 500 | 1450 |
010804 | 17 | 1ŽD1 | •x—Ç–ì“Á500 | 12 | 6 | 1 | ‚P’… | å‚–¼³‹` | 54 | ŽÅ2600—Ç | 2.43.5 | -0.3 | 11-9-8-3 | 35.6 | 502 | 1050 |
010407 | 5 | 2ã5 | ƒAƒUƒŒƒA500* | 16 | 10 | 2 | 11’… | ‰Í“à—m@ | 55 | ŽÅ2000—Ç | 2.03.7 | 1.2 | 13-14-10-7 | 35.9 | 456 | 0 |
010304 | 3 | 2’†4 | •ñ’m”t–íG2 | 8 | 7 | 5 | ‚S’… | å‚–¼³‹` | 55 | ŽÅ2000•s | 2.06.8 | 1.1 | 6-6-5-4 | 38.4 | 472 | 810 |
010211 | 2 | 1“Œ6 | V”n | 16 | 5 | 1 | ‚P’… | å‚–¼³‹` | 55 | ŽÅ1800—Ç | 1.49.8 | -0.3 | 5-3-5 | 35.5 | 492 | 600 |
010129 | 0 | 1“Œ1 | V”n | 16 | 9 | 2 | ‚R’… | å‚–¼³‹` | 55 | ŽÅ2000d | 2.06.5 | 0.2 | 9-8-7 | 34.9 | 498 | 150 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2003”N 1ŒŽ 7“ú