| (ŠO) | ƒPƒCƒYƒ`ƒƒƒ“ƒv@@ | ‰²6@@ | (”ü)—é–ØLq(44Î) |
|
---|
”nŽå | ƒLƒƒƒƒbƒgƒtƒ@[ƒ€ | •ƒ | Southern Halo | •ê•ƒ | Northern Jove |
¶ŽYŽÒ | Silky Green Inc. | •ê | Green Eyed Kay | •ê•ê | Kay Ho |
¶ŽY’n | •Ä@@@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 1998”N 3ŒŽ20“ú | –ÑF | ŒI–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 1- 0- 1- 8 | ŽÅ | 0- 0- 0- 1 | Žû“¾Ü‹à | 400–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 0 | ƒ_ | 1- 0- 1- 7 | –{Ü‹à | 700–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
040829 | 6 | 3V6 | 500–œ‰º | 15 | 6 | 13 | 13’… | —é—ˆ’¼l | 57 | ƒ_1200—Ç | 1.13.6 | 1.7 | 12-11 | 37.7 | 468 | 0 |
040717 | 1 | 2”Ÿ1 | 500–œ‰º | 13 | 7 | 12 | 13’… | ’Ѻ–¾G | 54£ | ƒ_1700—Ç | 1.48.3 | 3.2 | 9-9-9-12 | 40.9 | 468 | 0 |
040710 | 14 | 1”Ÿ7 | \˜a“cŒÎ500 | 12 | 8 | 10 | 11’… | ’Ѻ–¾G | 57 | ƒ_1700âc | 1.48.3 | 2.4 | 3-3-7-9 | 39.7 | 468 | 0 |
040403 | 3 | 1•Ÿ1 | ‰ÔŒ©ŽR“Á500 | 12 | 7 | 7 | 10’… | —é—ˆ’¼l | 57 | ƒ_1700d | 1.47.9 | 2.6 | 3-3-3-5 | 40.9 | 468 | 0 |
040313 | 1 | 1–¼3 | 500–œ‰º | 16 | 16 | 4 | ‚U’… | ’Ѻ–¾G | 54£ | ƒ_1700—Ç | 1.50.0 | 1.0 | 2-2-1-2 | 39.9 | 466 | 0 |
040307 | 90 | 1–¼2 | 500–œ‰º | 16 | 4 | 13 | ‚R’… | ’Ѻ–¾G | 54£ | ƒ_1700—Ç | 1.49.6 | 0.5 | 2-2-1-1 | 41.1 | 472 | 190 |
020620 | 2 | ‰Y˜a | ƒ}ƒ‹ƒ` | 12 | 5 | 2 | ‚V’… | ‰ª•”K—Y | 56 | ƒ_1400âc | 1.26.9 | 1.1 | | ---- | 456 | 0 |
020608 | 6 | 4“Œ7 | 500–œ‰º | 18 | 7 | 3 | 14’… | ¼‰iŠ²•v | 57 | ŽÅ1400—Ç | 1.25.6 | 3.1 | 7-8 | 38.5 | 456 | 0 |
020428 | 23 | 3“Œ4 | 500–œ‰º | 16 | 5 | 5 | ‚V’… | ‰ª•”K—Y | 56 | ƒ_1200—Ç | 1.14.5 | 1.4 | 7-8 | 38.7 | 452 | 0 |
011117 | 34 | 5‹ž5 | 500–œ‰º | 12 | 9 | 6 | ‚U’… | K‰p–¾@ | 55 | ƒ_1200—Ç | 1.14.2 | 0.8 | 5-4 | 38.4 | 458 | 0 |
010325 | 0 | 2ã2 | –¢o‘– | 16 | 11 | 3 | ‚P’… | “¡“cL“ñ | 55 | ƒ_1200—Ç | 1.14.5 | -0.4 | 1-1 | 37.4 | 466 | 510 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2004”N 9ŒŽ 6“ú