| | ƒJƒpƒ‹ƒAƒxƒC@@@ | –Ä6@@ | (”ü)ŒI“c”ŽŒ›(55Î) |
|
---|
”nŽå | ‹g“cŸŒÈ | •ƒ | ƒTƒ“ƒf[ƒTƒCƒŒƒ“ƒX | •ê•ƒ | Sadler's Wells |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒJƒpƒ‹ƒA | •ê•ê | Proud Pattie |
¶ŽY’n | ‘—ˆ’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 1998”N 2ŒŽ18“ú | –ÑF | ÂŽ |
‘S¬Ñ | 1- 2- 4-19 | ŽÅ | 0- 0- 0- 5 | Žû“¾Ü‹à | 400–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 0 | ƒ_ | 1- 2- 4-14 | –{Ü‹à | 1945–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
040321 | 8 | 1–¼6 | 500–œ‰ºE–Ä | 16 | 16 | 9 | ‚W’… | •KŽl˜Y | 55 | ƒ_1700—Ç | 1.49.9 | 1.3 | 7-7-6-6 | 38.8 | 428 | 0 |
040124 | 5 | 1¬3 | 500–œ‰ºE–Ä | 15 | 4 | 6 | 10’… | “ñ–{–ö‘s | 55 | ƒ_1700•s | 1.52.2 | 2.4 | 4-4-5-5 | 41.8 | 428 | 0 |
031220 | 19 | 3–¼5 | 500–œ‰ºE–Ä | 16 | 13 | 9 | ‚X’… | ’†ŠÚ‰p“ñ | 55 | ƒ_1700d | 1.48.0 | 1.4 | 2-2-2-2 | 38.9 | 438 | 0 |
030809 | 2 | 2”Ÿ7 | 500–œ‰º | 13 | 12 | 11 | 13’… | ¼“c‘åì | 55 | ƒ_1700•s | 1.50.3 | 4.0 | 9-9-11-13 | 42.2 | 424 | 0 |
030727 | 1 | 2”Ÿ4 | 500–œ‰ºE–Ä | 13 | 13 | 7 | ‚U’… | Ÿ‰Y³Ž÷ | 55 | ƒ_1700—Ç | 1.49.4 | 2.0 | 11-12-9-5 | 40.8 | 424 | 0 |
030720 | 3 | 2”Ÿ2 | 500–œ‰º | 12 | 3 | 8 | ‚X’… | Ÿ‰Y³Ž÷ | 55 | ƒ_1700—Ç | 1.48.9 | 1.4 | 4-3-4-5 | 39.1 | 426 | 0 |
030629 | 5 | 2•Ÿ4 | 500–œ‰º | 14 | 6 | 2 | ‚X’… | ‘å¼’¼G | 55 | ƒ_1700d | 1.46.8 | 1.3 | 9-8-7-5 | 40.0 | 424 | 0 |
030525 | 29 | 1V8 | 500–œ‰º | 14 | 11 | 6 | ‚R’… | –k‘ºGŽi | 55 | ƒ_1800—Ç | 1.53.9 | 0.2 | 6-6-3-2 | 38.6 | 420 | 190 |
021103 | 2 | 3•Ÿ2 | 500–œ‰ºE–Ä | 13 | 13 | 4 | 12’… | ‰Ã“¡‹Ms | 54™ | ƒ_1700—Ç | 1.49.4 | 1.8 | 10-8-7-9 | 40.2 | 434 | 0 |
021019 | 3 | 3’†5 | 500–œ‰º | 11 | 6 | 3 | ‚V’… | ŽÄ“c‘Pb | 55 | ƒ_1800âc | 1.57.2 | 1.1 | 6-6-6-5 | 41.3 | 442 | 0 |
020928 | 3 | 4V7 | 500–œ‰ºE–Ä | 14 | 13 | 1 | ‚R’… | ŽÄ“c‘Pb | 55 | ƒ_1800âc | 1.54.3 | 0.2 | 6-5-5-6 | 38.7 | 446 | 190 |
020907 | 3 | 4V1 | 500–œ‰º | 14 | 8 | 2 | ‚R’… | å‚–¼³‹` | 55 | ƒ_1800—Ç | 1.55.4 | 1.2 | 5-4-5-4 | 39.9 | 444 | 190 |
020818 | 23 | 3V4 | 500–œ‰ºE–Ä | 12 | 8 | 7 | ‚Q’… | –k‘ºGŽi | 55 | ƒ_1800—Ç | 1.55.4 | 0.2 | 3-3-2-2 | 37.2 | 444 | 300 |
020309 | 3 | 1–¼3 | 500–œ‰ºE–Ä | 16 | 4 | 9 | ‚W’… | ‰Ã“¡‹Ms | 53™ | ƒ_1700—Ç | 1.50.7 | 1.4 | 10-10-8-8 | 39.4 | 422 | 0 |
020217 | 5 | 2“Œ8 | 500–œ‰º | 16 | 5 | 9 | ‚T’… | ‰Ã“¡‹Ms | 53™ | ƒ_1600—Ç | 1.40.4 | 1.2 | 10-10 | 37.9 | 436 | 75 |
020114 | 5 | 1“Œ6 | 500–œ‰º | 15 | 8 | 9 | 11’… | ŽÄ“c‘å’m | 54 | ƒ_2100—Ç | 2.17.3 | 1.3 | 6-6-3-3 | 38.1 | 434 | 0 |
011209 | 2 | 3–¼6 | 500–œ‰ºE–Ä | 14 | 7 | 7 | ‚R’… | ‰Ã“¡‹Ms | 52™ | ƒ_1700—Ç | 1.49.6 | 0.5 | 5-7-6-4 | 38.7 | 430 | 190 |
011125 | 27 | 5“Œ8 | 500–œ‰º | 16 | 7 | 11 | 10’… | ‰Ã“¡‹Ms | 52™ | ƒ_1200—Ç | 1.13.1 | 0.9 | 5-4 | 37.7 | 444 | 0 |
010519 | 4 | 3“Œ1 | ƒJ[ƒl[500* | 15 | 11 | 8 | 10’… | ŽÄ“c‘Pb | 53 | ŽÅ1800—Ç | 1.48.5 | 1.4 | 10-10-10 | 37.1 | 440 | 0 |
010422 | 4 | 2“Œ2 | ƒtƒ[ƒ‰G2 | 16 | 11 | 15 | ‚V’… | –k‘ºGŽi | 54 | ŽÅ2000—Ç | 2.03.1 | 1.6 | 13-13-11 | 36.3 | 440 | 0 |
010324 | 3 | 3’†1 | ŽR÷Ü@500* | 12 | 2 | 9 | ‚T’… | –k‘ºGŽi | 53 | ŽÅ1800—Ç | 1.51.7 | 1.5 | 4-4-4-3 | 37.1 | 444 | 100 |
010304 | 2 | 2’†4 | –¢Ÿ—˜E–Ä | 16 | 16 | 1 | ‚P’… | ŽÄ“c‘Pb | 53 | ƒ_1200âc | 1.12.4 | -0.0 | 2-2 | 37.6 | 452 | 510 |
010217 | 2 | 1“Œ7 | –¢Ÿ—˜ | 14 | 2 | 1 | ‚U’… | ŽÄ“c‘Pb | 53 | ƒ_1400—Ç | 1.27.8 | 1.2 | 6-6 | 39.1 | 460 | 0 |
010204 | 26 | 1“Œ4 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 1 | 6 | ‚Q’… | ŽÄ“c‘Pb | 53 | ƒ_1200—Ç | 1.14.1 | 0.2 | 3-3 | 37.6 | 458 | 200 |
000805 | 2 | 2•Ÿ7 | V”n | 13 | 4 | 8 | ‚W’… | ‘º“cˆê½ | 53 | ŽÅ1200—Ç | 1.13.2 | 0.9 | 5-3 | 38.4 | 418 | 0 |
000722 | 0 | 2•Ÿ3 | V”nE–Ä | 16 | 15 | 6 | 15’… | ‘º“cˆê½ | 53 | ŽÅ1200—Ç | 1.14.6 | 5.4 | 8-11 | 39.6 | 430 | 0 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2004”N 3ŒŽ29“ú