| | ƒJƒiƒnƒ‰ƒTƒ“ƒTƒ“@ | ‰²8@@ | (”ü)ŽR“c—vˆê(61Î) |
|
---|
”nŽå | Ž›“ೌõ | •ƒ | Caerleon | •ê•ƒ | Forty Niner |
¶ŽYŽÒ | ’Jì–qê | •ê | ƒtƒH[ƒeƒB[ƒX | •ê•ê | Book Collector |
¶ŽY’n | ‰Y‰Í’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 1998”N 2ŒŽ28“ú | –ÑF | Ž–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 3- 4- 3-28 | ŽÅ | 2- 3- 3-16 | Žû“¾Ü‹à | 1200–œ‰~ |
ŽÅd | 1- 1- 0- 0 | ƒ_ | 1- 1- 0-12 | –{Ü‹à | 4185–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
051225 | 7 | 5’†8 | ƒnƒbƒs[1000 | 16 | 11 | 16 | 16’… | ‹½Œ´—mŽi | 57 | ƒ_1200—Ç | 1.14.9 | 2.6 | 10-12 | 38.7 | 434 | 0 |
051106 | 11 | 3•Ÿ6 | ƒtƒ‹[‚g1000 | 16 | 5 | 16 | 12’… | ²“¡¹–ç | 50 | ƒ_1150—Ç | 1.09.7 | 1.8 | 13-14 | 37.9 | 434 | 0 |
050821 | 4 | 3V4 | ‹›–ìì‚g1000 | 10 | 5 | 10 | 10’… | Šâ•”ƒ“ñ | 50 | ŽÅ1600—Ç | 1.35.7 | 1.9 | 10-10 | 33.6 | 434 | 0 |
050723 | 5 | 2V3 | ‚a‚r‚m‚g1000 | 15 | 4 | 15 | 13’… | @‘œ“O@ | 51 | ƒ_1200—Ç | 1.13.4 | 2.3 | 14-14 | 37.7 | 430 | 0 |
050619 | 6 | 2•Ÿ2 | ‰¡Žè“Á‚g1000 | 15 | 14 | 14 | 15’… | ‹½Œ´—mŽi | 51 | ƒ_1700—Ç | 1.50.6 | 5.3 | 7-7-10-15 | 41.5 | 432 | 0 |
050508 | 4 | 2“Œ6 | ‚”ö“Á‚g1000 | 16 | 11 | 16 | 16’… | ‹½Œ´—mŽi | 52 | ŽÅ1400—Ç | 1.23.2 | 1.7 | 10-11 | 35.6 | 430 | 0 |
050410 | 29 | 3’†6 | Ÿ‰Y“Á‚g1000 | 12 | 10 | 9 | 12’… | ]“cÆ’j | 52 | ŽÅ1200—Ç | 1.09.8 | 1.6 | 9-10 | 34.7 | 438 | 0 |
040918 | 3 | 4’†3 | Š‹ü“Á‚g1000 | 16 | 3 | 8 | ‚U’… | å‚–¼³‹` | 52 | ƒ_1200—Ç | 1.12.7 | 0.7 | 15-13 | 36.5 | 430 | 0 |
040829 | 2 | 3V6 | ƒVƒ“ƒ{ƒŠ1000 | 16 | 2 | 16 | 11’… | Î_[ˆê | 57 | ŽÅ1600—Ç | 1.34.1 | 1.2 | 14-14 | 34.3 | 434 | 0 |
040814 | 3 | 3V1 | ŒŽ‰ª“Á‚g1000 | 18 | 1 | 18 | ‚V’… | Î_[ˆê | 52 | ŽÅ1400—Ç | 1.21.9 | 0.5 | 16-17 | 34.7 | 436 | 0 |
040725 | 4 | 2V4 | –L‰h“Á‚g1000 | 14 | 10 | 10 | 10’… | Œã“¡_‹P | 53 | ŽÅ1600—Ç | 1.34.4 | 1.0 | 12-12 | 34.5 | 440 | 0 |
040626 | 33 | 2•Ÿ3 | ”’‰Í“Á‚g1000 | 13 | 9 | 4 | 12’… | å‚–¼³‹` | 53 | ŽÅ1200—Ç | 1.09.9 | 1.1 | 10-12 | 36.0 | 436 | 0 |
031109 | 3 | 3•Ÿ6 | ‰Í–kV‚g1000 | 16 | 9 | 14 | 12’… | ²“¡”N‹B | 54 | ŽÅ1200—Ç | 1.09.7 | 1.0 | 16-16 | 34.7 | 426 | 0 |
031018 | 3 | 3“Œ3 | ‹·ŽRŒÎ“Á1000 | 16 | 6 | 9 | 16’… | å‚–¼³‹` | 57 | ƒ_1400—Ç | 1.27.9 | 3.5 | 11-12 | 39.2 | 430 | 0 |
030928 | 2 | 5’†6 | ‘³ƒP‰Y“Á1000 | 16 | 15 | 7 | 11’… | å‚–¼³‹` | 57 | ŽÅ1200—Ç | 1.09.5 | 0.9 | 16-16 | 34.4 | 428 | 0 |
030913 | 6 | 5’†1 | Š‹ü“Á‚g1000 | 16 | 11 | 11 | ‚T’… | Šp“cWˆê | 54 | ƒ_1200—Ç | 1.13.6 | 0.6 | 16-16 | 37.3 | 430 | 145 |
030802 | 5 | 2V5 | “È”ö“Á‚g1000 | 18 | 12 | 6 | 14’… | å‚–¼³‹` | 54 | ŽÅ1200—Ç | 1.09.1 | 0.8 | 11-11 | 35.0 | 430 | 0 |
030628 | 10 | 2•Ÿ3 | 500–œ‰º | 16 | 6 | 4 | ‚P’… | å‚–¼³‹` | 57 | ŽÅ1200•s | 1.10.0 | -0.3 | 6-5 | 35.6 | 426 | 750 |
030419 | 12 | 1•Ÿ5 | {‰êì“Á500 | 16 | 13 | 8 | 15’… | ‹àŽqŒõŠó | 57 | ŽÅ1200—Ç | 1.10.8 | 1.7 | 10-9 | 36.3 | 426 | 0 |
030126 | 2 | 1’†8 | 500–œ‰º | 16 | 5 | 2 | ‚X’… | “¡Œ´‰pK | 57 | ƒ_1200—Ç | 1.14.4 | 1.4 | 4-6 | 39.2 | 434 | 0 |
030111 | 1 | 1’†3 | 500–œ‰º | 16 | 12 | 2 | ‚V’… | ŒÜ\—’—Y | 54£ | ƒ_1200—Ç | 1.13.8 | 1.3 | 3-3 | 39.7 | 434 | 0 |
030106 | 5 | 1’†2 | 500–œ‰º | 16 | 13 | 1 | ‚W’… | ŒÜ\—’—Y | 54£ | ƒ_1200âc | 1.14.9 | 1.8 | 3-4 | 40.4 | 436 | 0 |
021130 | 4 | 5’†1 | 500–œ‰º | 16 | 6 | 3 | ‚S’… | ŒÜ\—’—Y | 55£ | ƒ_1200—Ç | 1.13.8 | 0.3 | 8-7 | 38.6 | 436 | 110 |
021103 | 2 | 4’†2 | 500–œ‰º | 15 | 3 | 2 | ‚P’… | ŒÜ\—’—Y | 54£ | ƒ_1200—Ç | 1.13.1 | -0.2 | 6-5 | 38.1 | 432 | 750 |
021019 | 3 | 3’†5 | 500–œ‰º | 16 | 8 | 8 | ‚Q’… | ŒÜ\—’—Y | 54£ | ƒ_1200—Ç | 1.11.8 | 0.1 | 4-3 | 37.8 | 428 | 300 |
020928 | 4 | 4V7 | 500–œ‰º | 18 | 6 | 1 | ‚W’… | –Ø”¦‰L | 57 | ŽÅ1000âc | 0.56.6 | 0.7 | 3 | 34.2 | 442 | 0 |
020831 | 6 | 3V7 | 500–œ‰º | 16 | 4 | 4 | ‚R’… | –Ø”¦‰L | 57 | ŽÅ1000—Ç | 0.55.1 | 0.2 | 1 | 32.9 | 434 | 190 |
020721 | 35 | 2V4 | 500–œ‰º | 18 | 9 | 2 | 15’… | å‚–¼³‹` | 57 | ŽÅ1000âc | 0.57.0 | 1.4 | 4 | 34.6 | 424 | 0 |
011117 | 3 | 3•Ÿ7 | {‰êì“Á500 | 16 | 12 | 7 | ‚R’… | –Ø”¦‰L | 55 | ŽÅ1200—Ç | 1.09.8 | 0.0 | 13-14 | 34.8 | 424 | 260 |
011027 | 4 | 3•Ÿ1 | HŒ³ŒÎ“Á500 | 16 | 3 | 1 | 10’… | –Ø”¦‰L | 55 | ŽÅ1200—Ç | 1.09.9 | 1.1 | 3-3 | 36.6 | 428 | 0 |
010929 | 7 | 4’†7 | ‰º‘“Á•Ê500 | 16 | 12 | 4 | ‚S’… | å‚–¼³‹` | 55 | ŽÅ1200—Ç | 1.08.4 | 0.1 | 4-4 | 35.2 | 426 | 160 |
010811 | 5 | 2V1 | ˆîÈ“Á•Ê500 | 17 | 9 | 6 | ‚Q’… | “c’†Ÿt | 55 | ŽÅ1000—Ç | 0.55.2 | 0.1 | 2 | 32.9 | 420 | 420 |
010708 | 2 | 2•Ÿ8 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 11 | 1 | ‚P’… | å‚–¼³‹` | 55 | ŽÅ1200—Ç | 1.11.1 | -0.0 | 2-2 | 36.4 | 422 | 510 |
010624 | 6 | 2•Ÿ4 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 15 | 3 | ‚Q’… | ‘º“cˆê½ | 55 | ŽÅ1200—Ç | 1.10.8 | 0.2 | 2-2 | 35.9 | 422 | 200 |
010512 | 3 | 2“Œ7 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 14 | 3 | ‚X’… | å‚–¼³‹` | 55 | ƒ_1200—Ç | 1.15.2 | 2.8 | 1-2 | 39.8 | 430 | 0 |
010422 | 5 | 2“Œ2 | –¢Ÿ—˜ | 14 | 2 | 1 | 13’… | å‚–¼³‹` | 55 | ŽÅ1400—Ç | 1.25.4 | 2.0 | 1-1 | 38.0 | 428 | 0 |
010317 | 2 | 2’†7 | V”n | 13 | 1 | 1 | ‚R’… | å‚–¼³‹` | 55 | ŽÅ1600—Ç | 1.37.8 | 0.0 | 1-1-1 | 36.5 | 428 | 150 |
010304 | 0 | 2’†4 | V”n | 16 | 13 | 3 | ‚Q’… | •–L@@ | 55 | ŽÅ1600•s | 1.42.0 | 0.4 | 1-1-1 | 41.7 | 436 | 240 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2006”N 3ŒŽ30“ú