| (ŽsE•ƒ) | ƒnƒ[ƒTƒ“ƒ‰ƒCƒY@ | –Ä4@@ | (ŒI)Îâ³@(51Î) |
|
---|
”nŽå | ¼‰ª | •ƒ | ƒ_ƒ“ƒXƒCƒ“ƒUƒ_[ƒN | •ꕃ | ƒm[ƒUƒ“ƒe[ƒXƒg |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒXƒJ[ƒŒƒbƒgƒ[ƒY | •ê•ê | ƒXƒJ[ƒŒƒcƒgƒCƒ“ƒN |
¶ŽY’n | ‘—ˆ’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 1998”N 3ŒŽ 7“ú | –ÑF | ŒI–Ñ |
‘S¬Ñ | 2- 3- 0-11 | ŽÅ | 1- 2- 0- 7 | Žû“¾Ü‹à | 800–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 0 | ƒ_ | 1- 1- 0- 4 | –{Ü‹à | 2421–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
021123 | 3 | 3•Ÿ7 | 500–œ‰ºE–Ä | 13 | 12 | 4 | 12’… | ’†ŠÚ‰p“ñ | 55 | ƒ_1700—Ç | 1.49.9 | 2.3 | 4-4-3-4 | 40.2 | 434 | 0 |
021103 | 3 | 5‹ž2 | 500–œ‰º | 13 | 7 | 7 | ‚W’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 55 | ŽÅ2000—Ç | 2.03.0 | 0.7 | 2-2-2-2 | 35.8 | 448 | 0 |
021012 | 16 | 4‹ž3 | 500–œ‰ºE–Ä | 13 | 3 | 5 | ‚V’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 55 | ƒ_1800—Ç | 1.56.5 | 2.4 | 1-1-1-2 | 41.8 | 454 | 0 |
020622 | 30 | 3ã3 | 500–œ‰ºE–Ä | 16 | 6 | 6 | 12’… | ’r“YŒªˆê | 55 | ƒ_1800—Ç | 1.56.9 | 3.5 | 8-8-8-10 | 39.8 | 434 | 0 |
011125 | 2 | 5‹ž8 | ˆßŠ}“Á•Ê1000 | 10 | 6 | 4 | ‚X’… | ’r“YŒªˆê | 53 | ŽÅ1800—Ç | 1.49.8 | 2.1 | 1-1 | 38.1 | 438 | 0 |
011111 | 4 | 5‹ž4 | Œjì“Á•Ê1000 | 12 | 8 | 8 | ‚X’… | “¡“cL“ñ | 53 | ŽÅ1600—Ç | 1.34.8 | 0.7 | 8-7 | 34.5 | 446 | 0 |
011014 | 4 | 4‹ž4 | H‰ØÜ@G1 | 18 | 15 | 14 | 14’… | HŽR^ˆê | 55 | ŽÅ2000—Ç | 2.00.8 | 2.3 | 2-2-2-1 | 37.9 | 452 | 0 |
010916 | 17 | 4ã4 | ƒ[ƒY‚rG2 | 12 | 5 | 7 | ‚T’… | ¬–q‘¾@ | 54 | ŽÅ2000—Ç | 2.02.4 | 0.5 | 1-1-1-1 | 35.3 | 448 | 520 |
010520 | 3 | 2–¼2 | 500–œ‰ºE–Ä* | 13 | 7 | 4 | ‚P’… | ‹g“c–«@ | 53 | ŽÅ1700—Ç | 1.42.1 | -0.0 | 2-2-2-2 | 35.0 | 448 | 700 |
010428 | 5 | 3‹ž3 | –¢Ÿ—˜E–Ä | 15 | 3 | 2 | ‚P’… | ‰Í“à—m@ | 53 | ƒ_1800—Ç | 1.54.8 | -0.6 | 1-1-1-1 | 38.9 | 446 | 510 |
010325 | 2 | 1–¼8 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 10 | 3 | ‚T’… | ]“cÆ’j | 53 | ŽÅ1800—Ç | 1.49.9 | 0.9 | 6-7-7-6 | 36.8 | 446 | 51 |
010310 | 6 | 1ã5 | –¢Ÿ—˜ | 13 | 3 | 1 | ‚U’… | ‰Í“à—m@ | 53 | ƒ_1400—Ç | 1.28.1 | 1.3 | 1-1 | 40.4 | 450 | 0 |
010128 | 3 | 1¬2 | –¢Ÿ—˜E–Ä | 16 | 5 | 3 | ‚Q’… | ’†ŠÚ‰p“ñ | 53 | ŽÅ2000âc | 2.06.5 | 0.1 | 1-1-1-1 | 37.6 | 436 | 200 |
010107 | 3 | 1‹ž3 | –¢Ÿ—˜E–Ä | 12 | 5 | 3 | ‚Q’… | ‰Í“à—m@ | 53 | ƒ_1800—Ç | 1.57.1 | 0.7 | 1-1-1-1 | 38.8 | 450 | 200 |
001216 | 2 | 5ã5 | V”nE–Ä | 10 | 7 | 4 | ‚Q’… | ‰Í“à—m@ | 53 | ŽÅ1600—Ç | 1.36.6 | 0.1 | 1-1-1 | 35.4 | 448 | 240 |
001202 | 0 | 5ã1 | V”nE–Ä | 18 | 4 | 6 | 14’… | ‰Í“à—m@ | 53 | ŽÅ1400—Ç | 1.25.0 | 2.3 | 17-17 | 36.2 | 448 | 0 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2002”N12ŒŽ 9“ú