| | ƒnƒŒƒ‹ƒ„ƒTƒ“ƒf[@ | ‰²7@@ | (”ü)¼ŽRN‹v(62Î) |
|
---|
”nŽå | ŽÐ‘䃌[ƒXƒz[ƒX | •ƒ | ƒTƒ“ƒf[ƒTƒCƒŒƒ“ƒX | •ê•ƒ | Darn That Alarm |
¶ŽYŽÒ | ’Ç•ªƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒ^[ƒ“ƒoƒbƒNƒWƒAƒ‰[ƒ€ | •ê•ê | Boomie's Girl E. |
¶ŽY’n | ’Ç•ª’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 1998”N 5ŒŽ19“ú | –ÑF | ÂŽ |
’†‰›¬Ñ | 7- 8- 7-15 | ŽÅ | 5- 4- 5-12 | Žû“¾Ü‹à | 5350–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 1- 0- 0 | ƒ_ | 2- 4- 2- 3 | –{Ü‹à | 17841–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
050828 | 4 | 3V6 | VŠƒ‹L”O‚gG3 | 12 | 3 | 9 | ‚V’… | ŽÄŽR—Yˆê | 55 | ŽÅ2000—Ç | 2.00.9 | 0.8 | 7-7 | 34.0 | 458 | 0 |
050731 | 2 | 2V6 | ŠÖ‰®‹L”OG3 | 18 | 6 | 8 | 12’… | ‘å¼’¼G | 56 | ŽÅ1600—Ç | 1.33.5 | 1.2 | 17-17 | 33.6 | 462 | 0 |
050717 | 57 | 2V2 | ‚m‚r‚sƒI | 18 | 7 | 8 | ‚X’… | ‘å¼’¼G | 56 | ŽÅ1400—Ç | 1.20.6 | 0.6 | 15-15 | 34.9 | 470 | 0 |
040613 | 4 | 3“Œ8 | ƒGƒvƒ\ƒ€G3 | 18 | 1 | 6 | ‚S’… | Œã“¡_‹P | 57 | ŽÅ1800âc | 1.48.1 | 0.2 | 11-10-11 | 34.2 | 456 | 650 |
040516 | 3 | 1V6 | VŠƒ‘åÜ‚gG3 | 16 | 15 | 7 | ‚Q’… | Œã“¡_‹P | 55 | ŽÅ2000âc | 2.00.6 | 0.1 | 12-13 | 33.9 | 456 | 1700 |
040424 | 5 | 3‹ž1 | ƒI[ƒXƒg | 14 | 5 | 6 | ‚R’… | ¼‰iŠ²•v | 56 | ŽÅ1800—Ç | 1.45.1 | 0.1 | 9-9 | 34.1 | 456 | 600 |
040321 | 3 | 2’†8 | “Œ•—‚r@ | 16 | 15 | 1 | ‚V’… | å‚–¼³‹` | 55 | ŽÅ1600âc | 1.35.0 | 0.7 | 9-4-5 | 35.8 | 470 | 0 |
040229 | 4 | 2’†2 | ’†ŽR‹L”OG2 | 15 | 13 | 7 | 10’… | å‚–¼³‹` | 57 | ŽÅ1800—Ç | 1.46.4 | 1.5 | 7-7-7-8 | 35.9 | 474 | 0 |
040201 | 20 | 1“Œ2 | “Œ‹žV•·G3 | 15 | 4 | 8 | ‚T’… | ‘º“cˆê½ | 55 | ŽÅ1600—Ç | 1.33.7 | 0.7 | 7-10 | 33.8 | 474 | 430 |
030914 | 6 | 5’†2 | ƒI[ƒ^ƒ€‚gG3 | 16 | 8 | 4 | 16’… | å‚–¼³‹` | 55 | ŽÅ1600—Ç | 1.34.8 | 0.9 | 15-11-12 | 35.1 | 452 | 0 |
030803 | 5 | 2V6 | ŠÖ‰®‹L”OG3 | 16 | 1 | 3 | ‚X’… | å‚–¼³‹` | 56 | ŽÅ1600—Ç | 1.32.7 | 0.9 | 7-9 | 35.0 | 454 | 0 |
030629 | 3 | 2•Ÿ4 | •Ÿ“‡ƒeƒŒ | 11 | 11 | 1 | ‚P’… | å‚–¼³‹` | 56 | ŽÅ1800—Ç | 1.47.7 | -0.1 | 5-7-6-5 | 35.8 | 452 | 2400 |
030608 | 4 | 2“Œ6 | ˆÀ“c‹L”OG1 | 18 | 2 | 12 | 10’… | å‚–¼³‹` | 58 | ŽÅ1600—Ç | 1.32.7 | 0.6 | 11-8 | 34.2 | 450 | 0 |
030510 | 5 | 1“Œ5 | ”Ót‚r‚g1600 | 18 | 6 | 1 | ‚P’… | ƒfƒU[ƒ‚ | 57 | ŽÅ1600—Ç | 1.32.9 | -0.0 | 3-3 | 34.6 | 456 | 1800 |
030405 | 4 | 2ã3 | “¹“Ú–x‚g1600 | 18 | 5 | 1 | ‚Q’… | •–L@@ | 57 | ŽÅ1600d | 1.34.1 | 0.3 | 10-9-10 | 35.2 | 452 | 720 |
030309 | 4 | 3’†4 | –[‘“Á•Ê1000 | 16 | 4 | 1 | ‚P’… | •–L@@ | 57 | ŽÅ1600—Ç | 1.34.4 | -0.2 | 2-2-2 | 35.6 | 462 | 1450 |
030208 | 3 | 2’†3 | ´Ÿ“Á‚g1000 | 16 | 6 | 1 | ‚Q’… | ‘º“cˆê½ | 57.5 | ŽÅ1600—Ç | 1.33.1 | 0.0 | 2-2-2 | 34.9 | 458 | 580 |
030118 | 5 | 1‹ž5 | Ž‡–ì“Á•Ê1000 | 13 | 4 | 2 | ‚P’… | •–L@@ | 57 | ŽÅ1800—Ç | 1.48.7 | -0.0 | 6-7 | 34.1 | 458 | 1450 |
021215 | 3 | 5’†6 | Žæ“Á•Ê1000 | 14 | 1 | 3 | ‚R’… | ‰ª•”K—Y | 57 | ŽÅ1800—Ç | 1.47.6 | 0.1 | 3-5-5-5 | 35.7 | 462 | 360 |
021123 | 2 | 4’†7 | ƒVƒƒƒ“ƒO1000 | 16 | 12 | 1 | ‚R’… | •–L@@ | 57 | ŽÅ1600—Ç | 1.34.3 | 0.3 | 10-8-8 | 35.3 | 462 | 360 |
021109 | 15 | 4’†3 | …‹½“Á•Ê1000 | 16 | 6 | 6 | ‚R’… | ‰ª•”K—Y | 57 | ŽÅ1600—Ç | 1.32.3 | 0.4 | 3-4-4 | 35.4 | 462 | 360 |
020728 | 2 | 2V6 | 500–œ‰º | 18 | 6 | 1 | ‚P’… | ‰ª•”K—Y | 57 | ŽÅ1600—Ç | 1.33.4 | -0.0 | 6-6 | 33.7 | 450 | 750 |
020714 | 5 | 2V2 | 500–œ‰º | 18 | 11 | 1 | ‚Q’… | ‰ª•”K—Y | 57 | ŽÅ1600—Ç | 1.34.8 | 0.2 | 1-1 | 36.6 | 458 | 300 |
020608 | 3 | 4“Œ7 | ˆî‘ºƒ–è1000 | 17 | 5 | 2 | ‚R’… | ‰ª•”K—Y | 57 | ŽÅ1400—Ç | 1.22.7 | 0.3 | 5-6 | 35.4 | 450 | 360 |
020518 | 3 | 4“Œ1 | Š™‘q“Á•Ê1000 | 14 | 8 | 1 | ‚Q’… | ‰ª•”K—Y | 56 | ƒ_1400•s | 1.23.5 | 0.0 | 2-2 | 36.7 | 456 | 580 |
020427 | 7 | 3“Œ3 | 1000–œ‰º | 16 | 11 | 2 | ‚Q’… | ‰ª•”K—Y | 56 | ƒ_1600—Ç | 1.38.8 | 0.3 | 2-2 | 37.2 | 452 | 420 |
020309 | 3 | 1’†5 | t•—Ü@1000 | 16 | 11 | 3 | ‚S’… | ‘º“cˆê½ | 56 | ƒ_1200—Ç | 1.12.5 | 0.8 | 13-10 | 36.9 | 458 | 220 |
020216 | 3 | 2“Œ7 | 1000–œ‰º | 16 | 8 | 2 | ‚R’… | ‘º“cˆê½ | 56 | ƒ_1200—Ç | 1.11.3 | 0.1 | 12-7 | 35.6 | 454 | 260 |
020126 | 3 | 2“Œ1 | 500–œ‰º | 16 | 7 | 1 | ‚P’… | ‘º“cˆê½ | 56 | ƒ_1200—Ç | 1.12.6 | -0.5 | 3-3 | 37.1 | 454 | 750 |
020105 | 11 | 1“Œ1 | 500–œ‰º | 16 | 1 | 2 | ‚Q’… | ‘º“cˆê½ | 56 | ƒ_1200—Ç | 1.12.6 | 0.0 | 3-3 | 36.8 | 456 | 300 |
011021 | 6 | 4“Œ6 | 500–œ‰º | 14 | 7 | 1 | ‚Q’… | ‰ª•”K—Y | 55 | ƒ_1400—Ç | 1.25.6 | 0.1 | 2-2 | 38.4 | 456 | 300 |
010909 | 2 | 4’†2 | 500–œ‰º | 16 | 7 | 2 | ‚W’… | Œã“¡_‹P | 55 | ƒ_1200—Ç | 1.11.9 | 1.1 | 8-6 | 37.7 | 450 | 0 |
010826 | 11 | 2V6 | 500–œ‰º | 18 | 17 | 2 | 12’… | ‰ª•”K—Y | 55 | ŽÅ1000—Ç | 0.56.5 | 0.7 | 7 | 33.6 | 462 | 0 |
010610 | 2 | 3“Œ8 | 500–œ‰º* | 16 | 11 | 3 | ‚R’… | ‰ª•”K—Y | 55 | ƒ_1600—Ç | 1.37.7 | 0.7 | 3-3 | 37.9 | 452 | 180 |
010526 | 14 | 3“Œ3 | –¢Ÿ—˜ | 14 | 3 | 1 | ‚P’… | ‰ª•”K—Y | 55 | ƒ_1400âc | 1.25.0 | -0.7 | 2-2 | 38.0 | 462 | 510 |
010217 | 6 | 1“Œ7 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 10 | 5 | ‚T’… | ‹e‘ò—²“¿ | 55 | ƒ_1200—Ç | 1.14.8 | 1.5 | 13-9 | 37.7 | 456 | 51 |
010105 | 0 | 1’†1 | V”n | 16 | 14 | 1 | ‚V’… | ‹e‘ò—²“¿ | 55 | ŽÅ1600—Ç | 1.39.9 | 1.0 | 8-5-4 | 37.9 | 476 | 0 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2005”N11ŒŽ 7“ú