| (Žs) | ƒGƒAƒWƒ‰ƒ\[ƒŒ@@ | ‰²6@@ | (”ü)ˆÉ“¡³“¿(55Î) |
|
---|
”nŽå | ƒ‰ƒbƒL[ƒtƒB[ƒ‹ƒh | •ƒ | ƒgƒj[ƒrƒ“ | •ê•ƒ | Nureyev |
¶ŽYŽÒ | ŽÐ‘äƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒWƒ‡ƒCƒAƒXƒsƒ‹ƒGƒbƒg | •ê•ê | Gleaming Smile |
¶ŽY’n | çÎŽs@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 1998”N 4ŒŽ19“ú | –ÑF | Ž–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 3- 4- 0- 8 | ŽÅ | 2- 3- 0- 8 | Žû“¾Ü‹à | 1200–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 0 | ƒ_ | 1- 1- 0- 0 | –{Ü‹à | 4985–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
030525 | 2 | 2“Œ2 | —§ì“Á•Ê1000 | 11 | 2 | 2 | ‚Q’… | ‰¡ŽR“TO | 57 | ŽÅ2000—Ç | 2.01.4 | 0.2 | 3-4-3 | 34.1 | 490 | 580 |
030511 | 4 | 3‹ž6 | 1000–œ‰º | 9 | 2 | 1 | ‚Q’… | ŽlˆÊ—m•¶ | 57 | ŽÅ1800âc | 1.49.9 | 0.0 | 3-3 | 35.5 | 486 | 420 |
030413 | 12 | 2ã6 | –¾Î“Á•Ê1000 | 10 | 1 | 3 | ‚S’… | ‰¡ŽR“TO | 57 | ŽÅ2000—Ç | 2.00.7 | 0.8 | 5-5-4-4 | 35.4 | 490 | 220 |
030118 | 4 | 1’†5 | 1000–œ‰º | 16 | 15 | 1 | ‚Q’… | ‰¡ŽR“TO | 57 | ƒ_1800—Ç | 1.54.4 | 0.2 | 2-4-2-2 | 38.4 | 492 | 420 |
021222 | 24 | 5’†8 | 500–œ‰º | 16 | 10 | 1 | ‚P’… | ‰ª•”K—Y | 57 | ƒ_1800•s | 1.53.4 | -0.9 | 2-2-1-1 | 37.6 | 492 | 750 |
020706 | 2 | 1”Ÿ7 | —¤‰œ˜p“Á500 | 13 | 3 | 1 | ‚P’… | ‰¡ŽR“TO | 58 | ŽÅ2000âc | 2.09.0 | -0.1 | 2-2-2-2 | 37.8 | 488 | 1050 |
020622 | 7 | 1”Ÿ3 | “’ì“Á•Ê500 | 8 | 3 | 3 | ‚P’… | ‰¡ŽR“TO | 57 | ŽÅ2000âc | 2.06.0 | -0.1 | 2-2-2-2 | 36.4 | 484 | 1050 |
020504 | 23 | 1V6 | ‘Ù“àì“Á500 | 16 | 7 | 14 | ‚Q’… | ˆÉ“¡’¼l | 56 | ŽÅ2200—Ç | 2.15.9 | 0.1 | 6-5-6-5 | 35.7 | 484 | 420 |
011125 | 2 | 3–¼2 | 500–œ‰º | 18 | 15 | 8 | ‚T’… | ‰Á“¡˜aG | 55 | ŽÅ2000—Ç | 2.02.8 | 0.6 | 8-10-9-11 | 36.7 | 466 | 75 |
011111 | 2 | 3•Ÿ6 | 500–œ‰º | 16 | 6 | 9 | ‚U’… | ‰Á“¡˜aG | 55 | ŽÅ2000—Ç | 2.03.5 | 0.6 | 2-2-2-2 | 36.9 | 468 | 0 |
011027 | 2 | 3•Ÿ1 | 500–œ‰º | 16 | 8 | 7 | 10’… | –k‘ºGŽi | 55 | ŽÅ2000—Ç | 2.02.0 | 0.8 | 8-9-9-11 | 37.3 | 470 | 0 |
011014 | 1 | 4“Œ4 | 500–œ‰º | 11 | 3 | 8 | ‚U’… | ŠWŒ[@ | 53¢ | ŽÅ1800—Ç | 1.48.7 | 1.0 | 7-7-6 | 36.2 | 478 | 0 |
011007 | 21 | 3V4 | –¢Ÿ—˜ | 18 | 5 | 8 | ‚X’… | –k‘ºGŽi | 55 | ŽÅ1800—Ç | 1.48.3 | 1.1 | 8-10 | 35.6 | 484 | 0 |
010513 | 2 | 2“Œ8 | –¢Ÿ—˜ | 14 | 14 | 2 | ‚U’… | Œã“¡_‹P | 55 | ŽÅ1800—Ç | 1.49.8 | 1.4 | 7-5-5 | 36.1 | 486 | 0 |
010428 | 0 | 2“Œ3 | –¢Ÿ—˜ | 14 | 2 | 4 | ‚V’… | Œã“¡_‹P | 55 | ŽÅ1800—Ç | 1.49.7 | 1.2 | 12-13-11 | 35.9 | 486 | 0 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2004”N 5ŒŽ27“ú