| | ƒfƒBƒfƒBƒbƒg@@@ | ‰²6@@ | (ŒI)âŒû³‘å(63Î) |
|
---|
”nŽå | ŽR“à–Mˆê | •ƒ | ƒRƒ}ƒ“ƒ_[ƒCƒ“ƒ`[ƒt | •ê•ƒ | High Estate |
¶ŽYŽÒ | X‰i³Žu | •ê | ƒ_ƒ“ƒX | •ê•ê | ƒEƒGƒfƒBƒ“ƒOƒ_ƒ“ƒX2 |
¶ŽY’n | VŠ¥’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 1998”N 3ŒŽ 4“ú | –ÑF | Ž–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 2- 1- 4-25 | ŽÅ | 1- 1- 3-17 | Žû“¾Ü‹à | 1200–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 1- 0- 1 | ƒ_ | 1- 0- 1- 8 | –{Ü‹à | 2921–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
040821 | 3 | 3¬3 | •Ê•{“Á‚g1000 | 17 | 11 | 13 | 12’… | HŽR^ˆê | 53 | ŽÅ1200—Ç | 1.08.4 | 0.8 | 15-14 | 33.8 | 446 | 0 |
040801 | 2 | 2¬6 | —L–¾“Á‚g1000 | 16 | 10 | 14 | ‚V’… | HŽR^ˆê | 53 | ŽÅ1200•s | 1.09.0 | 0.6 | 14-12 | 34.9 | 450 | 0 |
040717 | 52 | 2¬1 | ”ª”¦“Á•Ê1000 | 16 | 5 | 15 | 10’… | HŽR^ˆê | 57 | ŽÅ1200—Ç | 1.08.2 | 0.7 | 10-10 | 34.5 | 446 | 0 |
030719 | 4 | 2¬1 | —L–¾“Á‚g1000 | 15 | 7 | 13 | 12’… | HŽR^ˆê | 53 | ŽÅ1200—Ç | 1.08.4 | 1.0 | 12-12 | 34.9 | 442 | 0 |
030623 | 5 | Š}¼ | …–³ŒŽ | 10 | 10 | 3 | ‚P’… | ‹g“c–«@ | 57 | ƒ_1400—Ç | 1.27.8 | -0.4 | | ---- | 449 | 90 |
030518 | 3 | 3‹ž8 | 500–œ‰º | 18 | 8 | 9 | ‚T’… | ‹g“c–«@ | 57 | ŽÅ1400—Ç | 1.22.5 | 0.6 | 7-8 | 35.3 | 446 | 75 |
030427 | 3 | 1•Ÿ8 | 500–œ‰º | 16 | 6 | 7 | ‚W’… | ²“¡“NŽO | 57 | ŽÅ1200—Ç | 1.10.9 | 1.2 | 9-11 | 36.3 | 450 | 0 |
030406 | 2 | 1•Ÿ2 | Šì‘½•û“Á500 | 16 | 3 | 7 | ‚U’… | ‹´–{”üƒ | 57 | ŽÅ1200—Ç | 1.10.6 | 0.5 | 15-10 | 35.7 | 438 | 0 |
030322 | 1 | 1–¼5 | 500–œ‰º | 16 | 4 | 8 | ‚S’… | ’·’Jì_ | 54£ | ƒ_1700—Ç | 1.49.0 | 1.7 | 5-5-7-9 | 38.7 | 450 | 110 |
030315 | 4 | 1–¼3 | 500–œ‰º | 16 | 4 | 5 | ‚T’… | HŽR^ˆê | 57 | ƒ_1700—Ç | 1.49.3 | 1.4 | 2-2-2-2 | 40.4 | 446 | 75 |
030219 | 4 | ‰€“c | ‘å˜aì | 12 | 1 | 4 | ‚R’… | ‹´–{”üƒ | 56 | ƒ_1400âc | 1.29.0 | 0.7 | | ---- | 457 | 54 |
030126 | 6 | 1¬4 | 500–œ‰º | 18 | 9 | 4 | ‚V’… | ’†ŠÚ‰p“ñ | 57 | ŽÅ1200âc | 1.11.2 | 0.4 | 4-4 | 37.4 | 450 | 0 |
021215 | 3 | 5ã6 | 500–œ‰º | 14 | 8 | 7 | 14’… | Ÿ‰Y³Ž÷ | 57 | ƒ_1200—Ç | 1.14.9 | 1.7 | 8-7 | 38.5 | 456 | 0 |
021123 | 2 | 5‹ž7 | 500–œ‰º | 18 | 4 | 8 | ‚W’… | ¬â’‰Žm | 55¢ | ŽÅ1600—Ç | 1.34.7 | 0.7 | 7-6 | 36.6 | 452 | 0 |
021110 | 27 | 5‹ž4 | 500–œ‰º | 18 | 16 | 12 | ‚V’… | ¬â’‰Žm | 55¢ | ŽÅ1400—Ç | 1.23.1 | 0.7 | 3-3 | 35.4 | 450 | 0 |
020504 | 1 | 1V6 | 500–œ‰º | 16 | 7 | 6 | ‚P’… | ¬—ÑTˆê | 54¢ | ŽÅ1600âc | 1.35.5 | -0.2 | 2-2 | 35.5 | 446 | 750 |
020427 | 6 | 1V3 | 500–œ‰º | 16 | 4 | 6 | ‚V’… | ‹´–{”üƒ | 56 | ŽÅ1200—Ç | 1.10.7 | 0.5 | 15-15 | 35.0 | 446 | 0 |
020317 | 3 | 1–¼6 | 500–œ‰º | 13 | 12 | 4 | ‚R’… | “ï”g„Œ’ | 53£ | ƒ_1700—Ç | 1.48.1 | 0.2 | 6-6-6-6 | 39.2 | 448 | 190 |
020223 | 4 | 1ã1 | 500–œ‰º | 14 | 13 | 10 | ‚U’… | 쓇M“ñ | 53£ | ƒ_1200—Ç | 1.14.1 | 1.2 | 10-10 | 37.0 | 446 | 0 |
020126 | 30 | 1¬3 | 500–œ‰º | 16 | 5 | 8 | ‚Q’… | ‹´–{”üƒ | 56 | ŽÅ1200•s | 1.12.0 | 0.1 | 10-10 | 36.8 | 440 | 300 |
010630 | 4 | 3ã5 | 500–œ‰º* | 15 | 11 | 5 | 10’… | ‹´–{”üƒ | 55 | ŽÅ1200—Ç | 1.10.4 | 1.2 | 5-5 | 36.2 | 432 | 0 |
010603 | 4 | 2–¼6 | 500–œ‰º* | 13 | 12 | 2 | ‚R’… | ‹´–{”üƒ | 55 | ŽÅ1200—Ç | 1.10.0 | 0.3 | 6-8 | 36.0 | 440 | 180 |
010506 | 3 | 3‹ž6 | 500–œ‰º* | 17 | 15 | 14 | ‚T’… | ΋´Žç@ | 55 | ŽÅ1200—Ç | 1.09.5 | 0.6 | 6-5 | 35.1 | 444 | 70 |
010415 | 3 | 2ã8 | ŒNŽq—–Ü500* | 18 | 16 | 10 | 14’… | ‹´–{”üƒ | 55 | ŽÅ1600—Ç | 1.36.8 | 1.0 | 9-9-9 | 36.2 | 434 | 0 |
010325 | 2 | 2ã2 | ‚ê‚ñ‚°Ü500* | 15 | 6 | 9 | ‚S’… | ΋´Žç@ | 55 | ŽÅ1400—Ç | 1.23.3 | 0.8 | 9-9 | 35.9 | 432 | 150 |
010311 | 5 | 1ã6 | 500–œ‰º* | 15 | 5 | 10 | 13’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 55 | ƒ_1400—Ç | 1.27.9 | 1.7 | 14-12 | 38.2 | 438 | 0 |
010203 | 4 | 2‹ž3 | 500–œ‰º* | 16 | 5 | 7 | ‚U’… | K‰p–¾@ | 55 | ƒ_1400âc | 1.26.2 | 1.8 | 4-4 | 37.7 | 438 | 0 |
010108 | 4 | 1‹ž4 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 8 | 1 | ‚P’… | ‹´–{”üƒ | 55 | ƒ_1200•s | 1.13.0 | -0.2 | 1-1 | 37.6 | 440 | 510 |
001210 | 2 | 3–¼6 | –¢Ÿ—˜* | 11 | 9 | 1 | ‚S’… | ‹´–{”üƒ | 54 | ŽÅ1200—Ç | 1.09.6 | 0.2 | 2-2 | 35.5 | 436 | 77 |
001125 | 3 | 3–¼1 | –¢Ÿ—˜* | 11 | 11 | 3 | ‚R’… | ‹´–{”üƒ | 54 | ŽÅ1200—Ç | 1.09.7 | 0.2 | 1-1 | 35.3 | 440 | 130 |
001104 | 3 | 5‹ž1 | –¢Ÿ—˜* | 10 | 1 | 5 | ‚S’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 54 | ŽÅ1200—Ç | 1.09.9 | 0.3 | 5-5 | 34.8 | 442 | 77 |
001015 | 2 | 4‹ž4 | –¢Ÿ—˜* | 10 | 2 | 4 | ‚S’… | ŽÄ“c‘Pb | 53 | ƒ_1200—Ç | 1.14.3 | 1.1 | 6-5 | 37.5 | 440 | 77 |
000930 | 2 | 4ã7 | V”n | 11 | 8 | 4 | ‚W’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 53 | ƒ_1200—Ç | 1.15.7 | 2.8 | 11-11 | 38.0 | 440 | 0 |
000917 | 0 | 4ã4 | V”n | 14 | 13 | 3 | ‚R’… | •–L@@ | 53 | ŽÅ1400—Ç | 1.24.3 | 0.3 | 1-1 | 37.3 | 438 | 150 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2004”N 9ŒŽ 6“ú