| (•ƒ) | ƒ_ƒCƒ^ƒNƒo[ƒgƒ‰ƒ€ | ‰²7@@ | (ŒI)‹´ŒûOŽŸ(60Î) |
|
---|
”nŽå | •è¸ | •ƒ | ƒ_ƒ“ƒXƒCƒ“ƒUƒ_[ƒN | •ê•ƒ | ƒTƒNƒ‰ƒ†ƒ^ƒJƒI[ |
¶ŽYŽÒ | ‰ë–qê | •ê | ƒXƒvƒŠƒ“ƒOƒlƒ”ƒ@[ | •ê•ê | ƒlƒ”ƒA[ƒCƒ`ƒoƒ“ |
¶ŽY’n | •½Žæ’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 1998”N 4ŒŽ 2“ú | –ÑF | Ž–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 8- 6- 7-15 | ŽÅ | 8- 6- 7-14 | Žû“¾Ü‹à | 13350–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 1 | ƒ_ | 0- 0- 0- 1 | –{Ü‹à | 42130–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
051106 | 37 | 5“Œ2 | ƒAƒ‹ƒ[ƒ“‚gG2 | 18 | 14 | 15 | 15’… | ]“cÆ’j | 58 | ŽÅ2500—Ç | 2.34.4 | 2.0 | 17-14-8-10 | 36.6 | 490 | 0 |
050219 | 8 | 2‹ž7 | ‹ž“s‹L”OG2 | 12 | 9 | 3 | ‚W’… | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 58 | ŽÅ2200d | 2.17.3 | 1.6 | 12-12-12-9 | 36.7 | 504 | 0 |
041226 | 3 | 5’†8 | —L”n‹L”OG1 | 15 | 8 | 5 | ‚S’… | •–L@@ | 57 | ŽÅ2500—Ç | 2.30.0 | 0.5 | 10-10-9-10 | 34.9 | 498 | 2700 |
041204 | 4 | 5’†1 | ƒXƒeƒCƒ„G2 | 14 | 7 | 1 | ‚P’… | ƒfƒ€[ƒ | 57 | ŽÅ3600—Ç | 3.44.8 | -0.5 | 13-13-13-4 | 33.9 | 498 | 6400 |
041107 | 4 | 5“Œ2 | ƒAƒ‹ƒ[ƒ“‚gG2 | 14 | 3 | 5 | ‚S’… | ¬–q‘¾@ | 58.5 | ŽÅ2500—Ç | 2.34.2 | 0.4 | 10-12-13-13 | 33.7 | 494 | 870 |
041010 | 12 | 4‹ž2 | ‹ž“s‘åÜG2 | 10 | 8 | 4 | ‚T’… | ¬–q‘¾@ | 57 | ŽÅ2400—Ç | 2.26.1 | 0.9 | 1-1-1-1 | 35.2 | 500 | 640 |
040718 | 3 | 2¬2 | –k‹ãB‹LG3 | 13 | 12 | 6 | ‚P’… | ¬–q‘¾@ | 57 | ŽÅ1800—Ç | 1.44.1 | -0.0 | 11-11-10-9 | 34.3 | 504 | 4300 |
040627 | 5 | 3ã4 | •ó’Ë‹L”OG1 | 15 | 7 | 8 | 11’… | ¬–q‘¾@ | 58 | ŽÅ2200—Ç | 2.12.8 | 1.7 | 13-14-13-13 | 35.7 | 508 | 0 |
040522 | 6 | 3“Œ1 | –Ú•‹L”O‚gG2 | 18 | 2 | 4 | ‚U’… | ¬–q‘¾@ | 58.5 | ŽÅ2500âc | 2.31.0 | 0.5 | 15-14-11-13 | 35.0 | 496 | 0 |
040410 | 41 | 2ã5 | ‘åã\ƒn‚g | 10 | 8 | 3 | ‚T’… | ¬–q‘¾@ | 58.5 | ŽÅ2500—Ç | 2.32.5 | 0.6 | 5-5-5-1 | 36.1 | 492 | 240 |
030629 | 8 | 3ã4 | •ó’Ë‹L”OG1 | 17 | 17 | 5 | ‚U’… | •–L@@ | 58 | ŽÅ2200—Ç | 2.12.4 | 0.4 | 13-13-13-12 | 36.2 | 512 | 0 |
030504 | 6 | 3‹ž4 | “VcÜtG1 | 18 | 12 | 1 | ‚R’… | •–L@@ | 58 | ŽÅ3200—Ç | 3.17.1 | 0.1 | 11-11-12-8 | 35.6 | 506 | 3300 |
030323 | 5 | 1ã8 | ã_‘åÜG2 | 15 | 9 | 1 | ‚P’… | •–L@@ | 57 | ŽÅ3000—Ç | 3.05.9 | -0.2 | 8-8-7-6 | 34.1 | 506 | 6400 |
030216 | 5 | 2’†6 | ƒ_ƒCƒ„ƒ‚‚gG3 | 13 | 2 | 1 | ‚R’… | ]“cÆ’j | 57 | ŽÅ3200âc | 3.24.0 | 0.3 | 8-8-9-10 | 36.9 | 500 | 1100 |
030111 | 6 | 1‹ž3 | –œ—t‚r@ | 9 | 3 | 1 | ‚P’… | •–L@@ | 56 | ŽÅ3000—Ç | 3.09.1 | -0.2 | 5-5-6-5 | 33.3 | 506 | 2400 |
021130 | 3 | 5’†1 | ƒXƒeƒCƒ„G2 | 11 | 1 | 4 | ‚Q’… | ]“cÆ’j | 57 | ŽÅ3600—Ç | 3.45.6 | 0.0 | 9-9-7-7 | 34.3 | 502 | 2600 |
021109 | 3 | 4’†3 | ƒmƒxƒ“ƒo1600 | 11 | 11 | 4 | ‚Q’… | Œã“¡_‹P | 57 | ŽÅ1800—Ç | 1.48.3 | 0.0 | 10-10-10-5 | 34.2 | 502 | 720 |
021020 | 13 | 2•Ÿ6 | ƒJƒuƒgƒ„‚gG3 | 14 | 2 | 2 | ‚W’… | ‚‹´—º@ | 54 | ŽÅ1800—Ç | 1.50.1 | 0.8 | 10-8-8-8 | 37.1 | 504 | 0 |
020721 | 3 | 2V4 | “V‚Ìì‚g1600 | 12 | 8 | 1 | ‚S’… | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 57.5 | ŽÅ2000âc | 1.57.4 | 0.6 | 11-11 | 34.5 | 498 | 270 |
020629 | 4 | 3ã5 | ‚…‚r‚g1600 | 9 | 3 | 2 | ‚R’… | ‰Í“à—m@ | 57.5 | ŽÅ2000—Ç | 1.59.8 | 0.6 | 8-7-7-6 | 35.3 | 498 | 450 |
020602 | 6 | 2–¼6 | ˆ¤’m”t@‚gG3 | 12 | 12 | 2 | ‚T’… | ‰Í“à—m@ | 55 | ŽÅ2000—Ç | 2.00.8 | 0.5 | 10-10-7-5 | 36.5 | 492 | 430 |
020420 | 4 | 3‹ž1 | ƒI[ƒXƒg | 14 | 2 | 2 | ‚V’… | •–L@@ | 56 | ŽÅ1800—Ç | 1.45.9 | 0.2 | 5-6 | 34.8 | 488 | 0 |
020324 | 3 | 2ã2 | ’A”n‚r‚g1600 | 8 | 4 | 1 | ‚P’… | ‰Í“à—m@ | 56.5 | ŽÅ2000—Ç | 2.00.6 | -0.0 | 5-6-5-4 | 35.0 | 488 | 1800 |
020303 | 4 | 1’†4 | ƒAƒNƒAƒ}1600 | 14 | 10 | 1 | ‚R’… | ƒfƒ€[ƒ | 56 | ŽÅ1600—Ç | 1.33.8 | 0.4 | 5-3-2 | 34.6 | 484 | 450 |
020203 | 3 | 1¬6 | ¬‘q‘åÜ‚gG3 | 16 | 13 | 1 | ‚R’… | •–L@@ | 53 | ŽÅ1800—Ç | 1.48.3 | 0.3 | 15-14-12-7 | 36.4 | 490 | 1100 |
020114 | 5 | 1‹ž6 | Žõ‚r@@1600 | 10 | 8 | 1 | ‚Q’… | •–L@@ | 56 | ŽÅ1800—Ç | 1.46.8 | 0.1 | 6-6 | 34.2 | 490 | 720 |
011208 | 2 | 5ã3 | 1000–œ‰º | 9 | 9 | 1 | ‚P’… | •–L@@ | 55 | ŽÅ2000—Ç | 2.00.7 | -0.3 | 7-7-7-7 | 34.5 | 484 | 1050 |
011125 | 3 | 5“Œ8 | ƒAƒvƒ‚g1000 | 9 | 4 | 1 | ‚Q’… | •–L@@ | 55 | ŽÅ1600—Ç | 1.34.6 | 0.2 | 8-7 | 34.8 | 482 | 580 |
011104 | 22 | 5‹ž2 | 500–œ‰º | 16 | 8 | 1 | ‚P’… | •–L@@ | 55 | ŽÅ2000—Ç | 2.02.3 | -0.2 | 13-13-12-9 | 35.5 | 490 | 750 |
010602 | 4 | 2–¼5 | 500–œ‰º* | 9 | 6 | 1 | ‚Q’… | ‰Í“à—m@ | 55 | ŽÅ2000—Ç | 2.01.2 | 0.2 | 2-2-2-1 | 35.4 | 476 | 280 |
010504 | 3 | 3‹ž5 | ‹ž“sV•·G2 | 17 | 17 | 3 | ‚V’… | ‰Í“à—m@ | 56 | ŽÅ2000—Ç | 2.00.9 | 1.1 | 7-7-8-10 | 36.6 | 482 | 0 |
010414 | 3 | 2ã7 | Žá‘‚r@ | 8 | 1 | 2 | ‚Q’… | ‰Í“à—m@ | 55 | ŽÅ2200—Ç | 2.13.9 | 0.0 | 6-6-6-6 | 36.2 | 484 | 760 |
010324 | 3 | 2ã1 | –ˆ“ú”t@G3 | 11 | 9 | 4 | ‚R’… | ‰Í“à—m@ | 55 | ŽÅ2000—Ç | 2.00.4 | 1.8 | 10-10-10-7 | 35.7 | 492 | 1100 |
010303 | 2 | 1ã3 | –¢Ÿ—˜ | 13 | 11 | 1 | ‚P’… | •–L@@ | 55 | ŽÅ1600—Ç | 1.36.9 | -0.1 | 3-2-2 | 35.8 | 492 | 510 |
010218 | 2 | 2‹ž8 | V”n | 15 | 14 | 2 | ‚R’… | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 55 | ŽÅ1400—Ç | 1.23.6 | 0.0 | 7-5 | 35.4 | 502 | 150 |
010203 | 0 | 2‹ž3 | V”n | 8 | 2 | 4 | ‚T’… | •–L@@ | 55 | ƒ_1800d | 1.56.9 | 3.0 | 3-4-2-3 | 40.0 | 510 | 60 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2005”N11ŒŽ14“ú