| | ƒrƒbƒOƒGƒŠƒUƒxƒX@ | –Ä5@@ | (ŒI)’†”ö³@(64Î) |
|
---|
”nŽå | ƒrƒbƒO | •ƒ | ƒTƒ“ƒf[ƒTƒCƒŒƒ“ƒX | •ꕃ | ƒ}ƒ‹ƒ[ƒ“ƒXƒL[ |
¶ŽYŽÒ | ‰º‰Í•Ó–qê | •ê | ƒ‚ƒ‹ƒQƒ“ƒ[ƒg | •ê•ê | ƒTƒ“ƒ‰ƒCƒgƒŠƒo[ |
¶ŽY’n | –å•Ê’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 1998”N 3ŒŽ23“ú | –ÑF | •Ž |
‘S¬Ñ | 2- 2- 3-20 | ŽÅ | 2- 1- 2-18 | Žû“¾Ü‹à | 800–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 0 | ƒ_ | 0- 1- 1- 2 | –{Ü‹à | 3340–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
030322 | 6 | 1–¼5 | 500–œ‰ºE–Ä | 16 | 16 | 6 | 13’… | ¼“c‘åì | 55 | ƒ_1000—Ç | 1.02.8 | 2.2 | 7-11 | 38.5 | 464 | 0 |
030209 | 3 | 1¬8 | 500–œ‰ºE–Ä | 16 | 4 | 6 | 12’… | íΟ‹` | 55 | ŽÅ1800âc | 1.52.5 | 2.1 | 1-1-1-1 | 39.5 | 464 | 0 |
030119 | 4 | 1¬2 | 500–œ‰ºE–Ä | 18 | 6 | 4 | ‚X’… | •ó—ˆé‘½ | 55 | ŽÅ1200—Ç | 1.10.7 | 1.0 | 6-6 | 36.7 | 460 | 0 |
021222 | 2 | 3–¼8 | 500–œ‰º | 16 | 9 | 7 | ‚U’… | •ó—ˆé‘½ | 55 | ŽÅ1200âc | 1.11.2 | 0.8 | 1-1 | 36.1 | 460 | 0 |
021207 | 18 | 3–¼3 | Œb“ß“Á•Ê500 | 18 | 3 | 8 | 10’… | •ó—ˆé‘½ | 55 | ŽÅ1200—Ç | 1.10.5 | 0.7 | 9-9 | 35.6 | 458 | 0 |
020804 | 3 | 2¬8 | ƒ}ƒJƒIƒW500 | 18 | 5 | 9 | 14’… | •ó—ˆé‘½ | 55 | ŽÅ1200—Ç | 1.10.6 | 1.5 | 4-4 | 36.6 | 456 | 0 |
020714 | 1 | 2¬2 | –åŽi“Á•Ê500 | 18 | 2 | 10 | ‚W’… | •KŽl˜Y | 55 | ŽÅ1200—Ç | 1.08.3 | 0.9 | 16-18 | 34.7 | 452 | 0 |
020706 | 2 | 3ã7 | 500–œ‰º | 16 | 4 | 2 | ‚X’… | •KŽl˜Y | 55 | ŽÅ1400—Ç | 1.23.3 | 0.5 | 9-7 | 36.4 | 454 | 0 |
020623 | 2 | 3ã4 | •‘Žq“Á•Ê500 | 18 | 10 | 4 | ‚S’… | •ó—ˆé‘½ | 55 | ŽÅ1400—Ç | 1.22.0 | 1.1 | 9-8 | 35.5 | 454 | 160 |
020609 | 3 | 2–¼8 | ’m‘½“Á•Ê1000 | 14 | 7 | 6 | ‚U’… | •KŽl˜Y | 55 | ŽÅ1200—Ç | 1.10.3 | 0.5 | 10-8 | 35.6 | 454 | 0 |
020519 | 4 | 4“Œ2 | ]‚Ì“‡“Á1000 | 18 | 14 | 8 | 16’… | íΟ‹` | 54 | ŽÅ1800—Ç | 1.49.1 | 1.4 | 4-3-3 | 36.6 | 456 | 0 |
020420 | 1 | 3‹ž1 | 1000–œ‰ºE–Ä | 11 | 3 | 7 | ‚V’… | íΟ‹` | 54 | ŽÅ1800—Ç | 1.48.3 | 0.9 | 5-5 | 35.2 | 460 | 0 |
020414 | 29 | 2ã8 | 1000–œ‰º | 18 | 3 | 5 | 10’… | íΟ‹` | 54 | ŽÅ1600—Ç | 1.35.4 | 1.3 | 13-16-13 | 36.3 | 460 | 0 |
010922 | 15 | 4ã5 | £ŒË“àŠC1000 | 15 | 6 | 7 | ‚X’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 53 | ŽÅ1400—Ç | 1.21.6 | 0.9 | 9-8 | 35.7 | 456 | 0 |
010609 | 3 | 3“Œ7 | 500–œ‰ºE–Ä* | 18 | 5 | 4 | ‚P’… | ‘å¼’¼G | 53 | ŽÅ1600—Ç | 1.34.7 | -0.0 | 11-10 | 35.1 | 444 | 700 |
010520 | 3 | 2–¼2 | 500–œ‰ºE–Ä* | 13 | 5 | 3 | ‚S’… | ‘º–{‘P”V | 53 | ŽÅ1700—Ç | 1.42.9 | 0.8 | 10-10-8-8 | 35.2 | 444 | 110 |
010504 | 4 | 3‹ž5 | ‚ ‚¸‚³Ü500* | 18 | 17 | 4 | ‚T’… | •KŽl˜Y | 53 | ŽÅ1600—Ç | 1.35.3 | 0.6 | 6-7 | 36.1 | 446 | 100 |
010408 | 5 | 2ã6 | ÷‰ÔÜ@G1 | 18 | 18 | 16 | 18’… | ‘º–{‘P”V | 55 | ŽÅ1600—Ç | 1.38.1 | 3.7 | 11-7-5 | 38.4 | 440 | 0 |
010303 | 4 | 1ã3 | ƒ`ƒ…[ƒŠG3 | 14 | 9 | 11 | ‚R’… | ‘º–{‘P”V | 54 | ŽÅ1600—Ç | 1.36.1 | 0.8 | 7-7-7 | 35.7 | 444 | 1000 |
010203 | 3 | 2‹ž3 | ƒGƒ‹ƒtƒB | 13 | 12 | 9 | ‚X’… | ”Ñ“c—SŽj | 53 | ŽÅ1600—Ç | 1.37.6 | 1.6 | 6-4 | 37.0 | 446 | 0 |
010113 | 5 | 1‹ž5 | g”~‚r@ | 16 | 4 | 10 | 15’… | ‘º–{‘P”V | 53 | ŽÅ1400—Ç | 1.24.7 | 2.2 | 2-2 | 37.7 | 448 | 0 |
001209 | 1 | 3–¼5 | –¢Ÿ—˜E–Ä* | 14 | 10 | 1 | ‚P’… | ‘º–{‘P”V | 53 | ŽÅ1200—Ç | 1.09.9 | -0.2 | 6-4 | 35.0 | 446 | 510 |
001203 | 2 | 5ã2 | –¢Ÿ—˜E–Ä* | 8 | 7 | 1 | ‚Q’… | ‘º–{‘P”V | 53 | ƒ_1200—Ç | 1.14.8 | 0.9 | 3-2 | 38.3 | 450 | 200 |
001119 | 2 | 5‹ž6 | –¢Ÿ—˜E–Ä* | 10 | 6 | 3 | ‚R’… | ‘º–{‘P”V | 53 | ƒ_1200âc | 1.15.0 | 1.1 | 3-2 | 39.3 | 446 | 130 |
001105 | 2 | 5‹ž2 | –¢Ÿ—˜E–Ä* | 14 | 13 | 2 | ‚R’… | ‘º–{‘P”V | 53 | ŽÅ1600—Ç | 1.35.3 | 0.3 | 2-1 | 36.7 | 450 | 130 |
001022 | 2 | 4‹ž6 | V”nE–Ä | 11 | 8 | 4 | ‚Q’… | ‘º–{‘P”V | 53 | ŽÅ1400—Ç | 1.23.1 | 0.0 | 1-1 | 35.6 | 450 | 240 |
001007 | 0 | 4‹ž1 | V”nE–Ä | 11 | 9 | 1 | ‚T’… | ‘º–{‘P”V | 53 | ƒ_1400—Ç | 1.28.7 | 1.8 | 2-3 | 40.9 | 448 | 60 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2003”N 3ŒŽ31“ú