| (•ƒ)(’n) | ƒAƒ[ƒfƒbƒgƒVƒFƒt | ƒZ6@@ | (ŒI)ˆÀ“c—²s(51Î) |
|
---|
”nŽå | ‹àŽq^l | •ƒ | ƒtƒWƒLƒZƒL | •ê•ƒ | Seattle Slew |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒnƒCƒGƒXƒgƒGƒXƒeƒBƒƒCƒg | •ê•ê | Highest Regard |
¶ŽY’n | ‘—ˆ’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 1998”N 4ŒŽ15“ú | –ÑF | •Ž |
’†‰›¬Ñ | 1- 4- 0- 9 | ŽÅ | 0- 0- 0- 0 | Žû“¾Ü‹à | 420–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 0 | ƒ_ | 1- 4- 0- 9 | –{Ü‹à | 2025–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
040417 | 2 | 1•Ÿ5 | 500–œ‰º | 14 | 3 | 2 | 10’… | ΋´ãù@ | 55¢ | ƒ_1700—Ç | 1.48.2 | 1.6 | 1-1-1-2 | 41.2 | 482 | 0 |
040404 | 40 | 1•Ÿ2 | 500–œ‰º | 14 | 6 | 2 | ‚U’… | –k‘ºGŽi | 57 | ƒ_1700âc | 1.46.4 | 0.6 | 1-1-1-1 | 39.1 | 488 | 0 |
030628 | 9 | 2•Ÿ3 | 500–œ‰ºE•ƒ | 14 | 9 | 3 | ‚W’… | å‚–¼³‹` | 57 | ƒ_1700•s | 1.45.9 | 0.9 | 1-1-1-2 | 38.9 | 474 | 0 |
030427 | 2 | 1•Ÿ8 | 500–œ‰º | 14 | 3 | 1 | ‚Q’… | –k‘ºGŽi | 57 | ƒ_1700—Ç | 1.47.0 | 0.6 | 2-2-1-1 | 39.9 | 462 | 300 |
030412 | 10 | 1•Ÿ3 | 500–œ‰º | 14 | 5 | 1 | ‚Q’… | –k‘ºGŽi | 57 | ƒ_1700âc | 1.45.2 | 0.1 | 1-1-1-1 | 36.9 | 464 | 300 |
030201 | 2 | 1¬5 | 500–œ‰ºE•ƒ | 15 | 1 | 2 | ‚T’… | ’†ŠÚ‰p“ñ | 57 | ƒ_1700—Ç | 1.51.0 | 0.6 | 1-1-1-1 | 39.9 | 466 | 75 |
030119 | 5 | 1¬2 | 500–œ‰ºE•ƒ | 15 | 15 | 3 | ‚Q’… | ’†ŠÚ‰p“ñ | 57 | ƒ_1700—Ç | 1.50.0 | 0.1 | 1-1-1-1 | 38.9 | 464 | 300 |
021215 | 3 | 3–¼6 | 500–œ‰º | 14 | 5 | 1 | ‚U’… | ŽÄŒ´‰›–¾ | 55£ | ƒ_1700—Ç | 1.49.9 | 1.5 | 3-2-2-1 | 41.3 | 478 | 0 |
021123 | 3 | 3•Ÿ7 | 500–œ‰º | 13 | 9 | 1 | ‚P’… | ’†ŠÚ‰p“ñ | 57 | ƒ_1700—Ç | 1.47.4 | -0.3 | 1-1-1-1 | 38.9 | 474 | 750 |
021103 | 10 | 3•Ÿ2 | 500–œ‰º | 13 | 10 | 8 | ‚Q’… | –k‘ºGŽi | 57 | ƒ_1700—Ç | 1.46.0 | 0.0 | 1-1-1-1 | 38.1 | 474 | 300 |
020827 | 5 | ˆ®ì | ƒTƒ‰Œn | 7 | 2 | 1 | ‚P’… | ŒÜ\—’“~ | 56 | ƒ_1500—Ç | 1.41.6 | -0.8 | | ---- | 488 | 20 |
020727 | 19 | 2”Ÿ5 | \˜a“cŒÎ500 | 13 | 2 | 13 | 13’… | ŽðˆäŠw@ | 57 | ƒ_1700—Ç | 1.48.9 | 2.1 | 1-1-1-2 | 40.4 | 484 | 0 |
020317 | 1 | 1–¼6 | 500–œ‰º | 12 | 1 | 5 | ‚X’… | ‰Ã“¡‹Ms | 55™ | ƒ_1700—Ç | 1.49.3 | 2.5 | 3-3-3-3 | 40.6 | 482 | 0 |
020309 | 44 | 1–¼3 | 500–œ‰º | 15 | 15 | 7 | ‚U’… | ‰Ã“¡‹Ms | 55™ | ƒ_1700—Ç | 1.49.2 | 2.3 | 2-2-2-2 | 40.4 | 480 | 0 |
010506 | 0 | 1•Ÿ6 | –¢o‘– | 11 | 2 | 4 | ‚V’… | ‹Ú‘òƒˆê | 55 | ƒ_1700—Ç | 1.53.6 | 6.1 | 11-11-11-11 | 39.2 | 482 | 0 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2004”N 4ŒŽ22“ú