| (Žs) | ƒAƒ‹ƒƒi[ƒ‰@@@ | ƒZ6@@ | (ŒI)’†’|˜a–ç(40Î) |
|
---|
”nŽå | “¡“c–ÐŽi | •ƒ | ƒTƒ“ƒf[ƒTƒCƒŒƒ“ƒX | •ꕃ | Seattle Slew |
¶ŽYŽÒ | Š}¼–qê | •ê | ƒ_ƒ{ƒiƒAƒ“ƒrƒVƒ‡ƒ“ | •ê•ê | Davona Gold |
¶ŽY’n | ‰Y‰Í’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 1998”N 2ŒŽ17“ú | –ÑF | Ž–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 2- 0- 7-26 | ŽÅ | 2- 0- 7-25 | Žû“¾Ü‹à | 800–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 0 | ƒ_ | 0- 0- 0- 1 | –{Ü‹à | 6810–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
041211 | 2 | 5ã3 | áŠQEƒI[ƒv | 10 | 7 | 4 | ‚S’… | —Ñ–ž–¾@ | 60 | ƒ_3140—Ç | 3.32.7 | 0.5 | 1-1-1-1 | 13.5 | 484 | 230 |
041127 | 3 | 5‹ž7 | áŠQEƒI[ƒv | 12 | 2 | 2 | ‚R’… | —Ñ–ž–¾@ | 60 | ƒ_3170—Ç | 3.34.8 | 0.4 | 3-3-2-2 | 13.6 | 486 | 380 |
041106 | 10 | 3•Ÿ5 | 500–œ‰º | 11 | 2 | 4 | ‚R’… | ’·’Jì_ | 56™ | ŽÅ1800—Ç | 1.50.0 | 0.4 | 9-8-8-6 | 35.7 | 478 | 190 |
040829 | 3 | 3¬6 | áŠQ–¢Ÿ—˜ | 8 | 6 | 1 | ‚P’… | —Ñ–ž–¾@ | 60 | ŽÅ2900—Ç | 3.14.1 | -0.0 | 1-1-1-1 | 13.4 | 470 | 850 |
040808 | 3 | 2¬8 | áŠQ–¢Ÿ—˜ | 12 | 1 | 1 | ‚Q’… | —Ñ–ž–¾@ | 60 | ŽÅ2900—Ç | 3.09.3 | 0.3 | 2-1-2-2 | 13.1 | 464 | 340 |
040718 | 2 | 2¬2 | áŠQ–¢Ÿ—˜ | 12 | 5 | 1 | ‚Q’… | —Ñ–ž–¾@ | 60 | ŽÅ2900—Ç | 3.11.0 | 0.4 | 2-2-2-2 | 13.2 | 470 | 340 |
040704 | 3 | 3ã6 | áŠQ–¢Ÿ—˜ | 14 | 9 | 1 | ‚R’… | —Ñ–ž–¾@ | 60 | ƒ_3000—Ç | 3.20.7 | 2.0 | 2-2-2-2 | 13.4 | 474 | 210 |
040613 | 3 | 2–¼8 | áŠQ–¢Ÿ—˜ | 14 | 12 | 4 | ‚S’… | —Ñ–ž–¾@ | 60 | ŽÅ2800—Ç | 3.05.9 | 0.4 | 1-1-3-4 | 13.3 | 478 | 130 |
040523 | 2 | 1V8 | 500–œ‰º | 16 | 9 | 4 | ‚T’… | ‹Ú‘òƒˆê | 57 | ŽÅ1600—Ç | 1.35.1 | 0.3 | 2-2 | 35.2 | 478 | 75 |
040509 | 24 | 1V4 | ‰ÁŽ¡ì“Á500 | 11 | 1 | 7 | ‚R’… | ‹Ú‘òƒˆê | 57 | ŽÅ1800—Ç | 1.47.1 | 0.8 | 5-5 | 34.4 | 482 | 260 |
031123 | 4 | 5‹ž6 | 500–œ‰º | 18 | 2 | 11 | ‚X’… | “n•ÓŒO•F | 57 | ŽÅ2000—Ç | 2.02.4 | 0.7 | 10-8-9-10 | 35.7 | 504 | 0 |
031026 | 3 | 3•Ÿ2 | 500–œ‰º | 16 | 1 | 3 | ‚W’… | –Ø”¦‰L | 57 | ŽÅ1800—Ç | 1.48.8 | 0.6 | 10-10-11-11 | 35.0 | 496 | 0 |
031004 | 2 | 4ã7 | 500–œ‰º | 16 | 12 | 6 | ‚S’… | ˜a“c—³“ñ | 57 | ŽÅ2000—Ç | 2.00.4 | 0.2 | 9-9-7-5 | 36.3 | 494 | 110 |
030920 | 2 | 4ã3 | 500–œ‰º | 16 | 5 | 8 | 11’… | “n•ÓŒO•F | 57 | ŽÅ2000—Ç | 2.02.3 | 1.0 | 7-6-7-9 | 36.5 | 488 | 0 |
030907 | 4 | 3¬8 | 500–œ‰º | 11 | 10 | 7 | ‚R’… | “n•ÓŒO•F | 57 | ŽÅ2000—Ç | 2.02.4 | 0.5 | 6-4-4-3 | 37.8 | 480 | 190 |
030810 | 2 | 2¬8 | 500–œ‰º | 14 | 12 | 9 | ‚X’… | ‚–ì—e•ã | 54£ | ŽÅ2000—Ç | 2.03.4 | 1.5 | 11-12-10-9 | 37.7 | 472 | 0 |
030727 | 15 | 2¬4 | “ú“c“Á•Ê500 | 16 | 4 | 12 | ‚X’… | ˜a“c—³“ñ | 57 | ŽÅ1800—Ç | 1.49.2 | 1.8 | 14-13-8-8 | 35.9 | 470 | 0 |
030413 | 4 | 1•Ÿ4 | 500–œ‰º | 16 | 7 | 3 | ‚W’… | •ó—ˆé‘½ | 57 | ŽÅ1800—Ç | 1.50.1 | 0.8 | 15-15-15-11 | 36.5 | 486 | 0 |
030315 | 1 | 1–¼3 | Ц‹·ì“Á500 | 16 | 1 | 9 | 11’… | ¬—ÑTˆê | 57 | ŽÅ2000—Ç | 2.04.0 | 1.0 | 14-14-11-14 | 35.7 | 506 | 0 |
030309 | 6 | 1–¼2 | ˆÆƒP’r“Á500 | 16 | 15 | 6 | ‚S’… | HŽR^ˆê | 57 | ŽÅ1800—Ç | 1.50.2 | 1.5 | 14-12-7-7 | 37.4 | 506 | 160 |
030126 | 6 | 1¬4 | ŽR‘ì“Á500 | 16 | 15 | 2 | ‚V’… | ‰¡ŽR‰êˆê | 57 | ŽÅ1800âc | 1.51.2 | 0.5 | 13-11-8-6 | 37.6 | 494 | 0 |
021215 | 3 | 3–¼6 | 500–œ‰º | 16 | 13 | 2 | ‚S’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 57 | ŽÅ1800—Ç | 1.49.2 | 0.5 | 9-6-7-6 | 36.1 | 498 | 110 |
021123 | 27 | 5‹ž7 | 500–œ‰º | 18 | 10 | 12 | ‚U’… | ‚–ì—e•ã | 54£ | ŽÅ1600—Ç | 1.34.5 | 0.5 | 13-12 | 36.0 | 502 | 0 |
020519 | 3 | 2–¼2 | —L¼“Á•Ê1000 | 15 | 1 | 8 | ‚X’… | •ó—ˆé‘½ | 56 | ŽÅ1800—Ç | 1.51.6 | 0.9 | 10-9-7-7 | 35.1 | 488 | 0 |
020427 | 3 | 3‹ž3 | ‘éƒP•ô“Á1000 | 15 | 6 | 8 | 10’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 56 | ŽÅ1600—Ç | 1.34.3 | 0.6 | 14-12 | 35.0 | 490 | 0 |
020407 | 3 | 2ã6 | –¾Î“Á‚g1000 | 16 | 15 | 5 | 10’… | ¬–q‘¾@ | 55 | ŽÅ2000—Ç | 2.00.9 | 1.2 | 16-16-11-10 | 35.6 | 490 | 0 |
020316 | 4 | 1ã7 | ç—¢ŽR“Á1000 | 10 | 9 | 3 | ‚X’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 56 | ŽÅ2000—Ç | 2.03.6 | 2.4 | 8-9-7-8 | 37.4 | 490 | 0 |
020217 | 2 | 2“Œ8 | ‘tÜ‚g1000 | 16 | 14 | 3 | ‚S’… | ¼‰iв•v | 55 | ŽÅ1800—Ç | 1.47.6 | 0.5 | 15-14-14 | 35.0 | 480 | 220 |
020202 | 2 | 2‹ž3 | ‘å’ÓÁ•Ê1000 | 8 | 1 | 3 | ‚R’… | ¼‰iв•v | 56 | ŽÅ2000—Ç | 2.02.8 | 0.4 | 4-5-4-4 | 34.9 | 490 | 360 |
020120 | 2 | 1‹ž8 | ˆî‰×“Á•Ê1000 | 10 | 4 | 6 | ‚R’… | ¬–q‘¾@ | 56 | ŽÅ2000—Ç | 2.03.2 | 0.3 | 9-8-5-5 | 34.7 | 484 | 360 |
020106 | 3 | 1‹ž2 | 1000–œ‰º | 15 | 10 | 6 | ‚V’… | •ó—ˆé‘½ | 56 | ŽÅ1800—Ç | 1.48.0 | 1.2 | 9-8 | 36.4 | 484 | 0 |
011215 | 2 | 5ã5 | ’––¼ì‚g1000 | 9 | 5 | 7 | ‚R’… | •ó—ˆé‘½ | 53 | ŽÅ2000—Ç | 2.02.1 | 0.3 | 7-7-4-4 | 36.3 | 484 | 360 |
011201 | 3 | 3–¼3 | –L–¾“Á•Ê1000 | 13 | 2 | 7 | ‚W’… | •ó—ˆé‘½ | 55 | ŽÅ1800—Ç | 1.50.2 | 0.9 | 9-10-10-9 | 36.6 | 482 | 0 |
011111 | 3 | 3•Ÿ6 | 500–œ‰º | 13 | 8 | 2 | ‚P’… | •ó—ˆé‘½ | 55 | ŽÅ1700—Ç | 1.43.2 | -0.1 | 12-12-7-6 | 36.1 | 482 | 750 |
011020 | 2 | 4‹ž5 | 500–œ‰º | 18 | 11 | 4 | ‚W’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 55 | ŽÅ2000—Ç | 2.01.6 | 1.2 | 11-12-10-9 | 36.8 | 482 | 0 |
011006 | 3 | 4‹ž1 | 500–œ‰º | 18 | 6 | 2 | ‚T’… | “à“c_ˆê | 55 | ŽÅ1800—Ç | 1.46.7 | 0.6 | 17-14 | 34.8 | 480 | 75 |
010916 | 30 | 4ã4 | 500–œ‰º | 11 | 9 | 7 | ‚W’… | “à“c_ˆê | 55 | ƒ_1800—Ç | 1.54.4 | 1.8 | 7-7-7-6 | 38.9 | 476 | 0 |
010217 | 2 | 2‹ž7 | ‚‚΂«Ü500* | 15 | 10 | 3 | ‚T’… | “Iê‹Ï@ | 55 | ŽÅ2000—Ç | 2.03.2 | 0.6 | 5-4-5-7 | 35.0 | 476 | 100 |
010204 | 2 | 2‹ž4 | ”~‰ÔÜ@500* | 16 | 12 | 6 | ‚R’… | “à“c_ˆê | 55 | ŽÅ1800—Ç | 1.49.4 | 0.3 | 13-11 | 34.7 | 476 | 250 |
010121 | 4 | 1‹ž8 | ”’”~Ü@500* | 13 | 4 | 3 | ‚U’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 55 | ŽÅ1600âc | 1.36.2 | 0.3 | 12-10 | 35.7 | 482 | 0 |
001224 | 6 | 6’†8 | ƒz[ƒvƒt | 10 | 1 | 2 | ‚T’… | •–L@@ | 54 | ŽÅ2000—Ç | 2.05.0 | 0.8 | 9-9-8-8 | 36.0 | 486 | 160 |
001111 | 0 | 5‹ž3 | V”n | 10 | 5 | 2 | ‚P’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 54 | ŽÅ1600—Ç | 1.36.2 | -0.4 | 7-5 | 37.7 | 476 | 600 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2004”N12ŒŽ23“ú