| | ƒAƒOƒlƒXƒWƒƒƒ“ƒ{@ | ‰²6@@ | (ŒI)“¡‰ªŒ’ˆê(43Î) |
|
---|
”nŽå | “n•ÓF’j | •ƒ | ƒuƒ‰ƒCƒAƒ“ƒYƒ^ƒCƒ€ | •ê•ƒ | Nureyev |
¶ŽYŽÒ | ŽÐ‘äƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒxƒŠƒA[ƒj | •ê•ê | Eleven Pleasures |
¶ŽY’n | çÎŽs@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 1998”N 6ŒŽ 6“ú | –ÑF | •Ž |
’†‰›¬Ñ | 3- 2- 2-13 | ŽÅ | 2- 1- 2- 7 | Žû“¾Ü‹à | 1200–œ‰~ |
ŽÅd | 1- 0- 0- 1 | ƒ_ | 1- 1- 0- 6 | –{Ü‹à | 3175–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
040911 | 2 | 4ã1 | Œ³’¬“Á‚g1000 | 12 | 11 | 12 | 11’… | ’r“YŒªˆê | 53 | ŽÅ1400—Ç | 1.22.2 | 2.3 | 7-11 | 35.7 | 492 | 0 |
040829 | 2 | 3V6 | –‚“Á•Ê1000 | 15 | 14 | 11 | 14’… | –Ø”¦‰L | 57 | ƒ_1200—Ç | 1.12.8 | 2.4 | 8-8 | 38.3 | 490 | 0 |
040815 | 20 | 3V2 | •cê“Á•Ê1000 | 15 | 13 | 13 | ‚T’… | ‘å¼’¼G | 57 | ƒ_1200—Ç | 1.12.1 | 1.4 | 6-6 | 37.5 | 504 | 145 |
040327 | 1 | 2ã1 | 1000–œ‰º | 13 | 6 | 8 | ‚X’… | “¡“cL“ñ | 57 | ƒ_1200—Ç | 1.14.0 | 1.4 | 2-3 | 38.7 | 490 | 0 |
040321 | 14 | 1ã8 | ƒ}ƒ„ƒmƒg1000 | 15 | 9 | 13 | 14’… | “¡‰ª—C‰î | 57 | ŽÅ1400—Ç | 1.22.4 | 0.8 | 7-7 | 34.9 | 494 | 0 |
031214 | 2 | 5ã4 | 1000–œ‰º | 16 | 7 | 7 | 15’… | ˜a“c—³“ñ | 57 | ƒ_1400—Ç | 1.26.4 | 2.0 | 3-6 | 39.0 | 486 | 0 |
031129 | 15 | 5‹ž7 | 1000–œ‰º | 16 | 5 | 4 | 10’… | ’r“YŒªˆê | 57 | ƒ_1200•s | 1.13.9 | 1.5 | 12-9 | 38.0 | 496 | 0 |
030817 | 2 | 3¬2 | –ë”nŒk“Á1000 | 18 | 10 | 6 | ‚U’… | 쌴³ˆê | 57 | ŽÅ1200âc | 1.09.6 | 0.3 | 7-5 | 35.8 | 494 | 0 |
030802 | 2 | 2¬5 | 500–œ‰º | 14 | 8 | 3 | ‚P’… | ’r“YŒªˆê | 57 | ƒ_1000—Ç | 0.58.7 | -0.3 | 5-3 | 35.9 | 488 | 750 |
030720 | 2 | 2¬2 | ’}Ž‡“Á•Ê500 | 18 | 5 | 3 | 14’… | Šp“cWˆê | 57 | ŽÅ1200âc | 1.12.6 | 3.0 | 9-10 | 38.2 | 486 | 0 |
030706 | 22 | 3ã6 | 500–œ‰º | 16 | 13 | 5 | ‚Q’… | ’r“YŒªˆê | 57 | ƒ_1200âc | 1.12.2 | 0.3 | 7-5 | 36.9 | 492 | 300 |
030201 | 85 | 2‹ž1 | 500–œ‰º | 16 | 14 | 4 | ‚U’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 57 | ƒ_1400—Ç | 1.27.4 | 1.4 | 4-2 | 40.6 | 508 | 0 |
010617 | 7 | 2•Ÿ2 | ‚³‚‚ç‚g900 | 10 | 6 | 1 | ‚W’… | ‰ª•”K—Y | 54 | ŽÅ1700—Ç | 1.42.3 | 1.6 | 7-7-7-6 | 36.7 | 488 | 0 |
010504 | 1 | 2“Œ5 | ƒvƒŠƒ“ƒV | 16 | 9 | 7 | ‚X’… | ‹´–{LŠì | 56 | ŽÅ2200—Ç | 2.13.7 | 0.8 | 4-2-2-2 | 36.6 | 480 | 0 |
010429 | 2 | 2“Œ4 | 500–œ‰º* | 13 | 6 | 1 | ‚P’… | ‰ª•”K—Y | 55 | ŽÅ1600—Ç | 1.34.8 | -0.4 | 1-1 | 36.7 | 484 | 700 |
010415 | 2 | 3’†8 | ŽR“¡Ü@500* | 12 | 5 | 1 | ‚R’… | ‰ª•”K—Y | 55 | ŽÅ1600—Ç | 1.35.9 | 0.3 | 8-1-1 | 36.3 | 492 | 250 |
010401 | 2 | 3’†4 | 500–œ‰º* | 14 | 9 | 1 | ‚U’… | ‰ª•”K—Y | 55 | ŽÅ1600d | 1.37.1 | 0.6 | 3-3-4 | 36.6 | 494 | 0 |
010318 | 19 | 2’†8 | 500–œ‰º* | 16 | 10 | 1 | ‚Q’… | ‰ª•”K—Y | 55 | ŽÅ1600—Ç | 1.35.8 | 0.3 | 7-5-3 | 37.1 | 496 | 280 |
001104 | 2 | 6“Œ1 | •S“ú‘“Á500* | 12 | 7 | 0 | ŽæÁ | ‰ª•”K—Y | 54 | ŽÅ1800âc | ------ | ---- | | ---- | --- | 0 |
001021 | 2 | 5“Œ5 | V”n | 12 | 7 | 1 | ‚P’… | ‰ª•”K—Y | 53 | ŽÅ1600d | 1.37.1 | -0.2 | 7-7 | 36.0 | 472 | 600 |
001008 | 0 | 5“Œ2 | V”n | 14 | 4 | 2 | ‚R’… | ‰ª•”K—Y | 53 | ŽÅ1600—Ç | 1.36.7 | 0.4 | 10-10 | 35.1 | 470 | 150 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2004”N12ŒŽ20“ú