| | ƒAƒhƒ}ƒCƒ„ƒ[ƒh@ | ‰²5@@ | (ŒI)‹´“c–ž@(50Î) |
|
---|
”nŽå | ‹ß“¡—˜ˆê | •ƒ | ƒTƒ“ƒf[ƒTƒCƒŒƒ“ƒX | •ê•ƒ | Argument |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒtƒ‰ƒ“ƒNƒA[ƒMƒ…ƒƒ“ƒg | •ê•ê | Franca |
¶ŽY’n | ‘—ˆ’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 1998”N 5ŒŽ27“ú | –ÑF | •Ž |
‘S¬Ñ | 4- 2- 3-15 | ŽÅ | 4- 2- 3-15 | Žû“¾Ü‹à | 2600–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 1- 2 | ƒ_ | 0- 0- 0- 0 | –{Ü‹à | 8420–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
030308 | 3 | 3’†3 | ƒTƒ“ƒV‚g1600 | 10 | 4 | 2 | ‚W’… | å‚–¼³‹` | 57 | ŽÅ2500d | 2.37.2 | 1.0 | 7-7-8-8 | 38.2 | 452 | 0 |
030215 | 3 | 2‹ž5 | ”ò’¹‚r@1600 | 14 | 11 | 3 | ‚Q’… | ƒyƒŠƒG@ | 57 | ŽÅ2000—Ç | 2.00.2 | 0.0 | 8-8-8-7 | 34.5 | 458 | 720 |
030126 | 2 | 1¬4 | ŠÖ–å‹´‚r1600 | 13 | 12 | 9 | ‚R’… | {ŠL®‰î | 57 | ŽÅ2000d | 2.03.4 | 0.6 | 8-8-7-6 | 37.0 | 454 | 450 |
030112 | 5 | 1’†4 | Œ}t‚r@1600 | 14 | 3 | 4 | ‚U’… | •KŽl˜Y | 57 | ŽÅ2500—Ç | 2.34.4 | 1.7 | 11-11-11-9 | 37.2 | 456 | 0 |
021208 | 3 | 5ã4 | –”ö‹L”O‚gG3 | 16 | 12 | 12 | ‚V’… | {ŠL®‰î | 53 | ŽÅ2000—Ç | 2.00.4 | 0.9 | 10-10-11-10 | 35.8 | 458 | 0 |
021117 | 4 | 3•Ÿ6 | •Ÿ“‡‹L”O‚gG3 | 16 | 14 | 10 | 10’… | ‹Ú‘òƒˆê | 54 | ŽÅ2000—Ç | 2.01.7 | 0.5 | 4-4-6-12 | 36.1 | 460 | 0 |
021019 | 2 | 4‹ž5 | ”ä‰b‚r@1600 | 14 | 12 | 10 | ‚W’… | ’r“YŒªˆê | 57 | ŽÅ2400—Ç | 2.27.3 | 0.3 | 6-6-7-9 | 34.3 | 452 | 0 |
021005 | 4 | 4‹ž1 | —[Š§ƒtƒW1600 | 8 | 8 | 3 | ‚T’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 57 | ŽÅ1800—Ç | 1.46.3 | 0.2 | 1-1 | 34.2 | 448 | 180 |
020908 | 3 | 4V2 | “ú–{ŠC‚r1600 | 8 | 1 | 4 | ‚S’… | Œã“¡_‹P | 57 | ŽÅ2000—Ç | 1.58.6 | 1.3 | 4-5 | 35.3 | 454 | 270 |
020818 | 13 | 1ŽD4 | ŽD–y‹L”OG2 | 16 | 13 | 13 | 15’… | {ŠL®‰î | 56 | ŽÅ2000—Ç | 2.01.2 | 1.7 | 7-7-8-16 | 35.9 | 440 | 0 |
020518 | 3 | 4“Œ1 | –Ú•‹L”O‚gG2 | 18 | 12 | 11 | 13’… | ŽlˆÊ—m•¶ | 55 | ŽÅ2500d | 2.33.7 | 1.9 | 18-18-17-18 | 37.5 | 442 | 0 |
020428 | 6 | 3‹ž4 | “VcÜtG1 | 11 | 11 | 8 | 10’… | {ŠL®‰î | 58 | ŽÅ3200—Ç | 3.20.7 | 1.2 | 3-2-3-5 | 35.3 | 448 | 0 |
020317 | 5 | 1ã8 | ã_‘åÜG2 | 9 | 1 | 6 | ‚U’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 56 | ŽÅ3000—Ç | 3.08.5 | 0.6 | 7-7-6-6 | 34.7 | 448 | 0 |
020210 | 5 | 2“Œ6 | ƒ_ƒCƒ„ƒ‚‚gG3 | 13 | 12 | 1 | ‚T’… | •–L@@ | 55 | ŽÅ3200—Ç | 3.20.7 | 0.9 | 13-13-13-13 | 36.4 | 450 | 430 |
020107 | 6 | 1‹ž3 | –œ—t‚r@ | 9 | 9 | 2 | ‚P’… | •–L@@ | 54 | ŽÅ3000—Ç | 3.09.9 | -0.1 | 7-7-6-9 | 34.0 | 460 | 2400 |
011201 | 2 | 5ã1 | ‚Q‚O‚O‚P1600 | 14 | 1 | 2 | ‚R’… | ŽL“‡Ž–ç | 56 | ŽÅ2000—Ç | 2.00.4 | 0.7 | 14-13-14-9 | 35.1 | 452 | 450 |
011117 | 4 | 5‹ž5 | –k‘å˜H“Á1000 | 18 | 2 | 5 | ‚P’… | {ŠL®‰î | 55 | ŽÅ2000—Ç | 2.00.2 | -0.0 | 15-14-12-8 | 34.8 | 454 | 1450 |
011021 | 3 | 4‹ž6 | ‹e‰ÔÜ@G1 | 15 | 5 | 13 | 11’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 57 | ŽÅ3000—Ç | 3.08.3 | 1.1 | 11-12-13-13 | 34.5 | 448 | 0 |
010929 | 2 | 4ã7 | —[ŒŽ“Á•Ê1000 | 11 | 3 | 1 | ‚R’… | ¼‰iŠ²•v | 55 | ŽÅ2000—Ç | 2.00.7 | 0.2 | 7-7-5-6 | 34.3 | 446 | 360 |
010916 | 11 | 4’†4 | ƒZƒ“ƒgƒ‰G2 | 16 | 11 | 4 | 11’… | å‚–¼³‹` | 56 | ŽÅ2200âc | 2.14.3 | 1.2 | 11-11-10-7 | 36.5 | 446 | 0 |
010701 | 4 | 2•Ÿ6 | ƒ‰ƒWƒI‚½G3 | 12 | 9 | 3 | ‚X’… | å‚–¼³‹` | 54 | ŽÅ1800—Ç | 1.49.9 | 0.5 | 6-6-3-3 | 37.0 | 438 | 0 |
010603 | 5 | 3“Œ6 | ƒƒxƒŠƒA500* | 13 | 3 | 2 | ‚P’… | å‚–¼³‹` | 55 | ŽÅ1800—Ç | 1.48.8 | -0.2 | 4-5-4 | 34.8 | 436 | 1000 |
010504 | 2 | 1•Ÿ5 | –¢o‘– | 9 | 8 | 1 | ‚P’… | 㑺—ms | 55 | ŽÅ2000—Ç | 2.03.5 | -0.7 | 5-3-2-1 | 37.0 | 440 | 510 |
010422 | 0 | 1•Ÿ2 | –¢o‘– | 16 | 15 | 1 | ‚Q’… | Œã“¡_‹P | 55 | ŽÅ2000—Ç | 2.04.0 | 0.0 | 9-6-4-2 | 35.5 | 448 | 200 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2003”N 3ŒŽ31“ú