| | ƒXƒeƒBƒNƒX | –Ä4@@ | (ŒI)•KŽl˜Y(43Î) |
|
---|
”nŽå | ƒVƒ‹ƒNƒŒ[ƒVƒ“ƒO | •ƒ | ƒ[ƒhƒJƒiƒƒA | •ꕃ | ƒlƒIƒ†ƒjƒ”ƒ@[ƒX |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒyƒ“ƒeƒVƒŒƒCƒA | •ê•ê | ƒAƒR[ƒXƒeƒBƒNƒX |
¶ŽY’n | ˆÀ•½’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2018”N 4ŒŽ15“ú | –ÑF | Ž–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 4- 0- 1- 7 | ŽÅ | 4- 0- 0- 6 | Žû“¾Ü‹à | 2400–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 1 | ƒ_ | 0- 0- 1- 1 | –{Ü‹à | 4952–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
220522 | 2 | 1V6 | èè‘Ê“V‚r‚g | 16 | 6 | 7 | 10’… | Ö“¡V | 52 | ŽÅ1000 | —Ç | 0.55.4 | 0.6 | 1 | 33.5 | 494 | 0 |
220508 | 12 | 3–¼2 | ˆÆ”n‚r | 18 | 8 | 6 | 11’… | Ö“¡V | 54 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.07.8 | 0.7 | 2-2 | 34.1 | 500 | 0 |
220213 | 9 | 2¬2 | –k‹ãB’Z | 18 | 2 | 5 | 18’… | •l’†r | 54 | ŽÅ1200 | âc | 1.10.8 | 2.1 | 2-2 | 37.0 | 492 | 0 |
211212 | 9 | 6–¼4 | ’m—§‚r¥3Ÿ | 18 | 7 | 1 | ‚P’… | Ö“¡V | 54 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.08.7 | -0.0 | 1-1 | 34.4 | 488 | 1820 |
211010 | 4 | 4ã2 | ^‹´‚r‚g¥3Ÿ | 15 | 3 | 2 | ‚T’… | ŒËèŒ\‘¾ | 52 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.20.7 | 0.3 | 1-1 | 35.9 | 492 | 182 |
210911 | 10 | 4’†1 | ެ—¯“Á•Ê¥2Ÿ | 10 | 7 | 1 | ‚P’… | ŽL“‡Žx | 53 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.07.9 | -0.0 | 1-1 | 33.6 | 490 | 1500 |
210703 | 9 | 3¬1 | ‚PŸ¸×½ | 14 | 12 | 1 | ‚P’… | •l’†r | 52 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.06.9 | -0.2 | 1-1 | 34.5 | 484 | 760 |
210502 | 7 | 1V8 | ‚µ‚á‚‚È¥1Ÿ | 16 | 15 | 1 | 14’… | ‹g“c”¹l | 54 | ŽÅ1200 | d | 1.14.5 | 2.5 | 2-2 | 39.9 | 478 | 0 |
210314 | 8 | 1ã10 | ƒtƒBƒŠ[G2 | 18 | 18 | 9 | ‚V’… | ‹g“c”¹l | 54 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.21.3 | 0.6 | 3-2 | 36.0 | 474 | 0 |
210116 | 9 | 1¬1 | –¢Ÿ—˜ | 18 | 18 | 4 | ‚P’… | ‹g“c”¹l | 54 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.07.1 | -0.6 | 1-1 | 33.9 | 474 | 510 |
201115 | 4 | 3•Ÿ6 | –¢Ÿ—˜E–Ä* | 16 | 10 | 1 | 10’… | ‹g“c”¹l | 54 | ƒ_1150 | —Ç | 1.11.6 | 1.4 | 3-3 | 39.7 | 478 | 0 |
201017 | 0 | 4‹ž3 | V”n | 16 | 2 | 4 | ‚R’… | “¡‰ª—C‰î | 54 | ƒ_1400 | d | 1.25.4 | 0.3 | 1-1 | 38.6 | 484 | 180 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2022”N 5ŒŽ23“ú