| | ƒTƒgƒmƒXƒJƒCƒ^[ƒt | ‰²4@@ | (ŒI)’r]‘׎õ(53Î) |
|
---|
”nŽå | ƒTƒgƒ~ƒz[ƒXƒJƒ“ƒpƒj[ | •ƒ | ƒfƒB[ƒvƒCƒ“ƒpƒNƒg | •ê•ƒ | Mineshaft |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒV[ƒ” | •ê•ê | Belterra |
¶ŽY’n | ˆÀ•½’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2018”N 2ŒŽ27“ú | –ÑF | Ž–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 1- 3- 2- 8 | ŽÅ | 1- 3- 1- 5 | Žû“¾Ü‹à | 400–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 1- 0- 0 | ƒ_ | 0- 0- 1- 3 | –{Ü‹à | 2110–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
220522 | 2 | 1V6 | “ñ‰¤Žq“Á¥1Ÿ | 13 | 3 | 2 | ‚R’… | ‰¬–ì‹É | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.5 | 0.3 | 5-5 | 34.6 | 496 | 270 |
220508 | 3 | 1V2 | ‚PŸ¸×½ | 12 | 2 | 2 | ‚T’… | ‰¬–ì‹É | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.35.0 | 0.1 | 10-10 | 33.4 | 496 | 77 |
220416 | 9 | 1•Ÿ1 | ì–““Á•Ê¥1Ÿ | 15 | 9 | 8 | ‚T’… | ‰¬–ì‹É | 57 | ŽÅ1800 | âc | 1.51.7 | 0.2 | 15-15-14-14 | 35.5 | 496 | 107 |
220212 | 13 | 1ã1 | ‚PŸ¸×½ | 16 | 14 | 2 | ‚W’… | K‰p–¾ | 57 | ƒ_1400 | —Ç | 1.26.4 | 1.2 | 6-5 | 37.7 | 502 | 0 |
211113 | 3 | 5ã3 | ‚PŸ¸×½ | 10 | 10 | 2 | ‚T’… | •–L | 55 | ƒ_2000 | âc | 2.08.0 | 1.4 | 6-6-4-4 | 40.0 | 494 | 76 |
211024 | 3 | 5V6 | ‚PŸ¸×½ | 13 | 5 | 3 | ‚R’… | Šâ“c–]—ˆ | 55 | ƒ_1800 | d | 1.51.5 | 0.5 | 2-2-2-2 | 37.4 | 492 | 190 |
211002 | 3 | 5–¼8 | ‚PŸ¸×½ | 13 | 9 | 7 | ‚S’… | Šâ“c–]—ˆ | 55 | ƒ_1800 | —Ç | 1.54.1 | 1.2 | 9-10-10-9 | 38.5 | 492 | 110 |
210912 | 12 | 5–¼2 | ‚PŸ¸×½ | 18 | 12 | 4 | 13’… | K‰p–¾ | 55 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.21.7 | 0.6 | 18-18 | 33.8 | 492 | 0 |
210620 | 4 | 3ã2 | ‚PŸ¸×½ | 11 | 4 | 4 | ‚X’… | K‰p–¾ | 54 | ŽÅ1600 | âc | 1.36.1 | 1.8 | 2-2 | 37.5 | 490 | 0 |
210523 | 15 | 3–¼6 | ‚PŸ¸×½* | 8 | 8 | 1 | ‚Q’… | K‰p–¾ | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.35.0 | 0.3 | 3-3-3 | 34.6 | 490 | 290 |
210206 | 12 | 1–¼11 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 3 | 2 | ‚P’… | ¼ŽRO•½ | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.35.2 | -0.0 | 8-8-8 | 36.1 | 486 | 510 |
201115 | 4 | 5ã4 | –¢Ÿ—˜* | 16 | 16 | 1 | ‚W’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 55 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.4 | 0.8 | 1-2 | 34.8 | 490 | 0 |
201018 | 4 | 4‹ž4 | –¢Ÿ—˜* | 8 | 3 | 1 | ‚Q’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 55 | ŽÅ1800 | d | 1.50.1 | 0.5 | 5-6 | 36.1 | 478 | 200 |
200920 | 0 | 2–¼4 | V”n | 13 | 2 | 2 | ‚Q’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 54 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.7 | 0.1 | 4-4-5-4 | 34.1 | 476 | 280 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2022”N 5ŒŽ23“ú