| | ƒ^ƒCƒ~ƒ“ƒOƒn[ƒg | ‰²5@@ | (ŒI)•KŽl˜Y(43Î) |
|
---|
”nŽå | ƒL[ƒtƒ@[ƒY | •ƒ | ƒfƒB[ƒvƒCƒ“ƒpƒNƒg | •ꕃ | Sadler's Wells |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒŠƒbƒXƒ“ | •ê•ê | Brigid |
¶ŽY’n | ˆÀ•½’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2017”N 3ŒŽ 4“ú | –ÑF | •Ž |
’†‰›¬Ñ | 1- 9- 2- 8 | ŽÅ | 1- 9- 2- 7 | Žû“¾Ü‹à | 500–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 0 | ƒ_ | 0- 0- 0- 1 | –{Ü‹à | 3653–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
220508 | 11 | 1V2 | ‚PŸ¸×½ | 12 | 12 | 4 | ‚P’… | •H“c—T“ñ | 57 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.14.0 | -0.2 | 8-8-7-7 | 36.7 | 456 | 770 |
220219 | 2 | 2¬3 | ‚PŸ¸×½ | 11 | 1 | 3 | ‚S’… | •l’†r | 57 | ƒ_2400 | âc | 2.35.5 | 0.5 | 5-5-4-2 | 40.1 | 448 | 120 |
220205 | 2 | 1¬7 | ‚PŸ¸×½ | 9 | 8 | 1 | ‚T’… | •l’†r | 57 | ŽÅ2600 | —Ç | 2.42.7 | 1.4 | 6-6-5-5 | 35.9 | 448 | 77 |
220122 | 21 | 1¬3 | ‚PŸ¸×½ | 11 | 9 | 2 | ‚Q’… | •l’†r | 57 | ŽÅ2600 | —Ç | 2.39.9 | 0.5 | 7-7-5-2 | 35.1 | 452 | 310 |
210828 | 1 | 2ŽD5 | ƒ‹ƒXƒc“Á¥1Ÿ | 14 | 5 | 5 | ‚Q’… | •–L | 57 | ŽÅ2600 | —Ç | 2.41.4 | 0.3 | 12-12-9-7 | 37.3 | 450 | 420 |
210821 | 3 | 2ŽD3 | •x—Ç–ì“Á¥1Ÿ | 15 | 2 | 1 | ‚V’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.1 | 0.8 | 13-13-11-12 | 35.6 | 454 | 0 |
210731 | 18 | 1”Ÿ9 | ‚PŸ¸×½ | 12 | 9 | 3 | ‚R’… | •–L | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.3 | 0.2 | 11-11-10-6 | 36.6 | 456 | 190 |
210328 | 6 | 2–¼6 | ‚PŸ¸×½ | 14 | 9 | 4 | ‚Q’… | •l’†r | 56 | ŽÅ2200 | âc | 2.16.3 | 0.0 | 3-3-3-3 | 35.4 | 442 | 300 |
210214 | 3 | 2¬2 | ‚PŸ¸×½ | 13 | 5 | 3 | ‚T’… | ‹g“c”¹l | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.8 | 0.5 | 10-10-8-9 | 35.7 | 446 | 76 |
210123 | 7 | 1¬3 | ‚PŸ¸×½ | 12 | 4 | 1 | ‚W’… | ‹g“c”¹l | 56 | ŽÅ2600 | âc | 2.43.8 | 1.7 | 2-2-2-1 | 39.1 | 446 | 0 |
201206 | 13 | 3–¼2 | ‚PŸ¸×½ | 18 | 3 | 2 | ‚R’… | •–L | 55 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.12.2 | 0.3 | 13-12-13-11 | 34.4 | 442 | 190 |
200906 | 2 | 2ŽD8 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 9 | 1 | ‚Q’… | ‹g“c”¹l | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.9 | 0.0 | 2-2-2-2 | 35.7 | 442 | 200 |
200823 | 2 | 2ŽD4 | –¢Ÿ—˜ | 14 | 13 | 2 | ‚Q’… | ‹g“c”¹l | 56 | ŽÅ2600 | —Ç | 2.44.0 | 0.1 | 9-9-7-3 | 35.2 | 448 | 200 |
200809 | 3 | 1ŽD6 | –¢Ÿ—˜ | 14 | 10 | 1 | ‚Q’… | •–L | 56 | ŽÅ2600 | —Ç | 2.42.1 | 0.0 | 4-3-2-1 | 35.1 | 440 | 200 |
200719 | 4 | 2”Ÿ6 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 6 | 2 | ‚Q’… | •–L | 56 | ŽÅ2600 | —Ç | 2.42.8 | 0.0 | 6-6-9-5 | 36.4 | 446 | 200 |
200621 | 11 | 1”Ÿ4 | –¢Ÿ—˜ | 15 | 12 | 1 | ‚Q’… | •–L | 56 | ŽÅ2600 | —Ç | 2.39.5 | 1.2 | 8-8-7-5 | 36.5 | 450 | 200 |
200405 | 3 | 2ã4 | –¢Ÿ—˜ | 18 | 17 | 3 | ‚V’… | ‚lDƒfƒ€ | 56 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.29.2 | 1.0 | 12-13-12-11 | 35.3 | 440 | 0 |
200315 | 8 | 1ã6 | –¢Ÿ—˜ | 11 | 1 | 4 | ‚Q’… | •–L | 56 | ŽÅ2400 | âc | 2.28.0 | 0.0 | 9-9-9-7 | 35.7 | 440 | 200 |
200118 | 4 | 1‹ž6 | –¢Ÿ—˜ | 15 | 1 | 5 | ‚V’… | ŽlˆÊ—m•¶ | 56 | ŽÅ2000 | âc | 2.05.9 | 2.8 | 14-13-8-8 | 39.5 | 444 | 0 |
191221 | 0 | 5ã7 | V”n | 18 | 7 | 3 | ‚X’… | •–L | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.50.1 | 0.9 | 14-12 | 34.6 | 454 | 0 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2022”N 5ŒŽ 9“ú