| | ƒAƒgƒŠƒrƒ…[ƒg | –Ä5@@ | (ŒI)‚–ì—F˜a(46Î) |
|
---|
”nŽå | ƒVƒ‹ƒNƒŒ[ƒVƒ“ƒO | •ƒ | ƒfƒB[ƒvƒCƒ“ƒpƒNƒg | •ꕃ | ƒEƒH[ƒGƒ“ƒuƒŒƒ€ |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒuƒ‰ƒbƒNƒGƒ“ƒuƒŒƒ€ | •ê•ê | ƒ”ƒ@ƒ“ƒhƒmƒ[ƒ‹ |
¶ŽY’n | ˆÀ•½’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2017”N 4ŒŽ18“ú | –ÑF | Ž–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 2- 5- 5- 4 | ŽÅ | 2- 5- 5- 4 | Žû“¾Ü‹à | 900–œ‰~ |
ŽÅd | 1- 1- 1- 0 | ƒ_ | 0- 0- 0- 0 | –{Ü‹à | 5400–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
220501 | 7 | 2ã12 | –H—‰‹¬“Á¥2Ÿ | 8 | 6 | 3 | ‚Q’… | âˆä—Ú¯ | 55 | ŽÅ1800 | âc | 1.49.6 | 0.2 | 2-2 | 33.7 | 454 | 600 |
220313 | 3 | 1ã10 | ¬“¤“‡“Á¥2Ÿ | 12 | 10 | 3 | ‚S’… | âˆä—Ú¯ | 55 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.2 | 0.7 | 6-6 | 34.8 | 454 | 230 |
220220 | 22 | 1ã4 | ‚QŸ¸×½ | 14 | 13 | 2 | ‚R’… | âˆä—Ú¯ | 55 | ŽÅ1600 | âc | 1.34.7 | 0.1 | 6-6 | 34.4 | 458 | 280 |
210920 | 4 | 5–¼5 | ƒIƒ‹ƒt¥2Ÿ | 12 | 7 | 3 | ‚Q’… | ‹g“c”¹l | 55 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.9 | 0.0 | 6-7-8 | 34.2 | 452 | 600 |
210821 | 9 | 4¬3 | ‹{è“Á•Ê¥2Ÿ | 7 | 1 | 2 | ‚Q’… | ¼‘º~–ç | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.6 | 0.5 | 5-5-4-4 | 34.1 | 452 | 600 |
210619 | 9 | 3ã1 | ŠF¶“Á•Ê¥2Ÿ | 7 | 4 | 2 | ‚R’… | ¼‘º~–ç | 55 | ŽÅ1600 | d | 1.36.3 | 0.4 | 5-5 | 35.6 | 442 | 380 |
210417 | 11 | 1V3 | ŽO‘“Á•Ê¥1Ÿ | 16 | 15 | 1 | ‚P’… | ¼‘º~–ç | 55 | ŽÅ1600 | d | 1.36.4 | -0.0 | 2-2 | 35.0 | 440 | 1060 |
210130 | 3 | 1¬5 | ÒUŽR“Á¥1Ÿ | 16 | 2 | 1 | 13’… | ‹g“c”¹l | 54 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.50.2 | 1.2 | 4-4-6-6 | 36.0 | 444 | 0 |
210111 | 4 | 1–¼4 | ‚PŸ¸×½ | 16 | 5 | 1 | 14’… | –k‘º—Fˆê | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.35.4 | 1.4 | 2-3-7 | 36.3 | 450 | 0 |
201213 | 7 | 6ã4 | ‚PŸ¸×½ | 17 | 2 | 2 | ‚R’… | –k‘º—Fˆê | 54 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.46.1 | 0.4 | 10-10 | 33.9 | 446 | 190 |
201025 | 13 | 4‹ž6 | ‚PŸ¸×½ | 15 | 9 | 4 | ‚Q’… | –k‘º—Fˆê | 53 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.35.2 | 0.0 | 3-3 | 34.7 | 442 | 300 |
200726 | 10 | 2V2 | ‚PŸ¸×½E–Ä | 18 | 10 | 1 | ‚S’… | –k‘º—Fˆê | 52 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.59.5 | 0.6 | 2-2 | 34.9 | 436 | 110 |
200516 | 11 | 3‹ž7 | –¢Ÿ—˜E–Ä | 15 | 7 | 1 | ‚P’… | –k‘º—Fˆê | 54 | ŽÅ2000 | âc | 2.03.5 | -0.1 | 2-2-2-2 | 36.5 | 440 | 510 |
200229 | 13 | 1–¼1 | –¢Ÿ—˜E–Ä | 17 | 16 | 2 | ‚R’… | –k‘º—Fˆê | 54 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.2 | 0.4 | 10-10-10-11 | 35.0 | 436 | 130 |
191201 | 6 | 5ã2 | –¢Ÿ—˜E–Ä* | 11 | 5 | 1 | ‚R’… | –k‘º—Fˆê | 54 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.8 | 0.4 | 2-2 | 33.9 | 428 | 130 |
191019 | 0 | 4‹ž6 | V”nE–Ä | 17 | 17 | 1 | ‚Q’… | ì“c«‰ë | 54 | ŽÅ1600 | d | 1.37.7 | 0.1 | 4-4 | 37.8 | 438 | 280 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2022”N 5ŒŽ12“ú