| | ƒAƒhƒ}ƒCƒ„ƒrƒ‹ƒS | ‰²5@@ | (ŒI)—F“¹N•v(58Î) |
|
---|
”nŽå | ‹ß“¡{Žq | •ƒ | ƒfƒB[ƒvƒCƒ“ƒpƒNƒg | •ꕃ | Elusive City |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒCƒ‹[ƒVƒ”ƒEƒF[ƒ” | •ê•ê | Multicolour Wave |
¶ŽY’n | ˆÀ•½’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2017”N 1ŒŽ27“ú | –ÑF | Ž–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 4- 1- 1- 6 | ŽÅ | 4- 1- 1- 6 | Žû“¾Ü‹à | 3900–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 1- 0- 1 | ƒ_ | 0- 0- 0- 0 | –{Ü‹à | 9440–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
220212 | 9 | 1ã1 | —Œ—z‚r‚g(L) | 17 | 15 | 5 | 15’… | •–L | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.33.9 | 2.0 | 4-6 | 35.6 | 438 | 0 |
211211 | 6 | 6–¼3 | ’†“úV•·‚gG3 | 18 | 3 | 1 | 10’… | •–L | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.4 | 0.6 | 6-6-5-5 | 35.1 | 434 | 0 |
211031 | 6 | 4ã8 | ƒJƒVƒIƒy(L) | 15 | 11 | 1 | ‚R’… | •–L | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.3 | 0.1 | 2-2 | 33.6 | 434 | 650 |
210918 | 14 | 5–¼3 | ƒPƒtƒFƒE‚g | 13 | 4 | 3 | ‚Q’… | •–L | 56 | ŽÅ2000 | d | 2.01.2 | 0.0 | 2-2-2-2 | 34.2 | 436 | 960 |
210613 | 10 | 3“Œ4 | ƒGƒvƒ\ƒ€G3 | 18 | 17 | 7 | ‚V’… | Šâ“c–]—ˆ | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.45.6 | 0.5 | 10-10-12 | 34.7 | 440 | 0 |
210404 | 11 | 2ã4 | ‘åã”tG1 | 13 | 13 | 7 | ‚X’… | Šâ“c–]—ˆ | 57 | ŽÅ2000 | d | 2.04.1 | 2.5 | 7-7-8-8 | 38.6 | 428 | 0 |
210117 | 8 | 1–¼6 | “úŒoVt‚gG2 | 16 | 10 | 1 | 10’… | •–L | 56 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.13.2 | 1.4 | 3-3-4-4 | 36.8 | 428 | 0 |
201121 | 10 | 5ã5 | ƒAƒ“ƒh‚g(L) | 15 | 11 | 1 | ‚P’… | •–L | 54 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.58.8 | -0.1 | 8-8-7-8 | 34.7 | 432 | 2600 |
200913 | 18 | 2–¼2 | ƒ€[ƒ“‚g¥3Ÿ | 18 | 17 | 1 | ‚P’… | •–L | 54 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.15.7 | -0.2 | 5-5-5-5 | 34.1 | 434 | 1820 |
200509 | 7 | 3‹ž5 | ‹ž“sV•·G2 | 13 | 8 | 1 | ‚S’… | “¡‰ªN‘¾ | 56 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.12.1 | 0.4 | 4-4-4-4 | 36.1 | 430 | 810 |
200321 | 9 | 1ã8 | Žá—t‚r(L) | 12 | 1 | 1 | ‚P’… | •–L | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.58.6 | -0.3 | 3-3-3-3 | 33.6 | 430 | 2000 |
200119 | 0 | 1‹ž7 | V”n | 12 | 6 | 1 | ‚P’… | •–L | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.51.1 | -0.1 | 2-2 | 35.3 | 434 | 600 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2022”N 2ŒŽ17“ú