| | ƒ^ƒ“ƒ^ƒ‰ƒX | –Ä6@@ | (ŒI)’r“YŠw(41Î) |
|
---|
”nŽå | ƒTƒ“ƒf[ƒŒ[ƒVƒ“ƒO | •ƒ | ƒLƒ“ƒOƒJƒƒnƒƒn | •ꕃ | ƒXƒyƒVƒƒƒ‹ƒEƒB[ƒN |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒuƒGƒiƒrƒXƒ^ | •ê•ê | ƒrƒƒnƒCƒW |
¶ŽY’n | ˆÀ•½’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2016”N 2ŒŽ16“ú | –ÑF | Ž–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 4- 2- 2-13 | ŽÅ | 4- 2- 2-12 | Žû“¾Ü‹à | 2400–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 1 | ƒ_ | 0- 0- 0- 1 | –{Ü‹à | 7604–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
220219 | 9 | 1ã3 | ‹ž“s–Ä”nG3 | 18 | 15 | 2 | ‚R’… | ì“c«‰ë | 54 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.19.9 | 0.2 | 3-2 | 33.9 | 482 | 950 |
211219 | 8 | 6ã6 | ˜ZbƒAƒC¥3Ÿ | 15 | 6 | 5 | ‚P’… | ‚bDƒfƒ€ | 55 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.20.1 | -0.5 | 2-2 | 34.3 | 486 | 1820 |
211024 | 5 | 4ã6 | Œ³’¬‚r¥3Ÿ | 14 | 5 | 7 | ‚U’… | ŽL“‡Žx | 55 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.33.9 | 0.5 | 1-2 | 33.8 | 482 | 0 |
210919 | 14 | 5–¼4 | ”[‰®‹´‚r¥3Ÿ | 12 | 10 | 5 | ‚T’… | Šâ“cN½ | 55 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.35.1 | 0.5 | 2-3-3 | 33.7 | 486 | 182 |
210612 | 6 | 4–¼3 | ŒK–¼‚r¥3Ÿ | 11 | 1 | 3 | ‚T’… | Šâ“c–]—ˆ | 55 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.33.3 | 0.5 | 1-1-1 | 34.9 | 480 | 182 |
210501 | 8 | 2ã11 | ƒXƒg[‚g¥3Ÿ | 18 | 2 | 3 | 11’… | –k‘º—Fˆê | 53 | ŽÅ1600 | âc | 1.33.7 | 0.6 | 3-3 | 34.3 | 480 | 0 |
210306 | 8 | 1ã7 | ¬“¤“‡“Á¥2Ÿ | 10 | 8 | 5 | ‚P’… | Šâ“cN½ | 55 | ŽÅ1600 | âc | 1.33.0 | -0.7 | 3-4 | 33.7 | 478 | 1500 |
210110 | 12 | 1–¼3 | ‚QŸ¸×½E–Ä | 11 | 1 | 2 | ‚U’… | Šâ“cN½ | 55 | ƒ_1800 | —Ç | 1.54.7 | 0.4 | 1-1-1-1 | 37.9 | 488 | 0 |
201017 | 13 | 4‹ž3 | ‚QŸ¸×½E–Ä | 9 | 5 | 6 | ‚T’… | ’c–ì‘å¬ | 54™ | ŽÅ1800 | d | 1.50.2 | 1.0 | 4-6 | 36.3 | 476 | 110 |
200718 | 3 | 2”Ÿ5 | ‚©‚à‚ß“‡¥2Ÿ | 14 | 11 | 8 | 11’… | “¡‰ª—C‰î | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.49.2 | 1.6 | 10-11-11-11 | 37.2 | 486 | 0 |
200628 | 8 | 1”Ÿ6 | ¼‘O“Á•Ê¥2Ÿ | 11 | 5 | 3 | ‚U’… | “¡‰ª—C‰î | 55 | ŽÅ2000 | âc | 2.02.2 | 0.8 | 2-2-2-1 | 37.0 | 490 | 0 |
200503 | 5 | 3‹ž4 | âû‚ÌX“Á¥2Ÿ | 9 | 7 | 3 | ‚R’… | ‚lDƒfƒ€ | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.46.4 | 0.4 | 2-2 | 35.0 | 476 | 380 |
200329 | 3 | 2ã2 | Žl‘V•·¥2Ÿ | 9 | 3 | 3 | ‚W’… | •l’†r | 55 | ŽÅ2000 | âc | 2.03.2 | 1.8 | 8-8-8-8 | 36.5 | 478 | 0 |
200308 | 12 | 1ã4 | ‚QŸ¸×½ | 11 | 6 | 3 | ‚W’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 55 | ŽÅ2000 | âc | 2.03.1 | 1.5 | 3-4-5-5 | 36.9 | 480 | 0 |
191214 | 12 | 5ã5 | Œu’r“Á•Ê¥2Ÿ | 10 | 1 | 1 | ‚S’… | ì“c«‰ë | 54 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.9 | 0.2 | 1-1-1-1 | 35.3 | 476 | 230 |
190921 | 10 | 4ã6 | —[ŒŽ“Á•Ê¥2Ÿ | 8 | 1 | 2 | ‚Q’… | ì“c«‰ë | 52 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.45.8 | 0.5 | 1-1 | 34.4 | 468 | 600 |
190713 | 13 | 3–¼5 | ‚PŸ¸×½E–Ä | 15 | 11 | 3 | ‚P’… | ì“c«‰ë | 52 | ŽÅ2000 | âc | 2.00.8 | -0.1 | 1-1-1-1 | 35.1 | 470 | 750 |
190414 | 12 | 2ã8 | 500–œ‰º* | 11 | 7 | 3 | ‚W’… | ‰¬–ì‹É | 54 | ŽÅ2000 | âc | 2.03.7 | 1.1 | 3-3-4-6 | 35.7 | 464 | 0 |
190120 | 6 | 1’†7 | ؂̉ÔÜ500* | 9 | 5 | 4 | ‚Q’… | ƒ}[ƒtƒB | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.3 | 0.5 | 2-2-2 | 35.7 | 454 | 400 |
181209 | 9 | 5ã4 | –¢Ÿ—˜* | 9 | 5 | 3 | ‚P’… | ‚bDƒfƒ€ | 54 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.4 | -0.0 | 3-3-3-3 | 35.5 | 470 | 500 |
181008 | 0 | 4‹ž3 | V”n | 12 | 3 | 1 | ‚X’… | ì“c«‰ë | 54 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.51.0 | 1.0 | 7-7 | 35.1 | 470 | 0 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2022”N 2ŒŽ24“ú