| | ƒTƒgƒmƒ‹[ƒNƒX | ‰²5@@ | (ŒI)’r]‘׎õ(52Î) |
|
---|
”nŽå | ƒTƒgƒ~ƒz[ƒXƒJƒ“ƒpƒj[ | •ƒ | ƒfƒB[ƒvƒCƒ“ƒpƒNƒg | •ꕃ | Sadler's Wells |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒŠƒbƒXƒ“ | •ê•ê | Brigid |
¶ŽY’n | ˆÀ•½’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2016”N 3ŒŽ11“ú | –ÑF | Ž–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 3- 3- 0- 9 | ŽÅ | 3- 3- 0- 9 | Žû“¾Ü‹à | 5600–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 2- 0- 0 | ƒ_ | 0- 0- 0- 0 | –{Ü‹à | 10500–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
210530 | 3 | 2“Œ12 | –Ú•‹L”O‚gG2 | 16 | 7 | 13 | 15’… | ‘å–ì‘ñ–í | 55 | ŽÅ2500 | —Ç | 2.34.7 | 1.9 | 9-9-11-13 | 33.6 | 480 | 0 |
210508 | 6 | 2“Œ5 | ƒƒgƒƒ|(L) | 11 | 4 | 8 | ‚U’… | ‘å–ì‘ñ–í | 59 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.25.1 | 0.6 | 6-6-6-5 | 34.8 | 484 | 0 |
210327 | 6 | 3’†1 | “úŒoÜG2 | 15 | 15 | 11 | 13’… | ‘å–ì‘ñ–í | 56 | ŽÅ2500 | —Ç | 2.35.0 | 1.7 | 11-11-9-10 | 35.7 | 484 | 0 |
210214 | 14 | 1ã2 | ‹ž“s‹L”OG2 | 11 | 11 | 8 | ‚V’… | K‰p–¾ | 56 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.11.2 | 0.8 | 10-10-10-10 | 35.0 | 488 | 0 |
201108 | 12 | 5“Œ2 | ƒAƒ‹ƒ[ƒ“‚gG2 | 18 | 15 | 5 | 13’… | ‘å–ì‘ñ–í | 56 | ŽÅ2500 | —Ç | 2.33.4 | 1.8 | 7-7-7-4 | 36.0 | 480 | 0 |
200816 | 10 | 2¬2 | ¬‘q‹L”O‚gG3 | 14 | 11 | 2 | 11’… | ì“c«‰ë | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.58.5 | 1.0 | 8-8-7-6 | 35.8 | 478 | 0 |
200606 | 33 | 3ã1 | –”ö‹L”OG3 | 16 | 16 | 2 | ‚W’… | •–L | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.1 | 1.0 | 15-14-15-14 | 36.0 | 480 | 0 |
191020 | 5 | 4‹ž7 | ‹e‰ÔÜG1 | 18 | 14 | 8 | ‚Q’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 57 | ŽÅ3000 | —Ç | 3.06.0 | 0.0 | 10-11-12-7 | 35.7 | 470 | 4800 |
190916 | 16 | 4’†5 | ƒZƒ“ƒgƒ‰G2 | 18 | 2 | 8 | ‚Q’… | ì“c«‰ë | 56 | ŽÅ2200 | d | 2.11.8 | 0.3 | 8-8-8-7 | 35.5 | 462 | 2200 |
190526 | 6 | 2“Œ12 | “Œ‹ž—DxG1 | 18 | 4 | 8 | 17’… | ’r“YŒªˆê | 57 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.25.8 | 3.2 | 3-3-3-3 | 37.6 | 462 | 0 |
190414 | 7 | 3’†8 | ŽHŒŽÜG1 | 18 | 2 | 8 | 14’… | ’r“YŒªˆê | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.59.7 | 1.6 | 10-12-13-14 | 35.3 | 466 | 0 |
190224 | 8 | 1ã2 | ‚·‚Ý‚ê‚r(L) | 6 | 6 | 2 | ‚P’… | ’r“YŒªˆê | 56 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.13.6 | -0.2 | 2-2-2-2 | 34.4 | 472 | 2000 |
181228 | 5 | 5ã9 | 500–œ‰º* | 13 | 1 | 1 | ‚P’… | ì“c«‰ë | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.4 | -0.1 | 5-4 | 35.5 | 466 | 720 |
181124 | 8 | 5‹ž7 | –¢Ÿ—˜* | 8 | 6 | 1 | ‚P’… | ƒ‚ƒŒƒCƒ‰ | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.4 | -0.6 | 2-1 | 34.0 | 470 | 500 |
180929 | 0 | 4ã8 | V”n | 14 | 7 | 1 | ‚Q’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 54 | ŽÅ1800 | d | 1.50.9 | 0.0 | 7-7 | 35.5 | 460 | 280 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2021”N 5ŒŽ31“ú