| | ƒ‰ƒ“ƒuƒŠƒ“ƒOƒAƒŒ[ | –Ä6@@ | (ŒI)—F“¹N•v(58Î) |
|
---|
”nŽå | ŽÐ‘䃌[ƒXƒz[ƒX | •ƒ | ƒfƒB[ƒvƒCƒ“ƒpƒNƒg | •ꕃ | ƒVƒ“ƒ{ƒŠƒNƒŠƒXƒGƒX |
¶ŽYŽÒ | ŽÐ‘äƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒuƒ‹[ƒ~ƒ“ƒOƒAƒŒ[ | •ê•ê | ƒvƒŠƒ“ƒZƒXƒIƒŠƒrƒA |
¶ŽY’n | çÎŽs@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2016”N 3ŒŽ24“ú | –ÑF | •Ž |
’†‰›¬Ñ | 6- 6- 1- 7 | ŽÅ | 6- 6- 1- 7 | Žû“¾Ü‹à | 9250–œ‰~ |
ŽÅd | 1- 1- 0- 0 | ƒ_ | 0- 0- 0- 0 | –{Ü‹à | 21060–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
220313 | 3 | 2–¼2 | ‹àéÍÜG2 | 13 | 12 | 10 | ‚X’… | “¡‰ªN‘¾ | 54 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.58.2 | 1.0 | 7-10-10-10 | 34.6 | 478 | 0 |
220220 | 14 | 2¬4 | ¬‘q‘åÜ‚gG3 | 16 | 12 | 3 | ‚Q’… | “¡‰ªN‘¾ | 55.5 | ŽÅ1800 | âc | 1.49.5 | 0.3 | 5-4-5-5 | 35.8 | 482 | 1700 |
211114 | 7 | 5ã4 | ƒGƒŠƒUƒxG1 | 17 | 6 | 6 | ‚X’… | ‹g“c”¹l | 56 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.12.8 | 0.7 | 9-9-5-3 | 36.9 | 478 | 0 |
210926 | 19 | 4’†7 | ƒI[ƒ‹ƒJG2 | 16 | 6 | 4 | ‚V’… | ŒËèŒ\‘¾ | 54 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.12.5 | 0.6 | 7-7-8-8 | 35.4 | 474 | 0 |
210516 | 9 | 2“Œ8 | ƒ”ƒBƒNƒgG1 | 18 | 8 | 10 | ‚Q’… | ‹g“c”¹l | 55 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.31.7 | 0.7 | 11-10 | 33.2 | 466 | 4200 |
210313 | 8 | 2’†5 | ’†ŽR–Ä”n‚gG3 | 16 | 13 | 7 | ‚P’… | •–L | 55 | ŽÅ1800 | •s | 1.54.8 | -0.0 | 8-9-9-9 | 39.2 | 474 | 3600 |
210116 | 4 | 1–¼5 | ˆ¤’m”t‚gG3 | 18 | 14 | 6 | ‚Q’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 54 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.58.7 | 0.0 | 8-9-9-8 | 35.4 | 480 | 1400 |
201219 | 7 | 5’†5 | ƒ^[ƒRƒC‚gG3 | 16 | 14 | 2 | ‚V’… | ‹g“c”¹l | 55 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.35.1 | 0.5 | 8-5-5 | 35.8 | 470 | 0 |
201101 | 11 | 4‹ž8 | ƒJƒVƒIƒy(L) | 18 | 3 | 2 | ‚P’… | ‹g“c”¹l | 54 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.46.1 | -0.1 | 3-4 | 34.5 | 478 | 2600 |
200816 | 8 | 2¬2 | ¬‘q‹L”O‚gG3 | 14 | 14 | 1 | ‚U’… | •–L | 53 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.58.2 | 0.7 | 5-5-3-1 | 35.8 | 458 | 0 |
200621 | 7 | 3ã6 | ‚…‚r¥3Ÿ | 16 | 11 | 1 | ‚P’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.59.1 | -0.3 | 3-3-3-2 | 35.8 | 466 | 1820 |
200503 | 5 | 3‹ž4 | âû‚ÌX“Á¥2Ÿ | 9 | 4 | 1 | ‚P’… | •–L | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.46.0 | -0.4 | 3-3 | 34.3 | 472 | 1500 |
200329 | 7 | 2ã2 | Žl‘V•·¥2Ÿ | 9 | 7 | 2 | ‚Q’… | ‹g“c”¹l | 55 | ŽÅ2000 | âc | 2.01.5 | 0.1 | 2-3-2-2 | 35.6 | 464 | 600 |
200209 | 12 | 1¬8 | “ú“c“Á•Ê¥1Ÿ | 13 | 2 | 1 | ‚P’… | ‹g“c”¹l | 54 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.5 | -0.2 | 1-1-1-1 | 35.4 | 460 | 1060 |
191116 | 3 | 5‹ž5 | ‚PŸ¸×½ | 18 | 10 | 2 | 10’… | “¡‰ªN‘¾ | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.9 | 0.9 | 6-4 | 35.7 | 470 | 0 |
191026 | 29 | 4‹ž8 | ‚PŸ¸×½ | 9 | 9 | 2 | ‚Q’… | “¡‰ªN‘¾ | 53 | ŽÅ2000 | d | 2.02.5 | 0.4 | 3-3-3-3 | 35.9 | 468 | 300 |
190407 | 3 | 2ã6 | –Y‚ê‚È‘(L) | 9 | 6 | 2 | ‚S’… | •l’†r | 54 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.2 | 0.6 | 2-3-3-2 | 35.5 | 466 | 300 |
190316 | 16 | 2’†7 | ƒtƒ‰ƒ[G3 | 13 | 10 | 5 | ‚R’… | •l’†r | 54 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.8 | 0.4 | 3-4-3-3 | 34.4 | 470 | 880 |
181125 | 7 | 5‹ž8 | ”’‹eÜ500* | 9 | 2 | 3 | ‚Q’… | •l’†r | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.33.9 | 0.3 | 5-4 | 34.3 | 464 | 400 |
181006 | 0 | 4‹ž1 | V”nE–Ä | 13 | 6 | 3 | ‚P’… | •l’†r | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.37.3 | -0.0 | 5-6 | 33.9 | 458 | 700 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2022”N 3ŒŽ24“ú