| | ƒ‚ƒAƒiƒAƒlƒ‰ | –Ä5@@ | (ŒI)ÎâŒöˆê(38Î) |
|
---|
”nŽå | ƒTƒ“ƒf[ƒŒ[ƒVƒ“ƒO | •ƒ | ƒLƒ“ƒOƒJƒƒnƒƒn | •ê•ƒ | ƒfƒB[ƒvƒCƒ“ƒpƒNƒg |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒWƒFƒ“ƒeƒBƒ‹ƒhƒ“ƒi | •ê•ê | ƒhƒiƒuƒŠ[ƒj |
¶ŽY’n | ˆÀ•½’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2016”N 2ŒŽ15“ú | –ÑF | •Ž |
’†‰›¬Ñ | 3- 1- 1-15 | ŽÅ | 3- 1- 1-14 | Žû“¾Ü‹à | 1500–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 0 | ƒ_ | 0- 0- 0- 1 | –{Ü‹à | 3782–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
210829 | 2 | 4¬6 | ¬‘q“úŒo | 10 | 8 | 6 | ‚S’… | ŽL“‡Žx | 54 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.46.7 | 0.4 | 1-1-1-1 | 34.5 | 450 | 360 |
210815 | 10 | 4¬2 | ”Ž‘½‚r‚g¥3Ÿ | 9 | 8 | 7 | ‚V’… | •l’†r | 52 | ŽÅ2000 | âc | 2.02.7 | 1.4 | 6-6-5-5 | 35.4 | 442 | 0 |
210606 | 6 | 4–¼2 | ‚ŽR‚r¥3Ÿ | 14 | 6 | 12 | ‚X’… | ‹g“c”¹l | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.8 | 1.0 | 7-7-6-7 | 36.1 | 442 | 0 |
210425 | 11 | 2ã10 | “å‚r‚g¥3Ÿ | 16 | 5 | 10 | 13’… | –k‘º—Fˆê | 52 | ƒ_2000 | —Ç | 2.08.2 | 2.1 | 12-12-14-15 | 38.6 | 440 | 0 |
210206 | 4 | 1“Œ3 | ‘t‚r‚g¥3Ÿ | 16 | 15 | 12 | 11’… | –k‘ºGŽi | 52 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.26.6 | 1.2 | 9-9-10-10 | 34.7 | 430 | 0 |
210111 | 8 | 1–¼4 | Žõ‚r‚g¥3Ÿ | 16 | 9 | 9 | ‚V’… | •l’†r | 52 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.8 | 0.4 | 11-9-9-8 | 35.7 | 448 | 0 |
201114 | 3 | 5“Œ3 | ƒ†[ƒgƒs¥3Ÿ | 18 | 17 | 14 | ‚W’… | ‹g“c–L | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.4 | 0.8 | 18-16-15 | 34.1 | 436 | 0 |
201024 | 23 | 4‹ž5 | ƒgƒ‹ƒ}ƒŠ¥3Ÿ | 7 | 5 | 6 | ‚U’… | âˆä—Ú¯ | 55 | ŽÅ1600 | âc | 1.37.2 | 1.2 | 6-6 | 34.5 | 448 | 0 |
200516 | 2 | 1V3 | ƒp[ƒ‹‚r¥3Ÿ | 14 | 11 | 7 | ‚W’… | •H“c—T“ñ | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.3 | 0.8 | 10-10 | 34.1 | 428 | 0 |
200502 | 11 | 3‹ž3 | ‰ºŠ›‚r‚g¥3Ÿ | 13 | 13 | 5 | ‚T’… | •l’†r | 52 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.4 | 0.4 | 8-8-4-3 | 33.7 | 432 | 182 |
200216 | 12 | 1“Œ6 | ‰‰¹‚r¥3Ÿ | 15 | 14 | 5 | 13’… | “c•Ó—TM | 54 | ŽÅ1800 | âc | 1.49.7 | 1.5 | 12-11-14 | 35.6 | 420 | 0 |
191124 | 10 | 5‹ž8 | ‚QŸ¸×½E–Ä | 8 | 1 | 1 | ‚P’… | •l’†r | 53 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.2 | -0.3 | 4-5-5-4 | 35.2 | 424 | 1100 |
190915 | 6 | 4ã4 | ƒ[ƒY‚rG2 | 12 | 5 | 10 | ‚V’… | –k‘º—Fˆê | 54 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.45.1 | 0.7 | 11-8 | 33.5 | 420 | 0 |
190803 | 3 | 2¬3 | “sˆä–¦“Á¥1Ÿ | 13 | 11 | 1 | ‚P’… | •l’†r | 52 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.1 | -0.2 | 3-3-3-3 | 35.9 | 418 | 1050 |
190713 | 9 | 3–¼5 | ‚PŸ¸×½E–Ä | 15 | 1 | 4 | ‚Q’… | •l’†r | 52 | ŽÅ2000 | âc | 2.00.9 | 0.1 | 9-8-8-5 | 34.6 | 424 | 300 |
190512 | 8 | 3‹ž8 | –¢Ÿ—˜E–Ä | 12 | 10 | 4 | ‚P’… | •l’†r | 54 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.8 | -0.5 | 7-7-4-4 | 34.4 | 420 | 500 |
190316 | 3 | 1ã7 | –¢Ÿ—˜ | 13 | 13 | 4 | ‚T’… | ˜a“c—³“ñ | 54 | ŽÅ2000 | âc | 2.04.0 | 0.7 | 9-10-9-8 | 36.4 | 418 | 50 |
190223 | 11 | 1ã1 | –¢Ÿ—˜ | 14 | 6 | 6 | ‚W’… | •–L | 54 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.49.0 | 0.6 | 11-10 | 35.5 | 426 | 0 |
181208 | 5 | 5ã3 | –¢Ÿ—˜E–Ä* | 10 | 8 | 3 | ‚R’… | ì“c«‰ë | 54 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.49.3 | 0.5 | 8-5 | 35.5 | 426 | 130 |
181104 | 0 | 5‹ž2 | V”nE–Ä | 18 | 13 | 2 | ‚S’… | ‚bDƒfƒ€ | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.36.5 | 0.7 | 8-8 | 34.6 | 438 | 110 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2021”N 9ŒŽ 2“ú