| | ƒKƒ‹ƒ”ƒBƒn[ƒ‰ | ‰²6@@ | (”ü)”‹Œ´´(63Î) |
|
---|
”nŽå | ƒLƒƒƒƒbƒgƒtƒ@[ƒ€ | •ƒ | ƒS[ƒ‹ƒhƒAƒŠƒ…[ƒ‹ | •ꕃ | Rahy |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒ|ƒƒ“ƒiƒ‹ƒ | •ê•ê | ƒVƒ“ƒnƒŠ[ƒY |
¶ŽY’n | ˆÀ•½’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2016”N 3ŒŽ18“ú | –ÑF | ŒI–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 2- 1- 0- 4 | ŽÅ | 0- 0- 0- 0 | Žû“¾Ü‹à | 900–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 0 | ƒ_ | 2- 1- 0- 4 | –{Ü‹à | 2300–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
220312 | 36 | 2’†5 | Š™ƒP’J“Á¥2Ÿ | 16 | 11 | 5 | 12’… | ‰¡ŽR•Žj | 57 | ƒ_1800 | —Ç | 1.55.4 | 1.9 | 6-6-4-5 | 40.2 | 496 | 0 |
210704 | 23 | 1•Ÿ2 | ’߃–é“Á¥2Ÿ | 15 | 10 | 9 | ‚Q’… | Šâ“cN½ | 57 | ƒ_1700 | âc | 1.46.1 | 0.1 | 6-6-6-4 | 38.5 | 496 | 600 |
210124 | 14 | 1’†8 | ‚QŸ¸×½ | 16 | 10 | 4 | 10’… | ‰¡ŽR•Žj | 57 | ƒ_1200 | •s | 1.11.9 | 1.1 | 14-10 | 37.1 | 496 | 0 |
201017 | 13 | 4“Œ3 | ‚QŸ¸×½ | 16 | 11 | 8 | 14’… | ŽO‰Yc¬ | 57 | ƒ_1600 | d | 1.36.9 | 1.2 | 13-13 | 36.1 | 502 | 0 |
200719 | 82 | 4ã6 | _“ç“Á•Ê¥2Ÿ | 16 | 12 | 4 | 13’… | •l’†r | 57 | ƒ_1400 | —Ç | 1.25.1 | 1.5 | 9-10 | 37.3 | 496 | 0 |
181219 | 9 | ìè | ‘S“ú–{G1 | 14 | 11 | 1 | ‚R’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 55 | ƒ_1600 | d | 1.43.1 | 0.3 | 3-3-1-1 | ---- | 491 | 700 |
181013 | 5 | 4“Œ4 | ƒvƒ‰ƒ^ƒi500* | 10 | 4 | 2 | ‚P’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 55 | ƒ_1600 | —Ç | 1.38.1 | -0.2 | 8-6 | 37.2 | 496 | 1000 |
180909 | 0 | 4’†2 | V”n | 14 | 13 | 1 | ‚P’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 54 | ƒ_1800 | —Ç | 1.55.2 | -0.9 | 9-7-4-3 | 38.1 | 494 | 700 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2022”N 3ŒŽ22“ú