| | ƒgƒDƒUƒtƒƒ“ƒeƒBƒA | ‰²6@@ | (ŒI)’r]‘׎õ(52Î) |
|
---|
”nŽå | ƒLƒƒƒƒbƒgƒtƒ@[ƒ€ | •ƒ | ƒ[ƒhƒJƒiƒƒA | •ê•ƒ | ƒTƒ“ƒf[ƒTƒCƒŒƒ“ƒX |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒgƒDƒUƒ”ƒBƒNƒgƒŠ[ | •ê•ê | ƒtƒFƒAƒŠ[ƒh[ƒ‹ |
¶ŽY’n | ˆÀ•½’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2015”N 2ŒŽ10“ú | –ÑF | Ž–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 3- 2- 2-13 | ŽÅ | 3- 2- 2-12 | Žû“¾Ü‹à | 1500–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 0 | ƒ_ | 0- 0- 0- 1 | –{Ü‹à | 4142–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
210731 | 3 | 1”Ÿ9 | ‚r‚s‚u‚g¥3Ÿ | 16 | 12 | 12 | 16’… | âˆä—Ú¯ | 54 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.05.3 | 6.0 | 6-6-8-15 | 41.3 | 512 | 0 |
210711 | 16 | 1”Ÿ4 | ŒÜ—ÅŠs‚r¥3Ÿ | 16 | 15 | 14 | 16’… | âˆä—Ú¯ | 57 | ŽÅ1800 | âc | 1.52.2 | 3.6 | 1-1-1-5 | 39.3 | 518 | 0 |
210320 | 2 | 2’†7 | ŠØ‘”nŽ–¥3Ÿ | 16 | 7 | 7 | 16’… | Îì—T‹I | 57 | ƒ_1800 | —Ç | 1.58.1 | 4.9 | 3-3-3-4 | 44.0 | 526 | 0 |
210307 | 12 | 2¬8 | ’d”V‰Y‚r¥3Ÿ | 11 | 10 | 6 | ‚T’… | ‰¬–ì‹É | 57 | ŽÅ1800 | âc | 1.48.4 | 0.6 | 2-2-2-2 | 35.9 | 526 | 182 |
201213 | 2 | 5’†4 | í‘‚r¥3Ÿ | 11 | 1 | 7 | ‚X’… | Îì—T‹I | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.49.8 | 0.5 | 6-6-7-7 | 35.4 | 520 | 0 |
201129 | 29 | 5ã9 | —§‰_‹¬‚r¥3Ÿ | 11 | 7 | 7 | 11’… | “¡‰ªN‘¾ | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.9 | 0.8 | 8-8 | 33.9 | 524 | 0 |
200509 | 22 | 3‹ž5 | ‹Ñ‚r‚g¥3Ÿ | 13 | 2 | 6 | ‚U’… | K‰p–¾ | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.1 | 0.2 | 1-1 | 34.5 | 522 | 0 |
191208 | 3 | 5’†4 | ‚QŸ¸×½ | 16 | 2 | 4 | ‚P’… | ŽO‰Yc¬ | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.3 | -0.1 | 1-1-1 | 34.6 | 518 | 1100 |
191116 | 23 | 5“Œ5 | ‚QŸ¸×½ | 9 | 3 | 4 | ‚R’… | ì“c«‰ë | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.33.2 | 0.3 | 2-2 | 34.1 | 514 | 280 |
190609 | 5 | 3“Œ4 | ]‚Ì“‡“Á¥2Ÿ | 14 | 7 | 4 | ‚U’… | •l’†r | 57 | ŽÅ1600 | âc | 1.34.2 | 0.9 | 1-1 | 35.0 | 504 | 0 |
190505 | 3 | 3‹ž6 | 1000–œ‰º | 9 | 5 | 2 | ‚W’… | ‰¬–ì‹É | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.4 | 1.8 | 3-2 | 35.6 | 502 | 0 |
190413 | 4 | 2ã7 | –H—‰‹¬“Á1000 | 14 | 6 | 1 | ‚X’… | ì“c«‰ë | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.8 | 0.7 | 7-9 | 34.4 | 508 | 0 |
190316 | 15 | 1ã7 | {–“Á•Ê1000 | 10 | 3 | 1 | ‚U’… | ì“c«‰ë | 57 | ŽÅ1800 | âc | 1.47.9 | 0.6 | 1-1 | 37.2 | 518 | 0 |
181202 | 2 | 5ã2 | 500–œ‰º | 14 | 5 | 1 | ‚P’… | ‰¬–ì‹É | 55™ | ŽÅ1800 | —Ç | 1.46.7 | -0.3 | 3-2 | 34.2 | 502 | 750 |
181118 | 5 | 5‹ž6 | 500–œ‰º | 18 | 7 | 1 | ‚R’… | ƒ€[ƒA | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.33.7 | 0.0 | 3-3 | 34.5 | 510 | 190 |
181013 | 13 | 4‹ž4 | 500–œ‰º | 13 | 12 | 2 | ‚Q’… | ì“c«‰ë | 55 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.9 | 0.2 | 8-8 | 34.1 | 506 | 300 |
180714 | 39 | 3–¼5 | 500–œ‰º | 12 | 5 | 1 | ‚V’… | ‚lDƒfƒ€ | 54 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.5 | 1.2 | 3-3-2-2 | 37.1 | 504 | 0 |
171014 | 3 | 4‹ž4 | Ž‡‹eÜ500* | 6 | 6 | 1 | ‚Q’… | ì“c«‰ë | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.4 | 0.0 | 3-3-3-3 | 35.0 | 486 | 400 |
170924 | 9 | 4’†7 | •‡—u‚r | 8 | 8 | 1 | ‚S’… | ŒËèŒ\‘¾ | 54 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.04.0 | 0.4 | 4-4-4-5 | 34.1 | 488 | 240 |
170722 | 0 | 3–¼7 | V”n | 14 | 14 | 1 | ‚P’… | ƒzƒƒCƒg | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.36.8 | -0.1 | 6-5-6 | 34.7 | 482 | 700 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2021”N 8ŒŽ19“ú