| | ƒTƒgƒmƒGƒ^[ƒiƒ‹ | ‰²3@@ | (ŒI)’r]‘׎õ(49Î) |
|
---|
”nŽå | ƒTƒgƒ~ƒz[ƒXƒJƒ“ƒpƒj[ | •ƒ | ƒfƒB[ƒvƒCƒ“ƒpƒNƒg | •ꕃ | Sightseeing |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒ\[ƒƒj[ƒEƒFƒCƒY | •ê•ê | Happy Scene |
¶ŽY’n | ˆÀ•½’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2015”N 1ŒŽ22“ú | –ÑF | Ž–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 0- 2- 2- 3 | ŽÅ | 0- 2- 2- 3 | Žû“¾Ü‹à | 0‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 1 | ƒ_ | 0- 0- 0- 0 | –{Ü‹à | 920–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
181028 | 8 | 3V6 | ¼•l“Á•Ê500 | 17 | 7 | 8 | ‚T’… | ‰¬–ì‹É | 55 | ŽÅ1800 | d | 1.49.3 | 0.7 | 2-2 | 36.5 | 436 | 105 |
180902 | 5 | 2¬12 | –¢Ÿ—˜ | 18 | 13 | 0 | œŠO | ƒAƒ”ƒhƒD | 56 | ŽÅ2000 | âc | ------ | ---- | | ---- | 430 | 0 |
180728 | 4 | 2¬1 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 13 | 1 | 10’… | •l’†r | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.4 | 1.3 | 10-10-6-5 | 35.8 | 440 | 0 |
180701 | 12 | 3–¼2 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 7 | 3 | ‚Q’… | ì“c«‰ë | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.2 | 0.1 | 11-9-10 | 33.7 | 436 | 200 |
180408 | 3 | 2ã6 | –¢Ÿ—˜ | 18 | 2 | 2 | ‚R’… | ì“c«‰ë | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.7 | 0.4 | 7-5 | 36.3 | 430 | 130 |
180318 | 3 | 1ã8 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 2 | 1 | ‚R’… | ì“c«‰ë | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.36.1 | 0.2 | 8-9 | 34.6 | 432 | 130 |
180224 | 20 | 1ã1 | –¢Ÿ—˜ | 11 | 4 | 1 | ‚S’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.3 | 0.9 | 5-6-4-4 | 35.9 | 432 | 75 |
171009 | 0 | 4‹ž3 | V”n | 10 | 3 | 1 | ‚Q’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.50.9 | 0.5 | 5-5 | 33.8 | 430 | 280 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2018”N11ŒŽ 1“ú