| | ƒTƒ‰ƒLƒA | –Ä6@@ | (ŒI)’r“YŠw(40Î) |
|
---|
”nŽå | ƒVƒ‹ƒNƒŒ[ƒVƒ“ƒO | •ƒ | ƒfƒB[ƒvƒCƒ“ƒpƒNƒg | •ê•ƒ | Lomitas |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒTƒƒ~ƒi | •ê•ê | Saldentigerin |
¶ŽY’n | ˆÀ•½’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2015”N 2ŒŽ 5“ú | –ÑF | Ž–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 4- 5- 1-10 | ŽÅ | 4- 5- 1-10 | Žû“¾Ü‹à | 14800–œ‰~ |
ŽÅd | 1- 0- 0- 2 | ƒ_ | 0- 0- 0- 0 | –{Ü‹à | 34690–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
201227 | 6 | 5’†8 | —L”n‹L”OG1 | 16 | 14 | 11 | ‚Q’… | ¼ŽRO•½ | 55 | ŽÅ2500 | —Ç | 2.35.0 | 0.0 | 13-13-13-12 | 35.4 | 448 | 12000 |
201115 | 4 | 5ã4 | ƒGƒŠƒUƒxG1 | 18 | 13 | 5 | ‚Q’… | –k‘º—Fˆê | 56 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.10.4 | 0.1 | 14-14-15-12 | 33.7 | 450 | 4200 |
201017 | 7 | 4“Œ3 | ƒAƒCƒ‹ƒ‰G2 | 8 | 4 | 7 | ‚P’… | –k‘º—Fˆê | 54 | ŽÅ1800 | d | 1.48.5 | -0.5 | 4-5-3 | 35.7 | 454 | 5500 |
200830 | 11 | 2¬6 | ¬‘q“úŒo | 12 | 10 | 3 | ‚P’… | –k‘º—Fˆê | 54 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.46.1 | -0.2 | 11-10-11-9 | 34.0 | 456 | 2400 |
200614 | 7 | 3“Œ4 | ƒGƒvƒ\ƒ€G3 | 18 | 7 | 10 | 13’… | ΋´ãù | 54 | ŽÅ1800 | •s | 1.49.9 | 2.2 | 4-4-4 | 38.0 | 456 | 0 |
200425 | 14 | 1•Ÿ5 | •Ÿ“‡–Ä”nG3 | 16 | 3 | 4 | ‚T’… | ‹g“c”¹l | 54 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.2 | 0.4 | 11-9-8-9 | 35.1 | 460 | 380 |
200118 | 10 | 1¬1 | ˆ¤’m”t‚gG3 | 16 | 16 | 3 | ‚X’… | ì“c«‰ë | 55 | ŽÅ2000 | d | 2.02.4 | 1.3 | 6-6-6-9 | 37.7 | 448 | 0 |
191110 | 3 | 5‹ž4 | ƒGƒŠƒUƒxG1 | 18 | 17 | 9 | ‚U’… | ì“c«‰ë | 56 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.14.5 | 0.4 | 3-3-5-5 | 33.5 | 448 | 0 |
191021 | 10 | 4“Œ4 | ƒIƒNƒg[(L) | 13 | 9 | 3 | ‚R’… | ΋´ãù | 54 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.59.3 | 0.1 | 1-1-1 | 33.9 | 450 | 650 |
190811 | 9 | 2V6 | ŠÖ‰®‹L”OG3 | 18 | 5 | 5 | ‚T’… | ŠÛŽRŒ³‹C | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.32.4 | 0.3 | 9-9 | 32.9 | 456 | 390 |
190609 | 9 | 3“Œ4 | ƒGƒvƒ\ƒ€G3 | 14 | 6 | 7 | ‚Q’… | ŠÛŽRŒ³‹C | 54 | ŽÅ1800 | âc | 1.49.2 | 0.1 | 1-1-1 | 33.0 | 448 | 1600 |
190406 | 13 | 2ã5 | ã_–Ä”nG2 | 14 | 1 | 5 | 10’… | ’r“YŒªˆê | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.33.9 | 0.3 | 7-7 | 33.3 | 442 | 0 |
190105 | 12 | 1‹ž1 | ‹ž“s‹à”t‚gG3 | 17 | 2 | 2 | ‚V’… | ’r“YŒªˆê | 53 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.35.3 | 0.4 | 6-9 | 35.0 | 440 | 0 |
181014 | 4 | 4‹ž5 | H‰ØÜG1 | 18 | 5 | 4 | ‚S’… | ’r“YŒªˆê | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.59.0 | 0.5 | 8-9-7-6 | 34.6 | 442 | 1500 |
180916 | 6 | 4ã4 | ƒ[ƒY‚rG2 | 15 | 5 | 2 | ‚Q’… | ’r“YŒªˆê | 54 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.45.9 | 0.2 | 9-8 | 33.4 | 450 | 2100 |
180805 | 10 | 2¬4 | “‡“Á•Ê500 | 10 | 7 | 1 | ‚P’… | –k‘º—Fˆê | 52 | ŽÅ1700 | —Ç | 1.39.5 | -0.6 | 10-10-4-3 | 34.0 | 446 | 1050 |
180527 | 5 | 3‹ž12 | ”’•S‡‚r | 10 | 7 | 1 | ‚Q’… | –k‘º—Fˆê | 54 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.46.4 | 0.5 | 5-5 | 34.0 | 436 | 760 |
180422 | 7 | 2“Œ2 | ƒtƒ[ƒ‰G2 | 16 | 1 | 2 | ‚S’… | ’r“YŒªˆê | 54 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.59.7 | 0.2 | 14-13-13 | 33.7 | 430 | 780 |
180303 | 6 | 1ã3 | ƒ`ƒ…[ƒŠG2 | 10 | 10 | 4 | ‚S’… | ’r“YŒªˆê | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.1 | 0.7 | 8-8 | 33.4 | 430 | 780 |
180121 | 0 | 1–¼4 | V”n | 16 | 5 | 1 | ‚P’… | ’r“YŒªˆê | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.37.2 | -0.3 | 7-4-4 | 34.9 | 436 | 600 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2021”N 1ŒŽ 6“ú