| | ƒ}ƒ‹[ƒ“ƒGƒ“ƒuƒŒƒ€ | –Ä6@@ | (”ü)¬“‡–ΔV(53Î) |
|
---|
”nŽå | ƒVƒ‹ƒNƒŒ[ƒVƒ“ƒO | •ƒ | ƒIƒ‹ƒtƒF[ƒ”ƒ‹ | •ê•ƒ | ƒEƒH[ƒGƒ“ƒuƒŒƒ€ |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒuƒ‰ƒbƒNƒGƒ“ƒuƒŒƒ€ | •ê•ê | ƒ”ƒ@ƒ“ƒhƒmƒ[ƒ‹ |
¶ŽY’n | ˆÀ•½’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2015”N 3ŒŽ30“ú | –ÑF | ŒI–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 2- 2- 0-11 | ŽÅ | 2- 2- 0-11 | Žû“¾Ü‹à | 900–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 2 | ƒ_ | 0- 0- 0- 0 | –{Ü‹à | 2440–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
201115 | 11 | 5“Œ4 | ‚QŸ¸×½E–Ä | 15 | 10 | 12 | ‚V’… | “¡“cØŽµ | 53ž | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.2 | 1.3 | 14-14-12 | 35.6 | 392 | 0 |
200830 | 6 | 2ŽD6 | Žx┌ΓÁ¥2Ÿ | 11 | 7 | 8 | 11’… | ‰¡ŽR“TO | 55 | ŽÅ1800 | d | 1.55.4 | 2.8 | 10-10-8-9 | 39.0 | 394 | 0 |
200718 | 12 | 2”Ÿ5 | ‚©‚à‚ß“‡¥2Ÿ | 14 | 6 | 10 | ‚T’… | •–L | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.2 | 0.6 | 13-13-13-13 | 35.6 | 394 | 150 |
200426 | 2 | 2“Œ2 | Θa“Á•Ê¥2Ÿ | 10 | 1 | 4 | ‚W’… | ƒqƒ…[ƒC | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.49.0 | 1.0 | 8-6-6 | 34.9 | 392 | 0 |
200411 | 17 | 3’†5 | –쓇è“Á¥2Ÿ | 14 | 12 | 11 | ‚W’… | –k‘º—Fˆê | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.6 | 0.5 | 8-7-8-8 | 34.3 | 394 | 0 |
191214 | 4 | 5’†5 | ‚QŸ¸×½ | 16 | 14 | 10 | 16’… | ‚lDƒfƒ€ | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.50.7 | 3.3 | 2-3-3-13 | 38.3 | 384 | 0 |
191117 | 14 | 5“Œ6 | ‚QŸ¸×½ | 9 | 9 | 4 | ‚S’… | ‚lDƒfƒ€ | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.4 | 0.4 | 9-8-6 | 34.0 | 388 | 170 |
190810 | 23 | 2V5 | ŽO–Êì“Á¥2Ÿ | 14 | 6 | 5 | 11’… | ŠÛŽRŒ³‹C | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.7 | 1.0 | 12-12 | 33.0 | 380 | 0 |
190303 | 3 | 1¬8 | ‘¾É•{“Á1000 | 15 | 1 | 4 | ‚V’… | “¡“cØŽµ | 55 | ŽÅ1800 | d | 1.51.6 | 0.8 | 8-8-8-4 | 37.3 | 384 | 0 |
190209 | 12 | 1¬1 | ’d”V‰Y“Á1000 | 18 | 17 | 3 | ‚T’… | “¡“cØŽµ | 54 | ŽÅ2000 | âc | 2.01.6 | 0.5 | 15-15-10-9 | 35.9 | 382 | 150 |
181118 | 12 | 5“Œ6 | 1000–œ‰º | 10 | 10 | 2 | ‚Q’… | “¡“cØŽµ | 51¢ | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.2 | 0.2 | 2-2-2 | 34.0 | 382 | 420 |
180826 | 8 | 2V10 | 500–œ‰ºE–Ä | 15 | 2 | 4 | ‚P’… | “¡“cØŽµ | 50¢ | ŽÅ2000 | âc | 1.59.1 | -0.2 | 8-8 | 34.1 | 382 | 750 |
180630 | 12 | 2•Ÿ1 | 500–œ‰ºE–Ä | 14 | 8 | 5 | ‚Q’… | “¡“cØŽµ | 50¢ | ŽÅ1800 | —Ç | 1.46.6 | 0.2 | 9-9-6-6 | 34.5 | 382 | 300 |
180408 | 14 | 1•Ÿ2 | –¢Ÿ—˜E–Ä | 16 | 1 | 5 | ‚P’… | “¡“cØŽµ | 51£ | ŽÅ2000 | —Ç | 2.03.4 | -0.2 | 14-14-11-8 | 36.0 | 380 | 500 |
171228 | 0 | 5’†9 | V”n | 16 | 10 | 7 | ‚U’… | ŽO‰Yc¬ | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.37.4 | 0.8 | 12-9-8 | 36.1 | 392 | 0 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2020”N11ŒŽ26“ú