| | ƒL[ƒvƒV[ƒNƒŒƒbƒg | –Ä4@@ | (ŒI)ÎâŒöˆê(36Î) |
|
---|
”nŽå | ƒVƒ‹ƒNƒŒ[ƒVƒ“ƒO | •ƒ | ƒ_ƒCƒƒƒWƒƒ[ | •ꕃ | Sadler's Wells |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒE[ƒ}ƒ“ƒV[ƒNƒŒƒbƒg | •ê•ê | Monevassia |
¶ŽY’n | ˆÀ•½’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2015”N 2ŒŽ10“ú | –ÑF | •Ž |
’†‰›¬Ñ | 2- 0- 0-12 | ŽÅ | 0- 0- 0- 6 | Žû“¾Ü‹à | 900–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 1 | ƒ_ | 2- 0- 0- 6 | –{Ü‹à | 1300–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
190818 | 2 | 2ŽD2 | ‘å’ÊŒö‰€1000 | 12 | 1 | 12 | 11’… | Îì˜` | 55 | ƒ_1700 | —Ç | 1.47.1 | 1.8 | 7-7-8-11 | 38.2 | 462 | 0 |
190804 | 12 | 1ŽD4 | ƒ|ƒvƒ‰“Á1000 | 12 | 8 | 10 | ‚X’… | •H“c—T“ñ | 55 | ƒ_1700 | —Ç | 1.45.3 | 1.8 | 5-6-3-5 | 38.3 | 462 | 0 |
190512 | 4 | 3‹ž8 | ”’ì“Á•Ê1000 | 13 | 9 | 12 | 13’… | “¡ˆäЍˆê | 55 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.28.9 | 4.8 | 4-5-5-10 | 38.9 | 454 | 0 |
190413 | 8 | 2ã7 | 1000–œ‰º | 15 | 6 | 15 | 14’… | âˆä—Ú¯ | 54™ | ƒ_2000 | —Ç | 2.08.9 | 3.5 | 10-10-11-14 | 40.3 | 450 | 0 |
190216 | 27 | 1¬3 | ˜a•zŠ “Á1000 | 16 | 11 | 11 | 16’… | ‘áOl | 54 | ƒ_1700 | âc | 1.48.7 | 3.1 | 10-10-13-16 | 40.4 | 452 | 0 |
180812 | 3 | 1ŽD6 | •ñ’m”t‚g1000 | 14 | 2 | 10 | 13’… | ‘áOl | 51 | ƒ_1700 | d | 1.46.2 | 3.2 | 3-5-5-9 | 40.0 | 454 | 0 |
180722 | 18 | 2”Ÿ6 | 500–œ‰º | 14 | 6 | 10 | ‚P’… | ‘áOl | 52 | ƒ_1700 | —Ç | 1.47.0 | -0.0 | 1-1-1-1 | 39.2 | 452 | 750 |
180317 | 3 | 2’†7 | ƒtƒ‰ƒ[G3 | 13 | 11 | 13 | 12’… | ŽÄ“c‘å’m | 54 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.51.1 | 1.9 | 9-9-10-13 | 36.5 | 432 | 0 |
180225 | 3 | 1ã2 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 7 | 7 | ‚P’… | ‘•ª‹±‰î | 54 | ƒ_1800 | —Ç | 1.55.4 | -0.0 | 2-2-2-2 | 39.6 | 446 | 500 |
180203 | 2 | 2‹ž3 | –¢Ÿ—˜ | 9 | 8 | 5 | ‚T’… | ’†’J—Y‘¾ | 54 | ƒ_1800 | âc | 1.57.0 | 2.0 | 1-2-2-2 | 40.3 | 450 | 50 |
180120 | 9 | 1‹ž6 | –¢Ÿ—˜E–Ä | 16 | 10 | 13 | 11’… | ¬–q‘¾ | 54 | ŽÅ1600 | âc | 1.40.2 | 3.3 | 13-13 | 38.4 | 454 | 0 |
171118 | 13 | 5‹ž5 | –¢Ÿ—˜* | 15 | 10 | 10 | 15’… | “¡‰ª—C‰î | 54 | ŽÅ1600 | d | 1.39.6 | 2.9 | 12-12 | 38.1 | 468 | 0 |
170819 | 2 | 2V7 | –¢Ÿ—˜E–Ä* | 14 | 6 | 0 | ŽæÁ | ŽO‰Yc¬ | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | ------ | ---- | | ---- | --- | 0 |
170805 | 5 | 2¬3 | –¢Ÿ—˜* | 11 | 11 | 7 | ‚V’… | ¼ŽRO•½ | 54 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.49.8 | 0.8 | 7-9-8-8 | 37.1 | 454 | 0 |
170702 | 0 | 3–¼2 | V”nE–Ä | 15 | 15 | 4 | ‚W’… | •–L | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.39.0 | 2.2 | 9-8-9 | 36.2 | 454 | 0 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2019”N 8ŒŽ22“ú