| | ƒCƒVƒ…ƒgƒ”ƒ@[ƒ“ | ‰²4@@ | (ŒI)Îâ³(68Î) |
|
---|
”nŽå | ƒTƒ“ƒf[ƒŒ[ƒVƒ“ƒO | •ƒ | ƒ‹[ƒ‰[ƒVƒbƒv | •ꕃ | ƒfƒB[ƒvƒCƒ“ƒpƒNƒg |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒhƒiƒEƒuƒ‹[ | •ê•ê | ƒhƒiƒuƒŠ[ƒj |
¶ŽY’n | ˆÀ•½’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2015”N 2ŒŽ12“ú | –ÑF | Ž–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 4- 3- 1- 2 | ŽÅ | 0- 0- 1- 2 | Žû“¾Ü‹à | 2400–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 0 | ƒ_ | 4- 3- 0- 0 | –{Ü‹à | 6760–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
190330 | 11 | 2ã3 | ƒR[ƒ‰‚g(L) | 16 | 3 | 1 | ‚Q’… | •l’†r | 55 | ƒ_1400 | âc | 1.23.1 | 0.0 | 3-2 | 37.0 | 518 | 920 |
190112 | 4 | 1‹ž3 | —…¶–å‚r1600 | 13 | 1 | 1 | ‚P’… | •l’†r | 56 | ƒ_1400 | —Ç | 1.23.8 | -0.0 | 3-2 | 36.5 | 506 | 1820 |
181216 | 12 | 5ã6 | –Œ©ŽR“Á1000 | 16 | 12 | 1 | ‚P’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 56 | ƒ_1400 | —Ç | 1.23.4 | -0.4 | 3-2 | 36.1 | 510 | 1500 |
180923 | 3 | 4ã7 | 1000–œ‰º | 16 | 13 | 1 | ‚Q’… | ¼ŽRO•½ | 55 | ƒ_1400 | âc | 1.23.4 | 0.1 | 2-2 | 37.2 | 500 | 420 |
180902 | 5 | 2¬12 | ¼“ú–{ƒX1000 | 16 | 11 | 4 | ‚Q’… | ¼ŽRO•½ | 54 | ƒ_1700 | d | 1.43.4 | 0.0 | 2-2-2-1 | 37.2 | 516 | 600 |
180729 | 10 | 2¬2 | 500–œ‰º | 16 | 8 | 1 | ‚P’… | ¼ŽRO•½ | 54 | ƒ_1700 | —Ç | 1.44.8 | -0.0 | 1-1-1-1 | 37.9 | 524 | 750 |
180520 | 2 | 3‹ž10 | 500–œ‰º* | 12 | 11 | 2 | ‚R’… | ¼ŽRO•½ | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.33.9 | 0.1 | 4-3 | 35.9 | 516 | 180 |
180505 | 17 | 3‹ž5 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 10 | 3 | ‚P’… | ¼ŽRO•½ | 56 | ƒ_1400 | —Ç | 1.26.1 | -0.9 | 1-1 | 36.2 | 526 | 500 |
180107 | 3 | 1‹ž2 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 14 | 6 | 10’… | Šâ“cN½ | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.35.7 | 1.2 | 2-2 | 36.8 | 504 | 0 |
171217 | 0 | 5ã6 | V”n | 10 | 2 | 2 | ‚T’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.50.6 | 1.0 | 3-4 | 34.6 | 514 | 70 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2019”N 5ŒŽ23“ú