| | ƒCƒ‹[ƒVƒ”ƒOƒŒƒCƒX | –Ä5@@ | (”ü)–xés(52Î) |
|
---|
”nŽå | ƒLƒƒƒƒbƒgƒtƒ@[ƒ€ | •ƒ | ƒfƒB[ƒvƒCƒ“ƒpƒNƒg | •ꕃ | Elusive City |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒCƒ‹[ƒVƒ”ƒEƒF[ƒ” | •ê•ê | Multicolour Wave |
¶ŽY’n | ˆÀ•½’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2015”N 1ŒŽ20“ú | –ÑF | Ž–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 1- 0- 1- 8 | ŽÅ | 1- 0- 1- 8 | Žû“¾Ü‹à | 400–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 1 | ƒ_ | 0- 0- 0- 0 | –{Ü‹à | 1035–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
200314 | 10 | 1–¼5 | 500–œ‰ºE–Ä | 16 | 1 | 6 | 14’… | “¡‰ª—C‰î | 55 | ŽÅ1600 | d | 1.38.2 | 1.9 | 10-11-10 | 36.1 | 416 | 0 |
200105 | 10 | 1’†1 | 500–œ‰º | 16 | 13 | 8 | ‚U’… | ‚lDƒfƒ€ | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.9 | 0.5 | 2-2-2-2 | 35.6 | 416 | 0 |
191027 | 12 | 3V6 | 500–œ‰º | 13 | 12 | 10 | ‚R’… | Îì—T‹I | 55 | ŽÅ1800 | âc | 1.48.7 | 0.4 | 9-8 | 34.5 | 418 | 190 |
190804 | 33 | 2V4 | —¼’Øp“Á500 | 10 | 10 | 7 | ‚X’… | ΋´ãù | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.49.2 | 1.3 | 3-4 | 33.9 | 420 | 0 |
181215 | 26 | 4–¼5 | ‰h“Á•Ê500 | 18 | 1 | 12 | 12’… | ŠÛ“c‹±‰î | 54 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.9 | 0.8 | 9-8-9-10 | 35.2 | 406 | 0 |
180616 | 14 | 1”Ÿ1 | —VŠy•”“Á500 | 10 | 9 | 5 | ‚S’… | “¡‰ªN‘¾ | 52 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.7 | 0.6 | 8-7-9-8 | 34.6 | 410 | 160 |
180311 | 12 | 2’†6 | ƒAƒlƒ‚ƒl | 13 | 10 | 11 | ‚W’… | ΋´ãù | 54 | ŽÅ1600 | âc | 1.36.6 | 1.1 | 4-6-7 | 36.0 | 396 | 0 |
171217 | 4 | 4–¼6 | –¢Ÿ—˜E–Ä* | 16 | 8 | 3 | ‚P’… | “¡‰ªN‘¾ | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.36.5 | -0.2 | 5-4-5 | 35.0 | 396 | 500 |
171119 | 13 | 5“Œ6 | –¢Ÿ—˜E–Ä* | 16 | 13 | 4 | ‚S’… | “à“c”ŽK | 54 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.49.9 | 0.3 | 9-3-4 | 34.9 | 406 | 75 |
170819 | 0 | 2ŽD1 | V”n | 14 | 13 | 4 | ‚S’… | ƒ‚ƒŒƒCƒ‰ | 54 | ŽÅ1500 | —Ç | 1.31.2 | 0.7 | 9-9-9 | 35.5 | 406 | 110 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2020”N 3ŒŽ23“ú