| | ƒtƒ‰ƒbƒgƒŒ[ | ƒZ6@@ | (”ü)ˆÉâdM(44Î) |
|
---|
”nŽå | ƒLƒƒƒƒbƒgƒtƒ@[ƒ€ | •ƒ | ƒn[ƒcƒNƒ‰ƒC | •ê•ƒ | Halling |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒŠƒbƒ`ƒ_ƒ“ƒT[ | •ê•ê | Fairy Flight |
¶ŽY’n | ˆÀ•½’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2015”N 4ŒŽ 8“ú | –ÑF | ÂŽ |
’†‰›¬Ñ | 1- 0- 1- 6 | ŽÅ | 1- 0- 1- 6 | Žû“¾Ü‹à | 400–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 1 | ƒ_ | 0- 0- 0- 0 | –{Ü‹à | 1838–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
200921 | 9 | 4’†5 | áŠQ–¢Ÿ—˜ | 7 | 5 | 4 | ‚T’… | ‹àŽqŒõŠó | 60 | ƒ_2880 | —Ç | 3.20.5 | 4.5 | 6-6-6-6 | 13.9 | 492 | 79 |
200718 | 9 | 2•Ÿ5 | áŠQ–¢Ÿ—˜ | 14 | 6 | 5 | ‚X’… | ŒÜ\—’—Y | 60 | ŽÅ2770 | âc | 3.08.0 | 3.7 | 5-5-10-10 | 13.6 | 494 | 0 |
200517 | 18 | 1V4 | áŠQ–¢Ÿ—˜ | 14 | 9 | 2 | ‚T’… | ŒÜ\—’—Y | 60 | ŽÅ2890 | âc | 3.11.1 | 1.7 | 3-3-4-4 | 13.2 | 500 | 79 |
200112 | 4 | 1’†4 | áŠQ–¢Ÿ—˜ | 14 | 7 | 2 | 11’… | ŒÜ\—’—Y | 60 | ƒ_2880 | —Ç | 3.23.1 | 9.4 | 1-1-2-5 | 14.1 | 502 | 0 |
191214 | 7 | 4–¼5 | áŠQ–¢Ÿ—˜ | 14 | 1 | 2 | ‚R’… | ŒÜ\—’—Y | 60 | ŽÅ3000 | —Ç | 3.18.6 | 1.4 | 4-4-4-3 | 13.2 | 494 | 200 |
191026 | 8 | 3V5 | áŠQ–¢Ÿ—˜ | 14 | 3 | 2 | ‚S’… | ŒÜ\—’—Y | 60 | ŽÅ2850 | d | 3.08.1 | 0.9 | 3-3-3-3 | 13.2 | 494 | 120 |
190901 | 17 | 2V12 | áŠQ–¢Ÿ—˜ | 12 | 11 | 5 | ‚Q’… | ŒÜ\—’—Y | 60 | ŽÅ2850 | —Ç | 3.08.1 | 0.4 | 4-4-2-1 | 13.2 | 490 | 310 |
190505 | 10 | 1V4 | áŠQ–¢Ÿ—˜ | 14 | 14 | 3 | ‚W’… | ¼’J½ | 59 | ŽÅ2890 | —Ç | 3.10.3 | 3.0 | 1-1-2-2 | 13.2 | 490 | 0 |
190224 | 11 | 2’†2 | 500–œ‰º | 16 | 2 | 3 | 15’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.35.2 | 1.6 | 16-14-15 | 35.5 | 498 | 0 |
181208 | 8 | 4–¼3 | 500–œ‰º | 18 | 10 | 3 | 11’… | –k‘ºGŽi | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.7 | 1.3 | 11-12-13-13 | 35.9 | 484 | 0 |
181013 | 25 | 4“Œ4 | 500–œ‰º | 11 | 10 | 4 | ‚R’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.7 | 0.5 | 9-9-7 | 33.6 | 480 | 190 |
180421 | 9 | 2“Œ1 | V—ÎÜ500* | 8 | 4 | 4 | ‚U’… | ŒËèŒ\‘¾ | 56 | ŽÅ2300 | —Ç | 2.23.6 | 1.1 | 4-4-5-5 | 34.2 | 484 | 0 |
180217 | 7 | 1“Œ7 | 500–œ‰º* | 15 | 11 | 2 | ‚W’… | ƒ€[ƒA | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.35.8 | 1.2 | 13-13 | 35.0 | 486 | 0 |
171228 | 10 | 5’†9 | ƒz[ƒvƒtG1 | 17 | 11 | 3 | 13’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.04.6 | 3.2 | 11-10-10-9 | 39.0 | 484 | 0 |
171021 | 10 | 4“Œ6 | ƒAƒCƒr[ | 7 | 2 | 1 | ‚T’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 55 | ŽÅ1800 | •s | 1.51.8 | 0.4 | 4-5-4 | 35.5 | 478 | 160 |
170813 | 0 | 1ŽD6 | V”n | 11 | 9 | 1 | ‚P’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 54 | ŽÅ1800 | âc | 1.52.3 | -0.4 | 8-8-8-9 | 35.9 | 478 | 700 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2020”N 9ŒŽ24“ú