| | ƒgƒDƒUƒNƒ‰ƒEƒ“ | ‰²6@@ | (ŒI)’r]‘׎õ(51Î) |
|
---|
”nŽå | ƒLƒƒƒƒbƒgƒtƒ@[ƒ€ | •ƒ | ƒLƒ“ƒOƒJƒƒnƒƒn | •ê•ƒ | ƒTƒ“ƒf[ƒTƒCƒŒƒ“ƒX |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒgƒDƒUƒ”ƒBƒNƒgƒŠ[ | •ê•ê | ƒtƒFƒAƒŠ[ƒh[ƒ‹ |
¶ŽY’n | ˆÀ•½’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2014”N 2ŒŽ12“ú | –ÑF | Ž–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 5- 3- 1-11 | ŽÅ | 5- 3- 1- 9 | Žû“¾Ü‹à | 2250–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 0 | ƒ_ | 0- 0- 0- 2 | –{Ü‹à | 9195–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
200627 | 4 | 3“Œ7 | ƒAƒnƒ‹ƒe | 13 | 3 | 11 | 12’… | Šâ“c–]—ˆ | 57 | ƒ_1600 | âc | 1.39.6 | 3.5 | 1-2 | 39.2 | 524 | 0 |
200530 | 29 | 2“Œ11 | ŸO‚r | 16 | 7 | 5 | 16’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 56 | ƒ_1400 | —Ç | 1.26.9 | 3.5 | 8-8 | 39.0 | 528 | 0 |
191110 | 2 | 5“Œ4 | ƒI[ƒ‚g(L) | 18 | 4 | 1 | 18’… | Îì—T‹I | 55 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.21.8 | 1.7 | 2-2 | 36.2 | 520 | 0 |
191026 | 22 | 4‹ž8 | ƒXƒƒ“‚rG2 | 18 | 9 | 8 | ‚U’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 56 | ŽÅ1400 | âc | 1.21.9 | 0.6 | 4-3 | 35.1 | 528 | 0 |
190526 | 2 | 3‹ž12 | ˆÀ“yé‚g(L) | 13 | 1 | 2 | 13’… | “¡‰ªN‘¾ | 55 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.22.2 | 2.6 | 2-2 | 36.8 | 524 | 0 |
190511 | 5 | 2“Œ7 | ‹ž‰¤”tƒXG2 | 16 | 4 | 3 | ‚S’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 56 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.19.5 | 0.1 | 3-4 | 33.6 | 516 | 890 |
190407 | 9 | 2ã6 | ‘åã\‚g1600 | 12 | 3 | 1 | ‚P’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 55 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.20.5 | -0.1 | 1-1 | 35.9 | 524 | 1820 |
190203 | 2 | 1“Œ4 | 1000–œ‰º | 13 | 5 | 1 | ‚P’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 57 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.19.6 | -0.8 | 2-2 | 34.1 | 526 | 1100 |
190119 | 8 | 1‹ž6 | ‹_‰€“Á•Ê1000 | 11 | 5 | 2 | ‚R’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 57 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.21.6 | 0.1 | 3-2 | 34.5 | 534 | 380 |
181124 | 2 | 5‹ž7 | 1000–œ‰º | 14 | 12 | 2 | ‚T’… | ƒ‚ƒŒƒCƒ‰ | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.33.8 | 0.3 | 2-2 | 34.4 | 532 | 105 |
181110 | 24 | 5‹ž3 | •óƒP’r“Á1000 | 9 | 4 | 1 | ‚S’… | ƒ‚ƒŒƒCƒ‰ | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.35.4 | 0.4 | 4-4 | 34.5 | 534 | 230 |
180526 | 10 | 2“Œ11 | —tŽR“Á•Ê1000 | 11 | 4 | 2 | ‚P’… | ƒ{ƒEƒ}ƒ“ | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.3 | -0.0 | 1-1 | 33.1 | 520 | 1500 |
180317 | 3 | 2’†7 | Š™ƒP’J“Á1000 | 8 | 6 | 1 | ‚Q’… | ‚lDƒfƒ€ | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.7 | 0.3 | 4-4-4 | 34.9 | 526 | 600 |
180224 | 4 | 1ã1 | 1000–œ‰º | 11 | 2 | 1 | ‚Q’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.35.0 | 0.2 | 7-4 | 33.2 | 524 | 420 |
180127 | 11 | 2‹ž1 | –Ø’Ãì“Á1000 | 11 | 8 | 1 | ‚U’… | ‚lDƒfƒ€ | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.35.2 | 0.3 | 5-5 | 35.4 | 536 | 0 |
171112 | 4 | 5‹ž4 | ƒhƒ“ƒJ‚g1000 | 8 | 6 | 1 | ‚Q’… | ƒ€[ƒA | 55 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.6 | 0.0 | 3-3 | 34.8 | 512 | 600 |
171015 | 5 | 3V2 | Ž›”‘“Á•Ê500 | 15 | 11 | 3 | ‚P’… | ŽL“‡Žx | 55 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.32.8 | -0.0 | 11-10 | 33.2 | 516 | 1050 |
170909 | 7 | 4ã1 | –¢Ÿ—˜ | 18 | 13 | 4 | ‚P’… | –k‘º—Fˆê | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.1 | -0.2 | 11-10 | 34.4 | 508 | 500 |
170722 | 39 | 3–¼7 | –¢Ÿ—˜ | 18 | 11 | 2 | ‚X’… | ƒzƒƒCƒg | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.4 | 0.9 | 5-5-6-8 | 36.1 | 510 | 0 |
161023 | 0 | 4‹ž7 | V”n | 11 | 6 | 1 | ‚X’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.04.7 | 2.6 | 1-2-2-2 | 37.7 | 516 | 0 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2020”N 7ŒŽ 6“ú