| | ƒTƒgƒmƒ”ƒBƒNƒgƒŠ[ | ‰²7@@ | (”ü)‹{“cŒh‰î(40Î) |
|
---|
”nŽå | —¢Œ©Ž¡‹I | •ƒ | ƒfƒB[ƒvƒCƒ“ƒpƒNƒg | •ꕃ | Rossini |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒWƒ‡ƒRƒ“ƒ_2 | •ê•ê | La Joconde |
¶ŽY’n | ˆÀ•½’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2014”N 2ŒŽ21“ú | –ÑF | Ž–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 2- 0- 0-15 | ŽÅ | 0- 0- 0- 4 | Žû“¾Ü‹à | 700–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 0 | ƒ_ | 2- 0- 0-11 | –{Ü‹à | 1740–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
210111 | 5 | 1’†4 | ¬“c“Á‚g¥2Ÿ | 16 | 6 | 14 | 10’… | –ì’†—I‘¾ | 53 | ƒ_2400 | —Ç | 2.38.8 | 1.3 | 15-14-15-15 | 39.9 | 472 | 0 |
201205 | 4 | 6ã1 | ’¹Žæ“Á‚g¥2Ÿ | 12 | 3 | 11 | ‚W’… | “¡ˆäЍˆê | 53 | ƒ_2000 | —Ç | 2.07.2 | 1.6 | 12-12-12-12 | 37.9 | 466 | 0 |
201108 | 4 | 5ã2 | ‚QŸ¸×½ | 13 | 6 | 12 | ‚T’… | ¼Žá•—”n | 57 | ƒ_2000 | —Ç | 2.07.5 | 2.0 | 11-11-10-11 | 40.0 | 464 | 110 |
201011 | 65 | 4“Œ2 | ‚QŸ¸×½ | 12 | 4 | 9 | 10’… | –ì’†—I‘¾ | 57 | ƒ_2100 | d | 2.12.0 | 2.3 | 7-7-7-11 | 37.8 | 474 | 0 |
190713 | 5 | 2•Ÿ5 | M•vŽR‚g¥2Ÿ | 12 | 8 | 10 | ‚V’… | ‘å–ì‘ñ–í | 54 | ŽÅ2600 | —Ç | 2.41.8 | 1.6 | 6-6-5-6 | 36.7 | 452 | 0 |
190608 | 21 | 3“Œ3 | ”ª‰¤Žq‚g¥2Ÿ | 16 | 12 | 8 | 13’… | ƒŒ[ƒ“ | 54 | ƒ_2100 | d | 2.10.9 | 2.1 | 14-13-12-12 | 36.9 | 454 | 0 |
190112 | 8 | 1’†3 | ¬“c“Á•Ê1000 | 13 | 8 | 3 | ‚S’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 57 | ƒ_2400 | —Ç | 2.37.4 | 0.5 | 7-7-9-8 | 37.9 | 462 | 230 |
181117 | 5 | 5“Œ5 | ˆÉ¨²‚g1000 | 13 | 7 | 8 | ‚V’… | ƒ‚ƒŒƒCƒ‰ | 54 | ƒ_2100 | —Ç | 2.12.5 | 1.6 | 11-11-9-10 | 38.0 | 454 | 0 |
181013 | 8 | 4“Œ4 | 1000–œ‰º | 16 | 12 | 9 | 11’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 57 | ƒ_2100 | —Ç | 2.13.0 | 1.6 | 15-13-14-15 | 37.6 | 454 | 0 |
180818 | 9 | 2ŽD1 | 500–œ‰º | 12 | 11 | 2 | ‚P’… | ƒ‚ƒŒƒCƒ‰ | 57 | ƒ_2400 | âc | 2.35.8 | -0.2 | 3-2-6-3 | 39.0 | 458 | 750 |
180616 | 13 | 3“Œ5 | 500–œ‰º | 16 | 9 | 4 | ‚W’… | ΋´ãù | 57 | ƒ_2100 | d | 2.12.0 | 1.9 | 7-7-7-9 | 37.0 | 448 | 0 |
180317 | 30 | 2’†7 | 500–œ‰º | 13 | 13 | 1 | ‚T’… | ‚lDƒfƒ€ | 56 | ƒ_2400 | —Ç | 2.38.7 | 0.8 | 5-5-8-8 | 39.2 | 454 | 75 |
170820 | 3 | 2ŽD2 | –¢Ÿ—˜ | 12 | 7 | 2 | ‚P’… | ƒ‚ƒŒƒCƒ‰ | 56 | ƒ_2400 | —Ç | 2.36.5 | -0.0 | 3-4-3-3 | 37.2 | 454 | 500 |
170729 | 5 | 1ŽD1 | –¢Ÿ—˜ | 12 | 12 | 6 | ‚S’… | ƒeƒB[ƒ^ | 56 | ƒ_2400 | —Ç | 2.36.8 | 1.3 | 6-7-6-7 | 39.2 | 450 | 75 |
170624 | 3 | 3“Œ7 | –¢Ÿ—˜ | 18 | 17 | 5 | 14’… | ΋´ãù | 56 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.28.3 | 1.7 | 17-16-16-18 | 35.3 | 448 | 0 |
170604 | 29 | 3“Œ2 | –¢Ÿ—˜ | 18 | 7 | 4 | 13’… | ƒ‚ƒŒƒCƒ‰ | 56 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.29.2 | 1.0 | 15-14-11-11 | 34.7 | 454 | 0 |
161112 | 0 | 5“Œ3 | V”n | 11 | 11 | 1 | ‚V’… | ƒ€[ƒA | 55 | ŽÅ2000 | âc | 2.05.5 | 1.5 | 3-3-3 | 36.0 | 456 | 0 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2021”N 1ŒŽ18“ú