| | ƒŒƒbƒhƒIƒ‹ƒK | –Ä5@@ | (ŒI)“¡Œ´‰pº(54Î) |
|
---|
”nŽå | “Œ‹žƒz[ƒXƒŒ[ƒVƒ“ƒO | •ƒ | ƒfƒB[ƒvƒCƒ“ƒpƒNƒg | •ê•ƒ | ƒ_ƒ“ƒVƒ“ƒOƒuƒŒ[ƒ” |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒGƒŠƒ‚ƒsƒNƒV[ | •ê•ê | ƒGƒŠƒ‚ƒVƒ†[ƒeƒ“ƒO |
¶ŽY’n | ˆÀ•½’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2014”N 4ŒŽ26“ú | –ÑF | Ž–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 5- 1- 4- 6 | ŽÅ | 5- 1- 4- 6 | Žû“¾Ü‹à | 2900–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 1- 1 | ƒ_ | 0- 0- 0- 0 | –{Ü‹à | 10330–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
191117 | 4 | 5‹ž6 | ƒ}ƒCƒ‹ƒ`G1 | 17 | 4 | 15 | ‚X’… | Šâ“c–]—ˆ | 55 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.33.8 | 0.8 | 10-10 | 34.2 | 452 | 0 |
191019 | 23 | 4“Œ6 | •xŽm‚rG3 | 18 | 2 | 4 | ‚R’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 54 | ŽÅ1600 | âc | 1.33.1 | 0.1 | 7-9 | 33.6 | 454 | 1000 |
190512 | 5 | 2“Œ8 | ƒ”ƒBƒNƒgG1 | 18 | 2 | 3 | 11’… | –k‘º—Fˆê | 55 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.31.4 | 0.9 | 7-7 | 34.1 | 450 | 0 |
190406 | 9 | 2ã5 | ã_–Ä”nG2 | 14 | 10 | 3 | ‚V’… | –k‘º—Fˆê | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.33.7 | 0.1 | 11-10 | 33.0 | 450 | 0 |
190203 | 7 | 1“Œ4 | “Œ‹žV•·G3 | 15 | 6 | 6 | ‚Q’… | –k‘º—Fˆê | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.32.0 | 0.1 | 6-6 | 33.6 | 450 | 1600 |
181215 | 7 | 5’†5 | ƒ^[ƒRƒC‚gG3 | 16 | 9 | 6 | ‚U’… | ‚bDƒfƒ€ | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.33.0 | 0.3 | 13-14-13 | 34.6 | 450 | 0 |
181028 | 8 | 4“Œ9 | g—t‚r‚g1600 | 11 | 2 | 2 | ‚P’… | ‚lDƒfƒ€ | 55 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.33.2 | -0.0 | 5-5 | 32.9 | 448 | 1820 |
180901 | 12 | 2V11 | ’·‰ª‚r1600 | 11 | 3 | 2 | ‚U’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 55 | ŽÅ1600 | d | 1.34.7 | 0.4 | 5-5 | 33.9 | 448 | 0 |
180610 | 5 | 3“Œ4 | ‘½–€ì‚g1600 | 9 | 1 | 1 | ‚R’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 55 | ŽÅ1600 | d | 1.37.6 | 0.3 | 2-2 | 33.7 | 442 | 460 |
180506 | 8 | 2“Œ6 | Óì‚r1600 | 12 | 5 | 2 | ‚P’… | ‚lDƒfƒ€ | 55 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.33.9 | -0.2 | 2-2 | 33.3 | 444 | 1820 |
180311 | 4 | 2–¼2 | Œ«“‡“Á•Ê1000 | 14 | 1 | 1 | ‚P’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 55 | ŽÅ1600 | âc | 1.35.2 | -0.0 | 12-11-13 | 34.8 | 444 | 1500 |
180212 | 10 | 1“Œ6 | ƒeƒŒƒrŽR1000 | 13 | 10 | 2 | ‚R’… | ŒËèŒ\‘¾ | 54 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.8 | 0.8 | 5-3-3 | 35.6 | 446 | 380 |
171202 | 36 | 4–¼1 | –Lì“Á•Ê500 | 16 | 11 | 3 | ‚P’… | –k‘º—Fˆê | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.33.9 | -0.0 | 14-13-13 | 34.0 | 444 | 1050 |
170325 | 4 | 2–¼5 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 15 | 2 | ‚P’… | ˜a“c—³“ñ | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.3 | -0.1 | 4-5-5 | 34.7 | 430 | 500 |
170225 | 19 | 1ã1 | –¢Ÿ—˜E–Ä | 16 | 16 | 4 | ‚R’… | •l’†r | 54 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.7 | 0.2 | 1-1 | 35.2 | 432 | 130 |
161016 | 0 | 4‹ž5 | V”n | 10 | 4 | 2 | ‚T’… | •–L | 54 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.50.6 | 0.6 | 4-5 | 34.9 | 426 | 70 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2019”N12ŒŽ 5“ú