| | ƒ‰ƒ{[ƒi | ƒZ7@@ | (”ü)“¡‘ò˜a—Y(69Î) |
|
---|
”nŽå | ƒTƒ“ƒf[ƒŒ[ƒVƒ“ƒO | •ƒ | ƒ‹[ƒ‰[ƒVƒbƒv | •ê•ƒ | ƒTƒ“ƒf[ƒTƒCƒŒƒ“ƒX |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒnƒbƒs[ƒpƒX | •ê•ê | ƒnƒbƒs[ƒgƒŒƒCƒ‹ƒY |
¶ŽY’n | ˆÀ•½’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2014”N 3ŒŽ29“ú | –ÑF | Ž–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 3- 3- 3-10 | ŽÅ | 0- 2- 1- 5 | Žû“¾Ü‹à | 950–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 0 | ƒ_ | 3- 1- 2- 5 | –{Ü‹à | 3940–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
201121 | 18 | 5“Œ5 | ˆÉ¨²–Ø¥2Ÿ | 16 | 12 | 10 | ‚V’… | ΋´ãù | 57 | ƒ_2100 | —Ç | 2.13.3 | 1.7 | 13-14-12-11 | 37.4 | 538 | 0 |
200719 | 51 | 2•Ÿ6 | M•vŽR‚g¥2Ÿ | 16 | 9 | 11 | 14’… | ™Œ´½l | 54 | ŽÅ2600 | —Ç | 2.43.8 | 3.2 | 2-2-2-4 | 40.0 | 550 | 0 |
190727 | 6 | 1ŽD1 | ˆ¢Š¦ŒÎ“Á¥2Ÿ | 9 | 6 | 3 | ‚W’… | ’r“YŒªˆê | 57 | ŽÅ2600 | —Ç | 2.40.5 | 1.1 | 2-2-3-3 | 37.3 | 536 | 0 |
190616 | 7 | 3“Œ6 | ’¬“c“Á‚g¥2Ÿ | 11 | 1 | 6 | ‚Q’… | ΋´ãù | 54 | ŽÅ2400 | âc | 2.25.9 | 0.6 | 3-3-3-3 | 36.0 | 544 | 600 |
190428 | 8 | 2“Œ4 | 500–œ‰º | 12 | 5 | 2 | ‚P’… | ƒŒ[ƒ“ | 57 | ƒ_2100 | —Ç | 2.14.9 | -0.2 | 3-3-2-2 | 37.0 | 534 | 750 |
190302 | 3 | 2’†3 | 500–œ‰º | 16 | 2 | 1 | ‚T’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 57 | ƒ_1800 | âc | 1.54.9 | 0.8 | 14-14-11-11 | 38.2 | 538 | 75 |
190210 | 27 | 1“Œ6 | 500–œ‰º | 16 | 2 | 3 | ‚R’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 57 | ƒ_2100 | d | 2.13.7 | 0.4 | 11-11-10-7 | 39.1 | 548 | 190 |
180805 | 25 | 1ŽD4 | 500–œ‰º | 14 | 4 | 7 | 12’… | ŽÄŽR—Yˆê | 57 | ŽÅ2600 | —Ç | 2.42.2 | 1.4 | 9-9-10-12 | 36.1 | 550 | 0 |
180211 | 7 | 1“Œ5 | 1000–œ‰º | 16 | 5 | 2 | 11’… | ƒ€[ƒA | 56 | ƒ_2100 | —Ç | 2.14.7 | 2.3 | 4-4-7-6 | 38.6 | 550 | 0 |
171224 | 7 | 5ã8 | 1000–œ‰º | 10 | 6 | 1 | 10’… | ƒVƒ…ƒ~ƒm | 56 | ƒ_2000 | —Ç | 2.08.9 | 2.9 | 10-10-6-8 | 39.6 | 536 | 0 |
171105 | 2 | 5‹ž2 | 500–œ‰º | 15 | 7 | 2 | ‚P’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 55 | ƒ_1900 | —Ç | 1.59.5 | -0.2 | 11-11-10-2 | 37.1 | 530 | 750 |
171021 | 8 | 4“Œ6 | 500–œ‰º | 14 | 12 | 1 | ‚R’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 55 | ƒ_1600 | •s | 1.36.6 | 0.8 | 11-11 | 36.5 | 530 | 190 |
170827 | 8 | 2ŽD4 | 500–œ‰º | 16 | 9 | 2 | ‚R’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 54 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.03.0 | 0.5 | 11-11-12-10 | 36.3 | 532 | 190 |
170701 | 8 | 1”Ÿ5 | ŒbŽR“Á•Ê500 | 15 | 10 | 2 | ‚Q’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 54 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.46.8 | 0.7 | 15-15-15-13 | 35.2 | 538 | 420 |
170507 | 8 | 2“Œ6 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 1 | 1 | ‚P’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 56 | ƒ_1600 | —Ç | 1.39.2 | -0.6 | 10-9 | 37.4 | 536 | 500 |
170311 | 3 | 2–¼1 | –¢Ÿ—˜ | 12 | 1 | 3 | ‚Q’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 56 | ƒ_1900 | —Ç | 2.03.3 | 0.0 | 4-3-2-3 | 40.5 | 526 | 200 |
170219 | 15 | 1“Œ8 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 2 | 3 | ‚S’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 56 | ƒ_2100 | —Ç | 2.16.7 | 0.7 | 13-11-10-10 | 37.6 | 528 | 75 |
161105 | 2 | 5“Œ1 | –¢Ÿ—˜* | 14 | 9 | 5 | 10’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.03.3 | 0.8 | 13-13-11 | 34.7 | 542 | 0 |
161022 | 0 | 4“Œ6 | V”n | 16 | 8 | 2 | 11’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.07.4 | 1.7 | 6-6-4 | 35.6 | 546 | 0 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2021”N 2ŒŽ 4“ú