| | ƒ~ƒŠƒbƒT | –Ä6@@ | (ŒI)Îâ³(69Î) |
|
---|
”nŽå | ƒLƒƒƒƒbƒgƒtƒ@[ƒ€ | •ƒ | ƒ_ƒCƒƒƒWƒƒ[ | •ê•ƒ | Singspiel |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒVƒ“ƒnƒŠ[ƒY | •ê•ê | Baize |
¶ŽY’n | ˆÀ•½’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2014”N 4ŒŽ13“ú | –ÑF | ŒI–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 4- 0- 1-12 | ŽÅ | 4- 0- 1-12 | Žû“¾Ü‹à | 1200–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 1 | ƒ_ | 0- 0- 0- 0 | –{Ü‹à | 7342–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
200215 | 14 | 1“Œ5 | ‰_‚r‚g1600 | 16 | 11 | 13 | 12’… | •“¡‰ë | 53 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.21.6 | 0.8 | 11-11 | 34.5 | 428 | 0 |
191110 | 4 | 5“Œ4 | ‰œ‘½–€‚r1600 | 14 | 1 | 9 | ‚X’… | •“¡‰ë | 55 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.21.9 | 0.5 | 3-4 | 33.2 | 432 | 0 |
191015 | 35 | 4“Œ3 | ”’H‚r1600 | 15 | 9 | 12 | ‚T’… | ŠÛŽRŒ³‹C | 55 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.21.0 | 0.3 | 6-5 | 33.7 | 432 | 182 |
190210 | 4 | 1“Œ6 | ‰‰¹‚r1600 | 15 | 11 | 8 | ‚V’… | •–L | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.46.7 | 0.5 | 7-8-7 | 34.1 | 434 | 0 |
190113 | 4 | 1‹ž4 | Vt‚r1600 | 16 | 6 | 4 | 12’… | •–L | 55 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.35.2 | 0.7 | 9-8 | 36.7 | 442 | 0 |
181216 | 27 | 5ã6 | Œ³’¬‚r1600 | 11 | 1 | 2 | ‚W’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 55 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.35.4 | 0.8 | 7-6 | 34.3 | 438 | 0 |
180610 | 9 | 3ã4 | ƒ}[ƒƒC‚gG3 | 15 | 4 | 2 | ‚T’… | Šâ“cN½ | 53 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.59.6 | 0.5 | 4-3-4-5 | 35.3 | 424 | 360 |
180407 | 8 | 2ã5 | ã_–Ä”nG2 | 13 | 8 | 9 | ‚V’… | Šâ“cN½ | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.35.2 | 0.4 | 7-7 | 33.7 | 418 | 0 |
180211 | 4 | 1“Œ5 | ‰‰¹‚r1600 | 16 | 8 | 1 | ‚P’… | ‰¡ŽR“TO | 54 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.3 | -0.0 | 10-7-7 | 33.6 | 420 | 1820 |
180113 | 13 | 1‹ž4 | Vt‚r1600 | 9 | 6 | 1 | ‚S’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.36.5 | 0.1 | 7-7 | 34.0 | 426 | 270 |
171015 | 4 | 4‹ž5 | H‰ØÜG1 | 18 | 11 | 7 | ‚W’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 55 | ŽÅ2000 | d | 2.01.6 | 1.4 | 10-10-11-11 | 37.1 | 422 | 0 |
170917 | 10 | 4ã4 | ƒ[ƒY‚rG2 | 18 | 5 | 5 | ‚S’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 54 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.45.8 | 0.3 | 16-13 | 33.8 | 420 | 780 |
170709 | 7 | 3–¼4 | —L¼“Á‚g1000 | 11 | 5 | 1 | ‚P’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 52 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.32.7 | -0.0 | 8-8-7 | 34.0 | 414 | 1500 |
170520 | 11 | 3‹ž9 | 500–œ‰ºE–Ä* | 17 | 9 | 1 | ‚P’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.5 | -0.0 | 12-7 | 33.9 | 418 | 720 |
170304 | 4 | 1ã3 | ƒ`ƒ…[ƒŠG3 | 12 | 1 | 3 | ‚S’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.33.7 | 0.5 | 7-7 | 34.1 | 412 | 530 |
170204 | 10 | 2‹ž3 | ƒGƒ‹ƒtƒB | 10 | 5 | 1 | ‚R’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.36.9 | 0.2 | 10-10 | 33.9 | 410 | 480 |
161126 | 0 | 5‹ž7 | V”n | 16 | 9 | 1 | ‚P’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.36.3 | -0.2 | 9-1 | 33.5 | 414 | 700 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2020”N 2ŒŽ20“ú