| | ƒLƒ‰[ƒRƒ“ƒeƒ“ƒc | ‰²7@@ | (ŒI)ÎâŒöˆê(38Î) |
|
---|
”nŽå | ƒVƒ‹ƒNƒŒ[ƒVƒ“ƒO | •ƒ | ƒfƒB[ƒvƒCƒ“ƒpƒNƒg | •ꕃ | Concorde's Tune |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒ~ƒ…[ƒWƒJƒ‹ƒƒ}ƒ“ƒX | •ê•ê | Candlelightdinner |
¶ŽY’n | ˆÀ•½’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2014”N 1ŒŽ23“ú | –ÑF | Ž–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 4- 4- 1-15 | ŽÅ | 4- 4- 1-14 | Žû“¾Ü‹à | 1550–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 0 | ƒ_ | 0- 0- 0- 1 | –{Ü‹à | 6055–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
201101 | 14 | 4“Œ8 | H—ä‚r¥3Ÿ | 16 | 5 | 10 | 16’… | “¡ˆäЍˆê | 57 | ƒ_1300 | —Ç | 1.19.7 | 2.1 | 4-4 | 38.1 | 486 | 0 |
200725 | 19 | 1ŽD1 | ‚µ‚ç‚©‚Î¥3Ÿ | 16 | 1 | 15 | 10’… | ‰Á“¡Ë‘¾ | 57 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.08.7 | 0.4 | 14-14 | 33.6 | 486 | 0 |
200314 | 11 | 1ã5 | SÖ‹´‚r¥3Ÿ | 11 | 11 | 10 | 11’… | ¼“c‘åì | 57 | ŽÅ1400 | âc | 1.23.7 | 2.2 | 7-7 | 36.8 | 498 | 0 |
191228 | 4 | 5ã9 | ƒtƒ@ƒCƒi¥3Ÿ | 16 | 9 | 5 | 12’… | –k‘º—Fˆê | 57 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.10.4 | 0.9 | 9-10 | 34.4 | 490 | 0 |
191201 | 13 | 5’†2 | “ì‘‚r‚g¥3Ÿ | 16 | 14 | 5 | ‚X’… | –k‘ºGŽi | 55 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.08.2 | 0.5 | 7-7 | 34.0 | 490 | 0 |
190831 | 2 | 2¬11 | –k‹ãB‚g¥3Ÿ | 17 | 14 | 5 | ‚W’… | Šâ“c–]—ˆ | 55 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.08.5 | 0.3 | 6-9 | 34.2 | 486 | 0 |
190817 | 7 | 2¬7 | ŒË”¨“Á•Ê¥2Ÿ | 14 | 10 | 1 | ‚P’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 57 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.08.7 | -0.0 | 4-5 | 34.9 | 486 | 1500 |
190629 | 3 | 3–¼1 | ’m‘½“Á•Ê¥2Ÿ | 18 | 12 | 7 | ‚T’… | ì“c«‰ë | 57 | ŽÅ1400 | âc | 1.20.6 | 0.3 | 9-8 | 34.5 | 476 | 150 |
190608 | 6 | 3ã3 | •‘Žq“Á•Ê¥2Ÿ | 14 | 1 | 3 | ‚T’… | ì“c«‰ë | 57 | ŽÅ1400 | âc | 1.22.7 | 0.7 | 3-3 | 36.2 | 486 | 150 |
190428 | 11 | 3‹ž3 | ‘éƒP•ô“Á1000 | 13 | 1 | 1 | ‚Q’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 57 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.21.4 | 0.1 | 5-5 | 34.0 | 486 | 600 |
190210 | 12 | 2‹ž6 | 1000–œ‰º | 13 | 5 | 2 | ‚S’… | ì“c«‰ë | 57 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.22.6 | 0.3 | 5-5 | 34.2 | 488 | 170 |
181117 | 2 | 5“Œ5 | 1000–œ‰º | 17 | 9 | 3 | 10’… | ‚bDƒfƒ€ | 57 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.22.5 | 1.2 | 5-5 | 34.0 | 474 | 0 |
181104 | 7 | 5‹ž2 | ‘çŒí“Á•Ê1000 | 18 | 12 | 1 | ‚T’… | ì“c«‰ë | 57 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.08.9 | 0.4 | 8-8 | 33.8 | 486 | 150 |
180915 | 7 | 4ã3 | £ŒË“àŠC1000 | 15 | 3 | 9 | ‚Q’… | ì“c«‰ë | 57 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.21.0 | 0.1 | 2-3 | 34.8 | 486 | 600 |
180728 | 7 | 2¬1 | 500–œ‰º | 18 | 7 | 1 | ‚P’… | –k‘º—Fˆê | 57 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.07.8 | -0.2 | 5-3 | 33.9 | 480 | 750 |
180609 | 3 | 3ã3 | ’ß‹´“Á•Ê500 | 18 | 5 | 2 | ‚T’… | ì“c«‰ë | 57 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.21.1 | 0.6 | 11-11 | 34.1 | 478 | 105 |
180519 | 12 | 3‹ž9 | 500–œ‰º | 18 | 5 | 2 | ‚P’… | ì“c«‰ë | 57 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.22.6 | -0.0 | 4-4 | 35.1 | 486 | 750 |
180225 | 1 | 1¬6 | 500–œ‰º | 18 | 17 | 1 | ‚U’… | –k‘º—Fˆê | 57 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.08.7 | 0.8 | 10-10 | 34.0 | 492 | 0 |
180218 | 20 | 1¬4 | 500–œ‰º | 18 | 17 | 1 | ‚Q’… | ì“c«‰ë | 57 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.08.5 | 0.1 | 5-3 | 35.3 | 492 | 300 |
170930 | 6 | 4ã8 | 500–œ‰º | 18 | 11 | 2 | 16’… | ‚lDƒfƒ€ | 55 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.22.1 | 1.6 | 13-12 | 35.4 | 478 | 0 |
170819 | 1 | 2¬7 | –¢Ÿ—˜ | 18 | 14 | 1 | ‚P’… | ‚lDƒfƒ€ | 56 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.08.8 | -0.2 | 4-4 | 34.7 | 476 | 500 |
170812 | 7 | 2¬5 | –¢Ÿ—˜ | 18 | 1 | 1 | ‚Q’… | •l’†r | 56 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.08.9 | 0.0 | 8-7 | 34.6 | 478 | 200 |
170625 | 2 | 3ã8 | –¢Ÿ—˜ | 18 | 3 | 1 | ‚V’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 56 | ŽÅ1600 | âc | 1.37.5 | 0.6 | 3-3 | 34.7 | 478 | 0 |
170611 | 0 | 3ã4 | –¢Ÿ—˜ | 18 | 18 | 2 | ‚R’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.35.1 | 0.4 | 14-8 | 34.3 | 476 | 130 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2020”N12ŒŽ17“ú